Twitterはこちら

19年9月の株主優待の取得結果は44銘柄46個クオカードは減らしました

ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございますm(__)m

19年9月の取得結果は44銘柄46個となりました。

ペリカン
取得方法はつなぎ売り(7割)と現物保有(3割)ぐらいな感じ。

今回は我が家のクオカードの在庫が過剰気味になったので1000円のクオカードが頂ける優待は、ほとんど取得しませんでしたので昨年よりは銘柄数は減っている印象です。

ペリカンの9月に取得した優待銘柄一覧

No コード 銘柄名 優待 保有数
1 4839 WOWOW 視聴4カ月分無料、クオカード 100
2 7867 タカラトミー 割引券 100
3 3288 オープンハウス 5000円のクオカード 100
4 2362 夢真HD 15,000円分のポイント 1000
5 8591 オリックス 株主カード 500
6 7202 日産自動車 新車購入時特典 500
7 2374 セントケアHD 1000円クオカード 100
8 3178 チムニー 飲食割引券 100
9 3252 日本商業開発 3000円ジェフグルメカード 300
10 7412 アトム 20000円分の飲食ポイント 500
11 7412 カッパ・クリエイト 3000円分の飲食ポイント 100
12 7596 魚力 海産物 100
13 7616 コロワイド 40000円分の飲食ポイント 500
14 7925 前沢化成 新潟県産新米こしひかり 100
15 8798 アドバンスクリエ ギフトカタログ 100
16 3099 三越伊勢丹HD 株主カード 100
17 8252 丸井グループ 商品券 500
18 2485 ティア お米(3㎏) 100
19 8281 ゼビオHD 割引優待券 100
20 3199 綿半HD 2000円相当信州特産品 100
21 9831 ヤマダ電機 5000円分の割引券 1,000×2
22 8282 ケーズHD 商品券 100
23 8041 OUG HD 水産加工品 100
24 2207 名糖産業 1500円相当の自社商品 100
25 2882 イートアンド 3000円相当の自社商品 100
26 4951 エステー 自社商品 100
27 7230 日信工業 ハム&ジャムセット 300
28 5463 丸一鋼管 お米券3枚 100
29 9041 近鉄GHD 乗車券他 100
30 9783 ベネッセ 自社商品等 100×2
31 8114 デサント 自社サイト割引券 100
32 7296 FCC 三ケ日みかん 200
33 3397 トリドール 4000円分の食事券 100
34 8214 AOKI HD 自社グループ割引券 100
35 9470 学研HD 3000円相当の自社製品 100
36 2883 大冷 2000円相当の自社製品 100
37 3088 マツモトキヨシ 2000円の商品券 100
38 7550 ゼンショー 15000円の飲食券 1000
39 2281 プリマハム 3000円相当の自社製品 200
40 9994 やまや 3000円の商品券 100
41 9728 日本管財 2000円分のカタログギフト 100
42 7522 ワタミ 3000円の割引券 100
43 4218 ニチバン 3000円相当の自社製品 100
44 9201 JAL 株主割引券5枚 1000

記事がある場合は企業名にリンクが張ってありますので参考にしてください。

↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!

 

ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ

【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら

SBI
rakuten
日興証券

マネックス証券

松井証券

合わせて読みたい記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
Pelican
楽しくお金と付き合って、ちょっと得する情報を発信。 「初めて知った!」とか 「知らなかったら損するところだった!」とか 共有したいと思う事はブログで発信したいと思います。 40代の子育て家庭です。 そして、数年務めた会社を退職。 まだまだ体力気力もあり次のステージを模索中。←いまここ。