ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
2月の株主優待取得は27銘柄30個の取得!!!!
初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみ♡
「メッチャ豪華ジャン!」と言いたいところですが……
……結局、ウエルシア(3141)とスギHD(7649)が取得できませんでした。え? マジなの……?そうなんです、資金も少なくなるし…楽天の一般信用狙ってたけど、ほとんど『無理ゲー』で取れなかったので、あっさりあきらめました。
ウエルシア……2名義取りたかったなぁ~~
ウエルシアの株主優待のTポイントの使い道を決めていました。
2名義分(3,000PT×2)は、長期用に端株保有するために、Tポイントで始められる投資【SBIネオモバイル証券】 で運用しようかなぁ…と思っておりました。
ネオモバ最大のメリットは端株利用しての長期保有認定
最近の『株主優待業界』の流行りは長期保有の株主により多くのメリットがいくように優待制度を設計しています。……端株投資、ええやん、めっちゃええやん……そんなん買うしかねぇだろ。
余っているTポイントで投資してみませんか?【SBIネオモバイル証券】
ネオモバを活用して優待クロスでも長期認定されると、かなり選択の幅が広がります。超オススメだ!!!!
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 区分 |
---|---|---|---|---|
2484 | 出前館 | 100 | 3,000円相当の「Tポイント」付与 | 現物 |
2686 | ジーフット | 100 | 優待券(1,000円) | 現物 |
2798 | Y’s | 100 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) | 現物 |
3048 | ビックカメラ | 100×2 | 2,000円分の商品券 | 現物 |
3086 | Jフロント | 100 | 大丸・松坂屋の優待カード | クロス |
3087 | ドトール | 100 | 1,000円相当の株主優待カード | クロス |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 4,000円相当の食事券 | クロス |
3222 | U.S.M.H | 100 | 買物優待券(100円割引)×30枚 | クロス |
3387 | クリレスHD | 100 | 3,000円相当の優待食事券 | クロス |
3543 | コメダ | 100 | 1,000円相当の株主優待カード | クロス |
4343 | イオンファンタジー | 100 | 2,000円相当の株主優待券+米3Kg | クロス |
6058 | ベクトル | 200 | 3,000円相当のギフトポイント | クロス |
7512 | イオン北海道 | 100×2 | 優待券(100円)×25枚 | クロス |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1,000円相当の株主優待カード | 現物 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 優待券(1,000円) | クロス |
7811 | 中本パックス | 100 | 1,000円分のQUOカード | クロス |
8200 | リンガーハット | 100 | 食事優待券(550円)×3枚 | クロス |
8267 | イオン | 1,000 | オーナーズカード5%+2,000円分のギフトカード | 現物 |
8278 | フジ | 100 | 2,000円相当の株主優待割引券 | クロス |
8287 | MV西日本 | 100 | 優待券(100円)×50枚 | 現物 |
8905 | イオンモール | 100×2 | 3,000円相当のイオンギフトカード | 現物 |
9787 | イオンディライト | 100 | 2,500円相当の商品詰合せ | クロス |
9861 | 吉野家HD | 100 | 飲食券(300円)×10枚 | 現物 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料交換券×5枚 | クロス |
9948 | アークス | 100 | 青森県産りんご | クロス |
9982 | タキヒヨー | 200 | オリジナルギフト商品 | クロス |
9993 | ヤマザワ | 100 | 自社買物優待券(100円)×20枚 | クロス |
優待銘柄のクロス取引に関しては、ここ数か月で一般信用売りの売切れ時期がどんどん早まってます。人気銘柄は2か月分の貸株料を払わないとリスクを抑えた優待権利取りができませんでした。
証券会社はニンマリでしょうか…
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m