高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
いやぁ~もう、2022年も終わりが見えてきました。早っ!年々時が過ぎるのが早く感じます。これって『ジャネーの法則』によるかもしれないって知ってますか?
ジャネーの法則とは例えば、50歳の人にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、5歳の子供にとっては5分の1に相当する。したがって50歳の人にとっての10年間は5歳の子供にとっての1年間に当たり、50歳の人の10日が5歳の人間の1日に当たることになる。
なるほど~ってなりますよね(その発想はなかった!)
余談おわり。
さて、本題の株主優待取得予定ですが、限りある資金の中で満足度の高いものを選択しています。12月は株主優待を実施している企業も170社以上と取捨選択を強いられますが、その中でもキラリと光る株主優待を取得したいと思います。よかったら参考にしてみてください。
2022年12月の株主優待取得予定♪

2022年12月の取得予定銘柄一覧
現時点での取得予定は40銘柄45個、空クロス3銘柄
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2211 | 不二家 | 100 | 1 | 3000円分の商品券 |
| 2216 | カンロ | 100 | 1 | 1000円分の自社商品 |
| 2427 | アウトソウシング | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード |
| 2501 | サッポロHD | 200 | 1 | 2,000円相当の自社商品 |
| 2503 | キリンHD | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 |
| 2702 | マクドナルド | 100 | 1 | バーガー券 1冊 |
| 2914 | JT | 1000 | 1 | 7,000円相当の自社商品 |
| 2752 | フジオフード | 300 | 1 | 6,000円分の食事券 |
| 2931 | ユーグレナ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 |
| 2932 | STIフード | 100 | 1 | 株主限定自社商品 |
| 3001 | 片倉 | 100 | 1 | はちみつ |
| 3003 | ヒューリック | 300 | 3 | 3,000円のカタログギフト |
| 3028 | アルペン | 100 | 1 | 2,000円分の商品券 |
| 3091 | ブロンコビリー | 200 | 1 | 3,000円相当の食事券 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 1 | 3,500円相当の食事券 |
| 3252 | 地主 | 700 | 1 | 6,000円分のジェフグルメカード |
| 2597 | ユニカフェ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社商品 |
| 3197 | すかいらーく | 500 | 1 | 8,000円相当の食事券 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード |
| 4099 | 四国化成工業 | 100 | 1 | 洗濯槽クリーナー(2袋) |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード |
| 4578 | 大塚HD | 100 | 1 | 3,000円相当の自社商品 |
| 4631 | DIC | 100 | 1 | サプリメント |
| 4755 | 楽天グループ | 100 | 1 | 500円分の楽天キャッシュ |
| 4912 | ライオン | 100 | 2 | 自社商品詰合せ |
| 4927 | ポーラオルビス | 400 | 2 | 長期:8,000円分の自社商品 |
| 4971 | メック | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 1 | 5000円分の自社商品 |
| 4985 | アース製薬 | 100 | 1 | 2,000円相当の当社グループ製品詰め合わせ |
| 5301 | 東海カーボン | 100 | 1 | 2,000円分のカタログギフト |
| 5965 | フジマック | 100 | 1 | 1,000円分のQUOカード |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1 | 1,000円相当の名産品 |
| 7084 | コクヨ | 500 | 1 | 3000円分の自社商品 |
| 7532 | パンパシフィック | 100 | 2 | 2000円分の電子マネー |
| 7613 | シークス | 100 | 1 | 1000円分のギフト券 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 300 | 1 | PYC3,000ポイント |
| 9260 | 西本Wismettac | 100 | 1 | 3,000円のカタログギフト |
| 9384 | 内外トランスライン | 100 | 1 | 1,500円のカタログギフト |
| 9449 | GMOインターネット | 100 | 1 | 5,000円分の株式売買手数料など |
| 9612 | ラックランド | 200 | 1 | 東北地本名産品 |
今回は貰えないけど次回に期待の『空クロス』リスト
| コード | 銘柄 | 株数 | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 6月 | 1000円分のかまぼこ |
| 6785 | 鈴木 | 200 | 6月 | 1,500円相当の地元名産お菓子 |
| 4072 | 電産システムHD | 100 | 12月 | 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県特産品 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=








いつも参考にさせて頂いています。
取得予定はどれがクロス売りをするかも教えて欲しいです。
またクロス売りの方法も細かく教えて欲しいです。