高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
子供の頃、テレビのワイドショーから毎日のように聞こえてきた「借金地獄」「サラ金」「夜逃げ」という言葉。あのおどろおどろしい響きは、幼心にトラウマ級のインパクトを残しました。「借金だけは絶対にするまい」。そう固く誓ったあの日が、私のお金に対する真剣な向き合い方の原点だったのかもしれません。
最近はめっきり聞かなくなりましたが、あの「恐怖の教訓」には今でも感謝しています。
そこでふと思ったのですが、「借金地獄」の対義語って何でしょう? 金利に追われるのが地獄なら、金利に愛される世界…… 私が出した答えは「配当天国」。 ……どうでしょう? もっと素敵な呼び名、募集中です。
さて、私が大事にしている金融所得はこちらです
- 配当金をメインとする高配当投資
- 株主優待投資(生活が豊かになり生活に掛かる費用が抑えられます)
- スワップ投資(米ドルからの金利収入。新興国通貨は対象外)
今回は2025年の1年間で頂いた配当金をまとめました。結果はビックリするほど増え、企業の増配と投資の複利効果で大満足の一年でした。やったことと言えば累進配当、DOE採用企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけです。ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だた、これだけです。
スワップ投資はこちらをチェック
2025年12月に入金があった配当金一覧はこちら
| 銘柄コード | 銘柄名 | 配当等の額 |
|---|---|---|
| 1375 | ユキグニファクトリー | ¥400 |
| 1662 | 石油資源開発 | ¥10,000 |
| 166A | タスキホールディング | ¥18,000 |
| 1719 | 安藤間 | ¥4,000 |
| 1720 | 東急建設 | ¥1,900 |
| 1762 | 高松コントラクショングループ | ¥4,500 |
| 1780 | ヤマウラ | ¥1,300 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | ¥13,500 |
| 1814 | 大末建設 | ¥8,700 |
| 1820 | 西松建設 | ¥30,000 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | ¥4,000 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | ¥5,400 |
| 2497 | ユナイテッド | ¥11,501 |
| 2499 | 日本和装 | ¥300 |
| 2676 | 高千穂交易 | ¥27,600 |
| 2730 | エディオン | ¥2,300 |
| 2801 | キッコーマン | ¥1,000 |
| 2865 | GXNDXカバコ | ¥24,000 |
| 3023 | ラサ商事 | ¥7,200 |
| 3166 | OCHIホールディングス | ¥2,700 |
| 3178 | チムニー | ¥500 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | ¥5,500 |
| 3293 | アズマハウス | ¥3,500 |
| 3393 | スターティアホールディングス | ¥5,400 |
| 3431 | 宮地エンジニアリング | ¥12,750 |
| 3434 | アルファCO | ¥10,000 |
| 3447 | 信和 | ¥24,000 |
| 3553 | 共和レザー | ¥5,200 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | ¥1,000 |
| 3861 | 王子ホールディングス | ¥18,000 |
| 3965 | CAP | ¥950 |
| 4023 | クレハ | ¥10,950 |
| 4042 | 東ソー | ¥5,000 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥5,000 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | ¥5,700 |
| 4318 | クイック | ¥5,000 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | ¥2,100 |
| 4502 | 武田薬品工業 | ¥60,000 |
| 4526 | 理研ビタミン | ¥5,500 |
| 4644 | イマジニア | ¥2,500 |
| 4671 | ファルコホールディングス | ¥6,250 |
| 4732 | ユーエスエス | ¥2,520 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥4,500 |
| 4968 | 荒川化学工業 | ¥7,500 |
| 4994 | 大成ラミック | ¥3,300 |
| 5009 | 富士興産 | ¥6,200 |
| 5208 | 有沢製作所 | ¥8,800 |
| 5288 | アジアパイルHD | ¥12,000 |
| 5401 | 日本製鉄 | ¥6,000 |
| 5406 | 神戸製作所 | ¥4,000 |
| 5411 | JFEホールディングス | ¥4,000 |
| 5444 | 大和工業 | ¥20,000 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | ¥5,000 |
| 5451 | ヨドコウ | ¥10,000 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | ¥800 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | ¥18,500 |
| 5902 | ホッカンホールディングス | ¥3,000 |
| 5923 | 高田機工 | ¥7,500 |
| 5949 | ユニプレス | ¥15,000 |
| 5976 | 高周波熱錬 | ¥3,300 |
| 5988 | パイオラックス | ¥11,700 |
| 5989 | エイチワン | ¥9,600 |
| 6045 | レントラックス | ¥1,200 |
| 6050 | イーガーディアン | ¥3,500 |
| 6073 | アサンテ | ¥3,100 |
| 6157 | 日進工具 | ¥3,000 |
| 6178 | 日本郵政 | ¥5,000 |
| 6209 | リケンNPR | ¥5,100 |
| 6210 | TOYOイノベックス | ¥8,750 |
| 6245 | ヒラノテクシード | ¥8,400 |
| 6246 | テクノスマート | ¥4,400 |
| 6301 | 小松製作所 | ¥28,500 |
| 6305 | 日立建機 | ¥15,000 |
| 6306 | 日工 | ¥5,100 |
| 6339 | 新東工業 | ¥2,200 |
| 6379 | レイズネクスト | ¥31,500 |
| 6390 | 加藤製作所 | ¥3,500 |
| 6417 | SANKYO | ¥9,000 |
| 6419 | マースグループ | ¥7,500 |
| 6430 | ダイコク電機 | ¥3,000 |
| 6445 | ジャノメ | ¥4,000 |
| 6463 | TPR | ¥5,000 |
| 6471 | 日本精工 | ¥1,700 |
| 6485 | 前沢給装工業 | ¥6,000 |
| 6623 | 愛知電機 | ¥11,000 |
| 6630 | ヤーマン | ¥426 |
| 6675 | サクサ | ¥80,500 |
| 6676 | BUFFALO | ¥6,000 |
| 6718 | アイホン | ¥5,000 |
| 6763 | 帝国通信工業 | ¥10,000 |
| 6809 | TOA | ¥16,000 |
| 6820 | アイコム | ¥2,500 |
| 6901 | 澤藤電機 | ¥1,600 |
| 6928 | エノモト | ¥3,500 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | ¥1,300 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥12,000 |
| 7231 | トピー工業 | ¥4,000 |
| 7239 | タチエス | ¥5,190 |
| 7267 | 本田技研 | ¥10,500 |
| 7270 | SUBARU | ¥11,400 |
| 7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
| 7294 | ヨロズ | ¥1,500 |
| 7296 | FCC | ¥13,400 |
| 7299 | フジオーゼックス | ¥17,600 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | ¥16,200 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | ¥27,000 |
| 7368 | 表示灯 | ¥3,100 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | ¥50,000 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | ¥2,500 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | ¥15,000 |
| 7414 | 小野建 | ¥3,400 |
| 7417 | 南陽 | ¥1,000 |
| 7458 | 第一興商 | ¥5,600 |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | ¥9,000 |
| 7482 | シモジマ | ¥2,700 |
| 7539 | アイナボホールディングス | ¥2,800 |
| 7552 | ハピネット | ¥2,500 |
| 7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
| 7762 | シチズン時計 | ¥7,050 |
| 7840 | フランスベッド | ¥3,400 |
| 7867 | タカラトミー | ¥3,200 |
| 7893 | プロネクサス | ¥2,000 |
| 7896 | セブン工業 | ¥1,000 |
| 7925 | 前澤化成工業 | ¥10,500 |
| 7942 | JSP | ¥4,000 |
| 7974 | 任天堂 | ¥37,800 |
| 7900 | グローブライド | ¥4,500 |
| 8002 | 丸紅 | ¥20,000 |
| 8020 | 兼松 | ¥5,750 |
| 8053 | 住友商事 | ¥14,000 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥99,000 |
| 8065 | 佐藤商事 | ¥3,800 |
| 8084 | RYODEN | ¥6,800 |
| 8093 | 極東貿易 | ¥7,000 |
| 8098 | 稲畑産業 | ¥18,900 |
| 8130 | サンゲツ | ¥15,500 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | ¥18,600 |
| 8137 | サンワテクノス | ¥12,000 |
| 8158 | ソーダニッカ | ¥50,000 |
| 8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
| 8282 | ケーズホールディングス | ¥2,200 |
| 8291 | 日産東京販売 | ¥12,000 |
| 8285 | 三谷産業 | ¥1,500 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥3,500 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥280,800 |
| 8341 | 七十七銀行 | ¥33,900 |
| 8344 | 山形銀行 | ¥5,600 |
| 8368 | 百五銀行 | ¥1,300 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | ¥28,000 |
| 8383 | 鳥取銀行 | ¥12,500 |
| 8386 | 百十四銀行 | ¥10,800 |
| 8387 | 四国銀行 | ¥5,600 |
| 8410 | セブン銀行 | ¥1,100 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | ¥36,250 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | ¥32,000 |
| 8425 | みずほリース | ¥12,500 |
| 8439 | 東京センチュリーリース | ¥7,200 |
| 8473 | SBIホールディングス | ¥4,000 |
| 8522 | 名古屋銀行 | ¥15,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | ¥1,900 |
| 8566 | リコーリース | ¥9,000 |
| 8591 | オリックス | ¥46,880 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | ¥11,000 |
| 8604 | 野村ホールディングス | ¥13,500 |
| 8613 | 丸三証券 | ¥3,200 |
| 8714 | 池田泉州HD | ¥1,050 |
| 8725 | MS&AD | ¥77,500 |
| 8737 | あかつき本社 | ¥6,250 |
| 8801 | 三井不動産 | ¥1,700 |
| 8877 | エスリード | ¥10,500 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | ¥38,000 |
| 8986 | 大和証券リビング | ¥2,700 |
| 9039 | サカイ引越センター | ¥3,000 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | ¥3,000 |
| 9076 | セイノーホールディングス | ¥4,300 |
| 9101 | 日本郵船 | ¥11,500 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | ¥10,500 |
| 9119 | 飯野海運 | ¥12,000 |
| 9306 | 東陽倉庫 | ¥3,000 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | ¥2,700 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | ¥800 |
| 9433 | KDDI | ¥8,000 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
| 9435 | 光通信 | ¥18,500 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | ¥9,000 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | ¥4,000 |
| 9880 | イノテック | ¥21,000 |
| AIPI | REX AI エクイティ プレミアム | ¥1,306 |
| PFF | ISHARES PREFER | ¥271 |
| SJNK | SPDR BBG STHYLD | ¥709 |
| TSYY | GNS YLDBST TSLA | ¥7,540 |
| QYLD | NASDAQ100 カバード コール | ¥9,301 |
| PBR | ペトロレオブラジル | ¥577 |
※上記は入金ベース(12月1日~27日)で集計しています。
12月振り込まれた配当金は前年比35.75% UPの『2,326,303 円』に。
年間比は約22.17% UPの『7,511,631円』と満足の結果となりました。
企業による増配と頂いた配当金の再投資が増加の主な要因です。ある程度資金が増えてくると想像を超える複利効果で驚いています(複利様好き♡)
※金額は税引前
※家族名義は含まれていません
毎年順調に受取総額が増えているがわかりますね。今のところ『ほったらかし投資』で理想通りの形になっております。SNSを見るといくら儲かったとか見かけたりして、全く映えない自分の投資法は本当にあっているのかと思った時期もありましたが今では、高配当投資こそ自分に一番合ってる投資法だと思っています。
FIRE後の年別配当金額
| 2020年 | 252万円(実績) |
|---|---|
| 2021年 | 349万円(実績) |
| 2022年 | 471万円(実績) |
| 2023年 | 531万円(実績) |
| 2024年 | 614万円(実績) |
| 2025年 | 751万円(実績) |
| 2026年 | 850万円(目標) |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れた訳ですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
最後までご覧いただきありがとうございます♡
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=




