高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
よっしゃー!
過去最高額キターーーーーーッ!!!!
冒頭からいきなりヒートアップしてしまいましたが、気を取り直して…
2024年に受け取った配当金が過去最高!!!!!!
配当金の再投資をがんばった結果だね。流石に目頭が熱くなってきました。
恐るべし複利の力!
超長期投資方針なので日々の株価で一喜一憂することなく、穏やかに配当金生活が送れるのは最大のメリットと言えるかもしれません。キャピタル(売却益)よりもインカム(配当金)を重視ししていることで株価に気持ちを揺さぶられないのも配当投資の良いところと言えます。
さらに株主優待と配当金を組みわせたハイブリッド投資の良いところは生活に掛かる費用を優待利用することで大きく下がります(食料品、ガソリン、洗剤、シャンプーリンス、外食費など)
その結果再投資に回せるお金が増えることで超ウルトラ好循環となっています。私がやっていることと言えば単純に累進配当企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけ(簡単でしょ)
ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だったこれだけです。
転機だったのは3年前、優待クロス取りに本気になることが急にアホらしく思えて現物にシフトした事が功を奏した結果となりました。したがってクロスは『待機資金の範疇のみ』で優待取得を楽しんたことです。あの時、決断したオレ褒めてあげたいです。
よかったら12月に頂いた金の卵を産むニワトリたちを見てください!
2023年12月に頂いた配当金
1786 | オリエンタル白石 | ¥6,500 |
1871 | ピーエス三菱 | ¥1,700 |
1808 | 長谷工コーポレーション | ¥12,000 |
1814 | 大末建設 | ¥3,500 |
1820 | 西松建設 | ¥24,000 |
2121 | MIXI | ¥16,500 |
2127 | 日本M&Aホールディングス | ¥1,100 |
2676 | 高千穂交易 | ¥15,900 |
2730 | エディオン | ¥2,200 |
3023 | ラサ商事 | ¥10,200 |
3166 | OCHIホールディングス | ¥2,700 |
3293 | アズマハウス | ¥3,500 |
3447 | 信和 | ¥24,000 |
3561 | 力の源ホールディングス | ¥700 |
3612 | ワールド | ¥2,600 |
3738 | ティーガイア | ¥3,750 |
3861 | 王子ホールディングス | ¥8,000 |
4042 | 東ソー | ¥4,000 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥4,000 |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥1,500 |
4410 | ハリマ化成グループ | ¥2,100 |
4502 | 武田薬品工業 | ¥56,400 |
4526 | 理研ビタミン | ¥3,050 |
4751 | サイバーエージェント | ¥1,500 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥4,250 |
4968 | 荒川化学工業 | ¥7,200 |
4994 | 大成ラミック | ¥3,300 |
5020 | ENEOSホールディングス | ¥2,200 |
5208 | 有沢製作所 | ¥2,000 |
5411 | JFEホールディングス | ¥5,000 |
5444 | 大和工業 | ¥15,000 |
5446 | 北越メタル | ¥3,000 |
5461 | 中部鋼鈑 | ¥3,000 |
5607 | 中央可鍛工業 | ¥600 |
5832 | ちゅうぎんファイナンシャル | ¥1,500 |
5902 | ホッカンホールディングス | ¥2,300 |
5976 | 高周波熱錬 | ¥2,400 |
5985 | サンコール | ¥2,000 |
5988 | パイオラックス | ¥13,800 |
5989 | エイチワン | ¥3,600 |
6073 | アサンテ | ¥3,100 |
6178 | 日本郵政 | ¥2,500 |
6178 | 日本郵政 | ¥2,500 |
6306 | 日工 | ¥1,500 |
6339 | 新東工業 | ¥2,000 |
6430 | ダイコク電機 | ¥2,000 |
6458 | 新晃工業 | ¥3,500 |
6461 | 日本ピストンリング | ¥3,500 |
6463 | TPR | ¥3,000 |
6623 | 愛知電機 | ¥8,000 |
6809 | TOA | ¥8,000 |
6820 | アイコム | ¥2,500 |
6919 | ケル | ¥4,700 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥6,000 |
7231 | トピー工業 | ¥3,000 |
7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | ¥7,000 |
7337 | ひろぎんホールディングス | ¥18,000 |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | ¥35,000 |
7384 | プロクレアホールディングス | ¥2,500 |
7389 | あいちフィナンシャルグループ | ¥15,000 |
7552 | ハピネット | ¥2,500 |
7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
7867 | タカラトミー | ¥1,750 |
7893 | プロネクサス | ¥1,800 |
7925 | 前澤化成工業 | ¥7,500 |
7942 | JSP | ¥2,500 |
7974 | 任天堂 | ¥312,000 |
8002 | 丸紅 | ¥16,600 |
8020 | 兼松 | ¥4,500 |
8053 | 住友商事 | ¥12,500 |
8058 | 三菱商事 | ¥63,000 |
8084 | RYODEN | ¥4,600 |
8093 | 極東貿易 | ¥7,500 |
8098 | 稲畑産業 | ¥5,500 |
8133 | 伊藤忠エネクス | ¥15,600 |
8158 | ソーダニッカ | ¥37,500 |
8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
8281 | ゼビオホールディングス | ¥1,500 |
8282 | ケーズホールディングス | ¥2,200 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥2,051 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥162,000 |
8341 | 七十七銀行 | ¥11,000 |
8368 | 百五銀行 | ¥800 |
8381 | 山陰合同銀行 | ¥18,000 |
8383 | 鳥取銀行 | ¥12,500 |
8386 | 百十四銀行 | ¥3,500 |
8387 | 四国銀行 | ¥1,750 |
8410 | セブン銀行 | ¥1,100 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | ¥25,000 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | ¥21,000 |
8425 | みずほリース | ¥8,300 |
8473 | SBIホールディングス | ¥3,000 |
8522 | 名古屋銀行 | ¥8,000 |
8544 | 京葉銀行 | ¥1,150 |
8566 | リコーリース | ¥7,500 |
8591 | オリックス | ¥4,280 |
8591 | オリックス | ¥17,120 |
8593 | 三菱HCキャピタル | ¥9,000 |
8604 | 野村ホールディングス | ¥4,000 |
8698 | マネックスグループ | ¥800 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | ¥625 |
8798 | アドバンスクリエイト | ¥578 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | ¥12,000 |
8877 | エスリード | ¥6,000 |
8897 | MIRARTHホールディングス | ¥6,000 |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥26,000 |
8935 | FJネクストホールディングス | ¥7,200 |
9319 | 中央倉庫 | ¥1,300 |
9347 | 日本管財ホールディングス | ¥2,700 |
9405 | 朝日放送ホールディングス | ¥600 |
9432 | 日本電信電話 | ¥12,500 |
9433 | KDDI | ¥7,000 |
9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
9435 | 光通信 | ¥14,500 |
9449 | GMOインターネットグループ | ¥1,020 |
9783 | ベネッセホールディングス | ¥3,000 |
9880 | イノテック | ¥10,500 |
9997 | ベルーナ | ¥1,025 |
MSFT | マイクロソフト | ¥1,061 |
COLA | コーラ | ¥3,514 |
IBM | IBM | ¥3,595 |
QYLD | NASDAQ100 カバード コール | ¥69,496 |
YYLD | SP 500 カバード コール ETF | ¥3,893 |
SPDR | SPDR SP500 | ¥4,124 |
※金額は税引前
※家族名義は含まれていません
………
………
〆(しめ)て
151万8,982円
12月に振り込まれた配当金は主に9月中間(本決算)の企業となります
12月振り込まれた配当金は税引前で「151万8,982円」累計では『531万円』どうしても6月と12月に入金が偏ってしまいますが……あまり、気にしていません。
12月は6月に次いで配当金を頂ける月なので配当金生活に入った頃からの目標だった500万円にはじめて到達!!
推移はこちら
ここまでくると欲が止まらず何としても区切りである年額1,000万円に近づけたいと思っています。「ポジティブすぎる」と思う人もいるだろうが…そんな妄想(野望)が止まりません(笑)
FIRE後の年別配当金額
2020年 | 252万円(実績) |
---|---|
2021年 | 349万円(実績) |
2022年 | 471万円(実績) |
2023年 | 531万円(実績)←今ここ |
2024年 | 570万円(予想) |
2025年 | 630万円(予想) |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れたワケですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
コメントを残す