ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
2019年10月の逆日歩発表されましたね。
私は2名義の内一つだけパーク24を制度利用したので1,080円と軽く被弾( ⊙⊙)!!
コード | 銘柄名 | 当日品貸料率 | 100株あたり |
---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 0.15 | 15 |
1840 | 土屋ホールディングス | 6.5 | 650 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 1.85 | 185 |
2301 | 学情 | 2.95 | 295 |
2438 | アスカネット | 0 | 0 |
2503 | キリンHD | 0 | 0 |
2593 | 伊藤園 | 0.1 | 10 |
2695 | くら寿司 | 0.2 | 20 |
2751 | テンポスHD | 0 | 0 |
2910 | ロック・フィールド | 0.75 | 75 |
3038 | 神戸物産 | 10.35 | 1,035 |
3134 | Hamee | 0.05 | 5 |
3180 | ビューティガレージ | 0 | 0 |
3329 | 東和フードサービス | 13.6 | 1,360 |
3539 | ジャパンミート | 0.05 | 5 |
3653 | モルフォ | 0 | 0 |
4355 | ロングライフHD | 7 | 700 |
4666 | パーク二四 | 10.8 | 1,080 |
4996 | クミアイ化学工業 | 0.05 | 5 |
5218 | オハラ | 4.4 | 440 |
6654 | 不二電機工業 | 0.05 | 5 |
6966 | 三井ハイテック | 0.55 | 55 |
7279 | ハイレックス | 2.05 | 205 |
7605 | フジ・コーポ | 10.25 | 1,025 |
7640 | トップカルチャー | 0.05 | 5 |
7805 | プリントネット | 0.05 | 5 |
7856 | 萩原工業 | 2.5 | 250 |
8013 | ナイガイ | 0.05 | 5 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 0 | 0 |
8077 | 小林産業 | 0.3 | 30 |
8079 | 正栄食品工業 | 3.6 | 360 |
8917 | ファースト住建 | 3.4 | 340 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 0.1 | 10 |
9678 | カナモト | 6.2 | 620 |
9824 | 泉州電業 | 5.45 | 545 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
コメントを残す