Twitterはこちら

12月権利の「すかいらーく株」を10月にクロスした場合 のコスト徹底解明!

ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございますm(__)m

12月の目玉である「すかいらーく株主優待」に関してですが本日(10月15日約定)1,000株をつなぎ売り(クロス取引)で取得しました。

これで優待券を取得する為のコストは

6,131円で決定。
※15日寄付の約定単価が違いますのでもう少しだけ高くなります。

money_mitsugu_man

証券会社へ金利等の諸経費を払う見返りに「すかいらーくの優待券」が頂けます。

すかいらーく株をクロスで一年中、保有しつづけたらコストは?

すかいらーく株を一年中クロスし続けるコストは

SMBC日興証券の場合で

100株で約2,700円、1000株で約28,000円

一方で頂ける株主優待券は

100株で年間 6,000円、1000株で年間 69,000円

wakaremichi_man

まとめ

優待狙いで現物を保有する事を考えれば「年中クロス」もありだと思います。先日、ガストで支払いの順番待ちをしていたら自分たちを含めて3組連続で優待券使用でした。万が一、株主優待の改悪が発表されたら株価は大きく下げる可能性があるので私自身は2~3か月前クロスで取得するのが良いかと思います。

ペリカン
ほんと、大丈夫なのかマジで心配になっちゃいました(((;꒪ꈊ꒪;))):

すかいらーくの株主優待の価値は?

ヤフオクでの落札相場は?

現在、ヤフオクでの落札相場は額面の2割引き程度となり、さらに手数料、送料などで1割コストがかかるので実質、額面の7掛けが優待券の価値です。

チケットショップ、金券ショップの買取価格は?

金券ショップの場合は額面の7掛けが買取価格となります。

ヤフオク、金券ショップ、いずれの場合も有効期限やタイミングによって変動しますので売却する際は複数店の見積もりを取る事をお勧めします。

チケットショップ

↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!

 

ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ

【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら

SBI
rakuten
日興証券

マネックス証券

松井証券

100株、1000株の取得日別、証券会社別の取得費用一覧表が下記にありますのでよかったら参考にしてください。

100株を1908円(10月11日終値)で取得した場合

売買手数料(現物買+一般信用売建)と受渡日両端の10日分を含んだ金額を表記しています。

  残日数 日興 カブコム SBI(短期) 楽天(短期) GMO(短期)
2019/10/17 72 798 989
2019/10/18 71 791 981
2019/10/19 70 783 973
2019/10/20 69 776 965
2019/10/21 68 769 958
2019/10/22 67 762 950
2019/10/23 66 754 942
2019/10/24 65 747 934
2019/10/25 64 740 926
2019/10/26 63 732 918
2019/10/27 62 725 911
2019/10/28 61 718 903
2019/10/29 60 710 895
2019/10/30 59 703 887
2019/10/31 58 696 879
2019/11/1 57 688 871
2019/11/2 56 681 864
2019/11/3 55 674 856
2019/11/4 54 666 848
2019/11/5 53 659 840
2019/11/6 52 652 832
2019/11/7 51 644 824
2019/11/8 50 637 816
2019/11/9 49 630 809
2019/11/10 48 622 801
2019/11/11 47 615 793
2019/11/12 46 608 785
2019/11/13 45 601 777
2019/11/14 44 593 769
2019/11/15 43 586 762
2019/11/16 42 579 754
2019/11/17 41 571 746
2019/11/18 40 564 738
2019/11/19 39 557 730
2019/11/20 38 549 722
2019/11/21 37 542 715
2019/11/22 36 535 707
2019/11/23 35 527 699
2019/11/24 34 520 691
2019/11/25 33 513 683
2019/11/26 32 505 675
2019/11/27 31 498 667
2019/11/28 30 491 660
2019/11/29 29 483 652
2019/11/30 28 476 644
2019/12/1 27 469 636
2019/12/2 26 461 628
2019/12/3 25 454 620
2019/12/4 24 447 613
2019/12/5 23 440 605 936
2019/12/6 22 432 597 915 886
2019/12/7 21 425 589 895 866
2019/12/8 20 418 581 875 846
2019/12/9 19 410 573 854 826
2019/12/10 18 403 566 834 806
2019/12/11 17 396 558 813 786
2019/12/12 16 388 550 793 766
2019/12/13 15 381 542 773 747
2019/12/14 14 374 534 752 727
2019/12/15 13 366 526 732 707
2019/12/16 12 359 519 712 687
2019/12/17 11 352 511 691 691 667
2019/12/18 10 344 503 671 671 647
2019/12/19 9 337 495 650 650 627
2019/12/20 8 330 487 630 630 608
2019/12/21 7 322 479 610 610 588
2019/12/22 6 315 471 589 589 568
2019/12/23 5 308 464 569 569 548
2019/12/24 4 300 456 548 548 528
2019/12/25 3 293 448 528 528 508
2019/12/26 2 286 440 508 508 488
権利日 1 279 432 487 487 469

1,000株を1908円(10月11日終値)で取得した場合

売買手数料(制度信用取引→当日現引+一般信用売建)と受渡日両端の10日分を含んだ金額を表記しています

 
  残日数 日興 カブコム SB(短期) 楽天(短期) GMO(短期)
2019/10/17 72 6,131 8,643
2019/10/18 71 6,058 8,564
2019/10/19 70 5,985 8,486
2019/10/20 69 5,912 8,407
2019/10/21 68 5,838 8,329
2019/10/22 67 5,765 8,251
2019/10/23 66 5,692 8,172
2019/10/24 65 5,619 8,094
2019/10/25 64 5,546 8,015
2019/10/26 63 5,472 7,937
2019/10/27 62 5,399 7,859
2019/10/28 61 5,326 7,780
2019/10/29 60 5,253 7,702
2019/10/30 59 5,180 7,623
2019/10/31 58 5,106 7,545
2019/11/1 57 5,033 7,467
2019/11/2 56 4,960 7,388
2019/11/3 55 4,887 7,310
2019/11/4 54 4,814 7,231
2019/11/5 53 4,741 7,153
2019/11/6 52 4,667 7,074
2019/11/7 51 4,594 6,996
2019/11/8 50 4,521 6,918
2019/11/9 49 4,448 6,839
2019/11/10 48 4,375 6,761
2019/11/11 47 4,301 6,682
2019/11/12 46 4,228 6,604
2019/11/13 45 4,155 6,526
2019/11/14 44 4,082 6,447
2019/11/15 43 4,009 6,369
2019/11/16 42 3,936 6,290
2019/11/17 41 3,862 6,212
2019/11/18 40 3,789 6,134
2019/11/19 39 3,716 6,055
2019/11/20 38 3,643 5,977
2019/11/21 37 3,570 5,898
2019/11/22 36 3,496 5,820
2019/11/23 35 3,423 5,741
2019/11/24 34 3,350 5,663
2019/11/25 33 3,277 5,585
2019/11/26 32 3,204 5,506
2019/11/27 31 3,131 5,428
2019/11/28 30 3,057 5,349
2019/11/29 29 2,984 5,271
2019/11/30 28 2,911 5,193
2019/12/1 27 2,838 5,114
2019/12/2 26 2,765 5,036
2019/12/3 25 2,691 4,957
2019/12/4 24 2,618 4,879
2019/12/5 23 2,545 4,801 7,644
2019/12/6 22 2,472 4,722 7,440 6,989
2019/12/7 21 2,399 4,644 7,236 6,790
2019/12/8 20 2,326 4,565 7,032 6,591
2019/12/9 19 2,252 4,487 6,828 6,393
2019/12/10 18 2,179 4,409 6,624 6,194
2019/12/11 17 2,106 4,330 6,420 5,995
2019/12/12 16 2,033 4,252 6,217 5,797
2019/12/13 15 1,960 4,173 6,013 5,598
2019/12/14 14 1,886 4,095 5,809 5,399
2019/12/15 13 1,813 4,016 5,605 5,201
2019/12/16 12 1,740 3,938 5,401 5,002
2019/12/17 11 1,667 3,860 5,197 5,197 4,803
2019/12/18 10 1,594 3,781 4,993 4,993 4,605
2019/12/19 9 1,520 3,703 4,790 4,790 4,406
2019/12/20 8 1,447 3,624 4,586 4,586 4,208
2019/12/21 7 1,374 3,546 4,382 4,382 4,009
2019/12/22 6 1,301 3,468 4,178 4,178 3,810
2019/12/23 5 1,228 3,389 3,974 3,974 3,612
2019/12/24 4 1,155 3,311 3,770 3,770 3,413
2019/12/25 3 1,081 3,232 3,566 3,566 3,214
2019/12/26 2 1,008 3,154 3,362 3,362 3,016
権利日 1 935 3,076 3,159 3,159 2,817

合わせて読みたい記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
Pelican
楽しくお金と付き合って、ちょっと得する情報を発信。 「初めて知った!」とか 「知らなかったら損するところだった!」とか 共有したいと思う事はブログで発信したいと思います。 40代の子育て家庭です。 そして、数年務めた会社を退職。 まだまだ体力気力もあり次のステージを模索中。←いまここ。