6月入金(3月決算銘柄)があったまとめ
おはようございます!(@Pelican_Blog )です。
6月に入金があった配当金をまとめました。
全て現物のみで日本株のみです。
金額は全て税引前の数字となってます。
入金月 | 会社名 | 保有株数 | 配当金単価 | 配当金合計 | 備考 |
6月入金 | 三井住友FG | 800 | 95 | 76,000 | 300株NISA |
6月入金 | リコーリース | 100 | 40 | 4,000 | NISA |
6月入金 | 夢真ホールディングス | 500 | 15 | 7,500 | 200株NISA |
6月入金 | 興銀リース | 100 | 40 | 4,000 | |
6月入金 | ぴあ | 100 | 20 | 2,000 | |
6月入金 | 武田薬品工業 | 100 | 90 | 9,000 | |
6月入金 | 任天堂 | 500 | 640 | 320,000 | |
6月入金 | 丸紅 | 1100 | 17 | 18,700 | |
6月入金 | 日産 | 500 | 28.5 | 14,250 | NISA |
6月入金 | NTTドコモ | 300 | 55 | 16,500 | NISA |
6月入金 | KDDI | 100 | 55 | 5,500 | NISA |
6月入金 | ソフトバンク | 500 | 37.5 | 18,750 | |
6月入金 | チムニー | 100 | 11.5 | 1,150 | |
6月入金 | アトム | 500 | 2 | 1,000 | |
6月入金 | wowow | 100 | 80 | 8,000 | |
6月入金 | コロワイド | 500 | 5 | 2,500 | |
6月入金 | タカラトミー | 1000 | 24 | 24,000 | 900株売却済 |
6月入金 | 日本航空 | 1000 | 55 | 55,000 | |
6月入金 | 伊藤忠商事 | 200 | 46 | 9,200 | |
6月入金 | ラサ商事 | 300 | 17.5 | 5,250 | NISA |
6月入金 | オープンハウス | 100 | 60 | 6,000 | NISA |
6月入金 | JPX | 100 | 43 | 4,300 | NISA |
6月入金 | エクセディ | 100 | 45 | 4,500 | NISA |
6月入金 | 丸三証券 | 100 | 12 | 1,200 | NISA |
6月入金 | ミツバ | 100 | 16 | 1,600 | NISA |
6月入金 | オリックス | 100 | 46 | 4,600 | NISA |
624,500 |
やはり、3月決算企業の配当金となりますので多いですね。
配当生活には程遠い…。
コメントを残す