高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
よっしゃー!
過去最高額キターーーーーーッ!!!!
冒頭からいきなりヒートアップしてしまいましたが、気を取り直して…
6月といえば3月に決算を終えた企業から配当金を頂ける月。そうです、6月は配当金生活における収穫期なんです。株価で一喜一憂しながら投資ポリシーである”高配当投資”の結果ですかね。
配当金、めっちゃ入金されてるぅ~~~~!!!!
日本株が確変中ということで保有している株の含み益がどんどん増えていくなか、配当金までがザクザク入ってくる超ウルトラ好循環となっています。と言っても、累進配当企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけです。ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だた、これだけです。
基本、10年以上の超長期投資なのでチャートはあまり重要視していません。個人的に大切にしていることと言えば…
-
好財務(倒産されたら困るんで)
-
配当方針が明確(口約束は信じない主義)
-
中期経営計画をチェック(※あくまで雰囲気。読んだフリが大事)
-
利回り4%超、PBR1倍割れ、PER15倍以下(妥協せず)
あとは配当をひたすら再投資して、複利の暴力を振りかざすだけです。「え〜、本当にそんなに簡単なの?」って? だから今、私が過去最高額を叩き出してるって言ってるでしょうが(満面の笑み)。
さぁ、金の卵を産むニワトリちゃんたちをご覧なさいな!
2026年6月に入金があった配当金一覧はこちら
| Code/Ticker | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|
| 1375 | ユキグニファクトリー | ¥1,900 |
| 1719 | 安藤間 | ¥4,000 |
| 1720 | 東急建設 | ¥2,100 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | ¥8,500 |
| 1780 | ヤマウラ | ¥1,700 |
| 1808 | 長谷工 | ¥15,000 |
| 1814 | 大末建設 | ¥9,600 |
| 1820 | 西松建設 | ¥39,000 |
| 1871 | ピーエスコンストラクション | ¥8,000 |
| 1946 | トーエネック | ¥48,000 |
| 2098 | グローバルX ホテル&リテール | ¥1,064 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | ¥6,500 |
| 2121 | MIXI | ¥6,000 |
| 2139 | 中広 | ¥1,200 |
| 2185 | シイエム・シイ | ¥2,700 |
| 2475 | WDBホールディングス | ¥3,750 |
| 2497 | ユナイテッド | ¥11,501 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | ¥300 |
| 2531 | 宝HLD | ¥3,200 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | ¥8,500 |
| 2676 | 高千穂交易 | ¥33,200 |
| 2730 | エディオン | ¥2,500 |
| 2801 | キッコーマン | ¥1,500 |
| 2865 | GXNDXカバコ | ¥33,000 |
| 2883 | 大冷 | ¥6,000 |
| 2928 | RIZAP | ¥268 |
| 2937 | サンクゼール | ¥3,500 |
| 3003 | グンゼ | ¥21,600 |
| 3004 | 神栄 | ¥11,000 |
| 3023 | ラサ商事 | ¥8,800 |
| 3036 | アルコニックス | ¥4,500 |
| 3079 | ディーブイエックス | ¥5,000 |
| 3151 | バイタルエスケー | ¥3,600 |
| 3157 | ジオリーブグループ | ¥2,600 |
| 3166 | OCHI HD | ¥2,700 |
| 3167 | TOKAI HD | ¥1,900 |
| 3178 | チムニー | ¥500 |
| 3179 | シュッピン | ¥4,700 |
| 3183 | ウィンパートナーズ | ¥5,400 |
| 3193 | アズマハウス | ¥3,500 |
| 3199 | 綿半HD | ¥3,000 |
| 3221 | ヨシックスHD | ¥1,600 |
| 3291 | 飯田GHD | ¥4,500 |
| 3393 | スターティアHD | ¥9,100 |
| 3397 | トリドールHD | ¥2,200 |
| 3431 | 宮地エンジニアリング | ¥16,500 |
| 3434 | アルファCO | ¥30,000 |
| 3447 | 信和 | ¥27,000 |
| 3542 | ベガコーポレーション | ¥1,700 |
| 3553 | 共和レザー | ¥5,200 |
| 3561 | 力の源HD | ¥1,000 |
| 3772 | ウェルスマネジメント | ¥40,000 |
| 3861 | 王子ホールディングス | ¥18,000 |
| 3965 | キャピタルアセット | ¥1,050 |
| 4023 | クレハ | ¥10,450 |
| 4042 | 東ソー | ¥5,000 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥5,000 |
| 4246 | DNC | ¥9,900 |
| 4247 | ポバール興業 | ¥4,300 |
| 4318 | クイック | ¥6,300 |
| 4337 | ぴあ | ¥3,500 |
| 4502 | 武田薬品 | ¥60,000 |
| 4526 | 理研ビタミン | ¥5,500 |
| 4611 | 大日本塗料 | ¥5,800 |
| 4671 | ファルコHD | ¥6,250 |
| 4705 | クリップコーポレーション | ¥9,000 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | ¥3,500 |
| 4732 | USS | ¥2,950 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥5,500 |
| 4765 | SBIGアセット | ¥1,375 |
| 4839 | WOWOW | ¥3,000 |
| 4923 | コタ | ¥2,000 |
| 4968 | 荒川化学工業 | ¥7,500 |
| 4994 | 大成ラミック | ¥3,700 |
| 5204 | 石塚硝子 | ¥7,000 |
| 5208 | 有沢製作所 | ¥15,600 |
| 5237 | ノザワ | ¥4,300 |
| 5288 | アジアパイル | ¥15,500 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | ¥33,600 |
| 5401 | 日本製鉄 | ¥6,000 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | ¥4,000 |
| 5411 | JFE | ¥4,000 |
| 5444 | 大和工業 | ¥20,000 |
| 5451 | ヨドコウ | ¥35,500 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | ¥5,400 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | ¥1,000 |
| 5821 | 平河ヒューテック | ¥120 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | ¥26,500 |
| 5902 | ホッカンHD | ¥6,400 |
| 5923 | 高田機工 | ¥7,500 |
| 5949 | ユニプレス | ¥15,000 |
| 5976 | 高周波熱錬 | ¥3,800 |
| 5988 | パイオラックス | ¥15,900 |
| 5989 | エイチワン | ¥9,600 |
| 6045 | レントラックス | ¥1,200 |
| 6073 | アサンテ | ¥3,100 |
| 6157 | 日進工具 | ¥3,000 |
| 6178 | 日本郵政 | ¥5,000 |
| 6209 | 理研ビタミンNPR | ¥16,320 |
| 6210 | TOYOイノベックス | ¥8,750 |
| 6245 | ヒラノテクシード | ¥8,400 |
| 6246 | テクノスマート | ¥4,600 |
| 6249 | ゲームカードHD | ¥5,000 |
| 6301 | 小松製作所 | ¥28,500 |
| 6305 | 日立建機 | ¥20,000 |
| 6306 | 日工 | ¥6,900 |
| 6339 | 新東工 | ¥2,200 |
| 6379 | レイズネクスト | ¥50,400 |
| 6390 | 加藤製作所 | ¥3,500 |
| 6417 | SANKYO | ¥9,000 |
| 6419 | マースグループHD | ¥7,500 |
| 6430 | ダイコク電機 | ¥7,000 |
| 6445 | ジャノメ | ¥7,000 |
| 6463 | TPR | ¥6,200 |
| 6471 | 日本精工 | ¥1,700 |
| 6485 | 前澤給装工業 | ¥6,600 |
| 6623 | 愛知電機 | ¥17,000 |
| 6675 | サクサ | ¥133,000 |
| 6676 | BUFFALO | ¥6,000 |
| 6718 | アイホン | ¥8,000 |
| 6763 | 帝国通信工業 | ¥10,000 |
| 6809 | TOA | ¥20,000 |
| 6812 | 伊豆シャボテンリゾート | ¥10,000 |
| 6923 | エノモト | ¥4,000 |
| 6989 | 北陸電気工業 | ¥9,500 |
| 7129 | ミアヘルサHD | ¥1,700 |
| 7130 | ヤマエグループHD | ¥8,000 |
| 7167 | めぶきFG | ¥16,000 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | ¥37,000 |
| 7198 | SBIアルヒ | ¥4,000 |
| 7202 | いすゞ自動車 | ¥4,600 |
| 7231 | トピー工業 | ¥9,000 |
| 7239 | タチエス | ¥10,620 |
| 7241 | フタバ産業 | ¥9,200 |
| 7267 | 本田技研 | ¥10,500 |
| 7267 | 本田技研工業 | ¥10,500 |
| 7270 | SUBARU | ¥11,700 |
| 7278 | エクセディ | ¥15,000 |
| 7280 | ミツバ | ¥2,500 |
| 7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
| 7294 | ヨロズ | ¥1,800 |
| 7296 | FCC | ¥25,400 |
| 7299 | フジオーゼックス | ¥25,600 |
| 7313 | TSテック | ¥46,000 |
| 7327 | 第四北越 | ¥21,600 |
| 7337 | ひろぎんHD | ¥31,000 |
| 7368 | 表示灯 | ¥3,100 |
| 7380 | 十六FG | ¥70,000 |
| 7384 | プログレアHD | ¥2,500 |
| 7389 | あいちFG | ¥25,500 |
| 7414 | 小野建 | ¥3,500 |
| 7417 | 南陽 | ¥5,800 |
| 7442 | 中山福 | ¥3,600 |
| 7458 | 第一興商 | ¥7,800 |
| 7467 | 萩原電気HD | ¥9,500 |
| 7475 | アルビス | ¥3,500 |
| 7482 | シモジマ | ¥3,200 |
| 7539 | アイナボHD | ¥2,600 |
| 7552 | ハピネット | ¥8,000 |
| 7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | ¥13,800 |
| 7616 | コロワイド | ¥2,500 |
| 7762 | シチズン時計 | ¥4,700 |
| 7769 | リズム | ¥16,760 |
| 7780 | メニコン | ¥2,800 |
| 7840 | フランスベッドHD | ¥4,800 |
| 7860 | エイベックス | ¥2,500 |
| 7867 | タカラトミー | ¥3,200 |
| 7893 | プロネクサス | ¥2,200 |
| 7896 | セブン工業 | ¥1,000 |
| 7925 | 前澤化成 | ¥12,000 |
| 7942 | JSP | ¥5,000 |
| 7974 | 任天堂 | ¥159,300 |
| 7990 | グローブライド | ¥4,500 |
| 7991 | マミヤ・オーピー | ¥5,000 |
| 8002 | 丸紅 | ¥23,000 |
| 8005 | スクロール | ¥8,850 |
| 8020 | 兼松 | ¥6,850 |
| 8051 | 山善 | ¥3,400 |
| 8053 | 住友商事 | ¥16,000 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥99,000 |
| 8065 | 佐藤商事 | ¥4,400 |
| 8071 | 東海エレクトロニクス | ¥5,700 |
| 8081 | カネデン | ¥3,600 |
| 8084 | RYODEN | ¥7,000 |
| 8093 | 極東貿易 | ¥7,800 |
| 8098 | 稲畑産業 | ¥19,500 |
| 8101 | GSIクレオス | ¥31,200 |
| 8103 | 明和産業 | ¥4,200 |
| 8111 | ゴールドウィン | ¥2,900 |
| 8130 | サンゲツ | ¥7,750 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | ¥21,000 |
| 8137 | サンワテクノス | ¥24,800 |
| 8147 | トミタ | ¥2,400 |
| 8157 | 都築電機 | ¥7,600 |
| 8158 | ソーダニッカ | ¥60,000 |
| 8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
| 8160 | 木曽路 | ¥7,500 |
| 8214 | AOKIホールディングス | ¥6,000 |
| 8219 | 青山商事 | ¥8,100 |
| 8281 | ゼビオHD | ¥1,750 |
| 8282 | ケーズHD | ¥2,400 |
| 8285 | 三谷産業 | ¥2,400 |
| 8291 | 日産東京販売HD | ¥15,000 |
| 8306 | 三菱UFJ | ¥5,100 |
| 8316 | 三井住友 | ¥284,400 |
| 8334 | 群馬銀行 | ¥32,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | ¥44,100 |
| 8344 | 山形銀行 | ¥11,200 |
| 8368 | 百五銀行 | ¥2,100 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | ¥32,000 |
| 8383 | 鳥取銀行 | ¥12,500 |
| 8386 | 百十四銀行 | ¥12,600 |
| 8387 | 四国銀行 | ¥6,400 |
| 8410 | セブン銀行 | ¥550 |
| 8411 | みずほ | ¥36,250 |
| 8418 | 山口FG | ¥32,000 |
| 8425 | みずほリース | ¥13,000 |
| 8439 | 東京センチュリーリース | ¥8,800 |
| 8473 | SBIホールディングス | ¥15,000 |
| 8522 | 名古屋銀行 | ¥36,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | ¥2,300 |
| 8566 | リコーリース | ¥9,500 |
| 8591 | オリックス | ¥31,170 |
| 8593 | 三菱HCキャピタ | ¥12,000 |
| 8604 | 野村HD | ¥12,000 |
| 8613 | 丸三証券 | ¥3,800 |
| 8616 | 東海東京FH | ¥28,000 |
| 8698 | マネックスグループ | ¥1,541 |
| 8725 | MS&AD | ¥82,500 |
| 8729 | ソニーFG | ¥7,600 |
| 8737 | あかつき本社 | ¥8,750 |
| 8750 | 第一生命HD | ¥3,050 |
| 8801 | 三井不動産 | ¥1,800 |
| 8835 | 太平洋興発 | ¥8,000 |
| 8877 | エスリード | ¥13,500 |
| 8881 | 日神グループHD | ¥35,000 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | ¥38,000 |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 | ¥2,630 |
| 9039 | サカイ引越センター | ¥6,800 |
| 9076 | セイノーHD | ¥6,100 |
| 9104 | 商船三井 | ¥11,500 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | ¥20,500 |
| 9119 | 飯野海運 | ¥17,500 |
| 9306 | 東陽倉庫 | ¥4,000 |
| 9347 | 日本管財 | ¥3,000 |
| 9405 | 朝日放送GH | ¥2,500 |
| 9423 | フォーバルリアルエステート | ¥14,000 |
| 9432 | NTT | ¥13,250 |
| 9433 | KDDI | ¥8,000 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
| 9435 | 光通信 | ¥19,500 |
| 9475 | 昭文社 | ¥500 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | ¥9,000 |
| 9744 | メイテックグループ | ¥31,800 |
| 9761 | 東海リース | ¥12,000 |
| 9788 | ナック | ¥1,700 |
| 9831 | ヤマダHD | ¥8,500 |
| 9832 | オートバックスセブン | ¥9,000 |
| 9856 | ケーユーHD | ¥3,800 |
| 9880 | イノテック | ¥54,000 |
| 9900 | サガミHD | ¥12,000 |
| 167A | リョウサン菱洋HD | ¥14,000 |
| 416A | 富士ユナイトHD | ¥6,200 |
| AIPI | AI エクイティ プレミアム インカム | ¥576 |
| FEPI | REX FANG INV PI | ¥2,100 |
| PBR | ペトロレオ ブラジレイロ ADR | ¥891 |
| PFF | ISHARES PREFER | ¥219 |
| QYLD | NASDAQ100 カバード コール | ¥12,282 |
| SJNK | SPDR BBG ST HYLD | ¥726 |
| TSYY | NS YLDBST TSLA | ¥1,372 |
| XYLD | GLBLX SP500 | ¥5,636 |
銘柄選択など全部詰め込んでます
6月に振り込まれた配当金は主に3月決算の企業となります

めっちゃくちゃキレイな右肩上がり!イイ感じだ!
6月振り込まれた配当金は前年比19.3%増の『370万6,421円』に。累計では前年比19.2%増の『487万4,840円』と満足の結果となりました。
企業による増配と頂いた配当金の再投資が増加の主な要因です。ある程度資金が増えてくると想像を超える複利効果で驚いています(自慢している訳ではありませんが複利スゴイ)

※金額は税引前
※家族名義は含まれていません
毎年順調に受取総額が増えているがわかりますね。今のところ『ほったらかし投資』で理想通りの形になっております。SNSを見るといくら儲かったとか見かけたりして、全く映えない自分の投資法は本当にあっているのかと思った時期もありましたが今では、高配当投資こそ自分に一番合ってる投資法だと思っています。
FIRE後の年別配当金額
| 2020年 | 252万円(実績) |
|---|---|
| 2021年 | 349万円(実績) |
| 2022年 | 471万円(実績) |
| 2023年 | 531万円(実績) |
| 2024年 | 615万円(実績) |
| 2025年 | 751万円(実績) |
| 2026年 | 1,000万円(予想)←今ここ |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れた訳ですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=




コメントを残す