高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
子供の頃から「借金地獄」という言葉をよく耳にしました。当時はサラ金や借金地獄、夜逃げといった、なんとも恐ろしいニュースが身近にありました。そんな時代に育ったせいか、「借金だけは絶対にしない」と心に決めていました。お金について真剣に考え始めたのは、もしかしたら小学生の頃からだったのかもしれません。
最近は、借金に関するネガティブなニュースをあまり見聞きしなくなりました。時代の流れなのでしょうか。ともあれ、「借金は怖いもの」という印象を持てたおかげで、今の自分があるのだと思います。あの頃の教訓には感謝ですね。
さて、ふとした疑問なのですが、「借金地獄」の反対って何でしょう?ちょっと考えてみた結果、私が思いついたのは…
「配当天国」
どうでしょう、合ってますかね?なんだか語彙力が足りてない気がするので、語彙力に自信がある方、ぜひもっとしっくりくる表現があれば教えてください!
さて、私が大事にしている金融所得はこちらです
ちなみに3本の柱とは…
- 配当金をメインとする高配当投資
- 株主優待投資(生活が豊かになり生活に掛かる費用が抑えられます)
- スワップ投資(米ドルからの金利収入。新興国通貨は対象外)
そして今回は2024年の1年間で頂いた配当金をまとめました。結果はビックリするほど増え、企業の増配と投資の複利効果で大満足の一年でした。やったことと言えば累進配当企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけです。ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だた、これだけです。
スワップ投資はこちらをチェック
2024年12月に入金があった配当金一覧はこちら
銘柄コード | 銘柄名 | 配当等の額 |
---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | ¥300 |
1662 | 石油資源開発 | ¥12,500 |
1719 | 安藤間 | ¥3,000 |
1720 | 東急建設 | ¥1,900 |
1762 | 高松コントラクショングループ | ¥4,100 |
1780 | ヤマウラ | ¥750 |
1808 | 長谷工コーポレーション | ¥12,000 |
1814 | 大末建設 | ¥4,450 |
1820 | 西松建設 | ¥30,000 |
1871 | ピーエス・コンストラクション | ¥2,200 |
2121 | MIXI | ¥16,500 |
2207 | 名糖産業 | ¥1,700 |
2497 | ユナイテッド | ¥24,000 |
2676 | 高千穂交易 | ¥17,400 |
2730 | エディオン | ¥2,300 |
2865 | GXNDXカバコ | ¥4,000 |
3023 | ラサ商事 | ¥6,800 |
3166 | OCHIホールディングス | ¥2,700 |
3178 | チムニー | ¥500 |
3291 | 飯田グループホールディングス | ¥4,500 |
3293 | アズマハウス | ¥3,500 |
3393 | スターティアホールディングス | ¥4,600 |
3431 | 宮地エンジニアリング | ¥8,500 |
3447 | 信和 | ¥24,000 |
3561 | 力の源ホールディングス | ¥900 |
3861 | 王子ホールディングス | ¥12,000 |
3900 | クラウドワークス | ¥5,400 |
3965 | CAP | ¥750 |
4042 | 東ソー | ¥5,000 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥4,500 |
4246 | ダイキョーニシカワ | ¥1,700 |
4410 | ハリマ化成グループ | ¥2,100 |
4502 | 武田薬品工業 | ¥58,800 |
4526 | 理研ビタミン | ¥4,050 |
4671 | ファルコホールディングス | ¥6,000 |
4732 | ユーエスエス | ¥20,600 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥4,375 |
4917 | マンダム | ¥2,000 |
4968 | 荒川化学工業 | ¥7,200 |
4994 | 大成ラミック | ¥3,300 |
5121 | 藤倉コンポジット | ¥6,400 |
5208 | 有沢製作所 | ¥4,200 |
5281 | 平河ヒューッテック | ¥2,200 |
5401 | 日本製鉄 | ¥8,000 |
5406 | 神戸製作所 | ¥4,500 |
5411 | JFEホールディングス | ¥5,000 |
5444 | 大和工業 | ¥20,000 |
5446 | 北越メタル | ¥1,000 |
5607 | 中央可鍛工業 | ¥600 |
5832 | ちゅうぎんファイナンシャルグループ | ¥2,650 |
5902 | ホッカンホールディングス | ¥2,300 |
5949 | ユニプレス | ¥15,000 |
5976 | 高周波熱錬 | ¥2,500 |
5988 | パイオラックス | ¥11,700 |
5989 | エイチワン | ¥3,900 |
6050 | イーガーディアン | ¥3,100 |
6073 | アサンテ | ¥3,100 |
6178 | 日本郵政 | ¥5,000 |
6209 | リケンNPR | ¥4,590 |
6245 | ヒラノテクシード | ¥4,500 |
6301 | 小松製作所 | ¥16,600 |
6305 | 日立建機 | ¥13,000 |
6306 | 日工 | ¥1,500 |
6339 | 新東工業 | ¥2,200 |
6417 | SANKYO | ¥8,000 |
6430 | ダイコク電機 | ¥4,000 |
6463 | TPR | ¥5,000 |
6623 | 愛知電機 | ¥8,000 |
6763 | 帝国通信工業 | ¥10,000 |
6809 | TOA | ¥8,000 |
6820 | アイコム | ¥2,500 |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥21,000 |
7129 | ミアヘルサホールディングス | ¥1,300 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ¥7,000 |
7231 | トピー工業 | ¥3,000 |
7261 | マツダ | ¥12,500 |
7267 | 本田技研 | ¥6,800 |
7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
7294 | ヨロズ | ¥1,500 |
7299 | フジオーゼックス | ¥6,000 |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | ¥11,200 |
7337 | ひろぎんホールディングス | ¥23,500 |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | ¥40,000 |
8383 | 鳥取銀行 | ¥2,500 |
7384 | プロクレアホールディングス | ¥2,500 |
7389 | あいちフィナンシャルグループ | ¥15,000 |
7458 | 第一興商 | ¥5,600 |
7467 | 萩原電気ホールディングス | ¥9,000 |
7539 | アイナボホールディングス | ¥2,200 |
7552 | ハピネット | ¥2,500 |
7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
7762 | シチズン時計 | ¥6,750 |
7840 | フランスベッド | ¥3,400 |
7867 | タカラトミー | ¥2,800 |
7893 | プロネクサス | ¥2,600 |
7940 | ウェーブロック | ¥1,500 |
7925 | 前澤化成工業 | ¥9,000 |
7942 | JSP | ¥4,000 |
7974 | 任天堂 | ¥35,000 |
8002 | 丸紅 | ¥18,000 |
8020 | 兼松 | ¥5,250 |
8053 | 住友商事 | ¥13,000 |
8058 | 三菱商事 | ¥90,000 |
8084 | RYODEN | ¥5,300 |
8093 | 極東貿易 | ¥7,000 |
8098 | 稲畑産業 | ¥18,000 |
8130 | サンゲツ | ¥15,000 |
8133 | 伊藤忠エネクス | ¥16,800 |
8137 | サンワテクノス | ¥5,000 |
8158 | ソーダニッカ | ¥42,500 |
8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
8282 | ケーズホールディングス | ¥2,200 |
8291 | 日産東京販売 | ¥6,000 |
8285 | 三谷産業 | ¥1,350 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥2,500 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥216,000 |
8341 | 七十七銀行 | ¥23,250 |
8368 | 百五銀行 | ¥900 |
8381 | 山陰合同銀行 | ¥24,000 |
8383 | 鳥取銀行 | ¥10,000 |
8386 | 百十四銀行 | ¥6,000 |
8387 | 四国銀行 | ¥5,000 |
8410 | セブン銀行 | ¥1,100 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | ¥32,500 |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | ¥30,000 |
8425 | みずほリース | ¥10,000 |
8439 | 東京センチュリーリース | ¥11,600 |
8473 | SBIホールディングス | ¥3,000 |
8522 | 名古屋銀行 | ¥11,000 |
8544 | 京葉銀行 | ¥1,400 |
8566 | リコーリース | ¥8,000 |
8591 | オリックス | ¥31,085 |
8593 | 三菱HCキャピタル | ¥10,000 |
8604 | 野村ホールディングス | ¥11,500 |
8697 | 日本取引所グループ | ¥3,300 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | ¥36,250 |
8737 | あかつき本社 | ¥5,500 |
8877 | エスリード | ¥8,500 |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥33,000 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | ¥25,000 |
9076 | セイノーホールディングス | ¥4,300 |
9119 | 飯野海運 | ¥2,500 |
9306 | 東陽倉庫 | ¥3,000 |
9319 | 中央倉庫 | ¥1,500 |
9347 | 日本管財ホールディングス | ¥2,700 |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | ¥600 |
9433 | KDDI | ¥7,000 |
9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
9435 | 光通信 | ¥16,100 |
9449 | GMOインターネットグループ | ¥770 |
9640 | セゾンテクノロジー | ¥4,500 |
9856 | ケーユーホールディングス | ¥4,000 |
9880 | イノテック | ¥17,500 |
PBR | ペトロレオ | ¥811 |
SJNK | SPDR BBG STHYLD | ¥557 |
※上記は入金ベース(12月1日~27日)で集計しています。
12月振り込まれた配当金は前年比13%増の『171万3,688円』に。年間比は約16%増の『614万8,548円』と満足の結果となりました。
企業による増配と頂いた配当金の再投資が増加の主な要因です。ある程度資金が増えてくると想像を超える複利効果で驚いています(複利様好き♡)
※金額は税引前
※家族名義は含まれていません
毎年順調に受取総額が増えているがわかりますね。今のところ『ほったらかし投資』で理想通りの形になっております。SNSを見るといくら儲かったとか見かけたりして、全く映えない自分の投資法は本当にあっているのかと思った時期もありましたが今では、高配当投資こそ自分に一番合ってる投資法だと思っています。
FIRE後の年別配当金額
2020年 | 252万円(実績) |
---|---|
2021年 | 349万円(実績) |
2022年 | 471万円(実績) |
2023年 | 531万円(実績) |
2024年 | 614万円(実績) |
2025年 | 650万円(予) |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れた訳ですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
最後までご覧いただきありがとうございます♡
必見!!安定収益投資の秘訣!!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m