高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
いやぁ~もう、2025年も、間もなく終わりですね。早っ!年々時が過ぎるのが早く感じます。これって『ジャネーの法則』によるかもしれないって知ってますか?
ジャネーの法則とは例えば、50歳の人にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、5歳の子供にとっては5分の1に相当する。したがって50歳の人にとっての10年間は5歳の子供にとっての1年間に当たり、50歳の人の10日が5歳の人間の1日に当たることになる。
なるほど~ってなりますよね(その発想はなかった!)
余談おわり。
さて、本題の株主優待取得予定ですが、限りある資金の中で満足度の高いものを選択しています。12月は株主優待を実施している企業も180社以上と取捨選択を強いられますが、その中でもキラリと光る株主優待を取得しました。(予算限りですが)
2025年12月の株主優待取得予定はこちら
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 800 | 1 | 5,000円分のクオカード |
| 2211 | 不二家 | 100 | 1 | 3000円分の商品券 |
| 2311 | エプコ | 100 | 1 | 抽選で太陽光システム |
| 2503 | キリンHD | 100 | 1 | 500円相当の自社商品 |
| 2597 | ユニカフェ | 100 | 1 | コーヒー詰め合わせ2000円相当 |
| 2676 | 高千穂交易 | 800 | 1 | PYC6,000ポイント |
| 2702 | マクドナルド | 100 | 1 | バーガー券 1冊 |
| 2752 | フジオフード | 100 | 2 | 3,000円分の食事券 |
| 2932 | STIフード | 100 | 1 | 株主限定自社商品 |
| 3001 | 片倉 | 100 | 1 | はちみつ |
| 3003 | ヒューリック | 300 | 3 | 3,000円のカタログギフト |
| 3053 | ペッパーフード | 500 | 1 | 3,000円分の食事券 |
| 3091 | ブロンコビリー | 100 | 1 | 2,000円相当の食事券 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100 | 1 | 3,500円相当の食事券 |
| 3196 | ホットランド | 100 | 1 | 1,500円相当の食事券 |
| 3197 | すかいらーく | 300 | 1 | 5,000円相当の食事券 |
| 3405 | クラレ | 1 | 1 | カレンダー |
| 3688 | CARTA HD | 100 | 2 | 1,000円相当のギフトコード |
| 3772 | ウェルスマネージメント | 2,000 | 1 | 30,000円相当分の優待券 |
| 4072 | 電算システムHD | 100 | 1 | 3000円相当の東海地方特産品 |
| 4221 | 大倉工業 | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード |
| 4463 | 日華化学 | 500 | 1 | 5,000円相当の自社商品 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 100 | 1 | 3,000円相当の自社商品 |
| 4633 | サカタインクス | 100 | 1 | QUOカード500円分 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | 1 | 500円分の割引券 |
| 4755 | 楽天グループ | 100 | 1 | eSIM 30G |
| 4912 | ライオン | 100 | 1 | 自社商品詰合せ |
| 4927 | ポーラオルビス | 400 | 2 | 長期:8,000円分の自社商品 |
| 4933 | I-ne | 100 | 1 | デジタルギフト10,000円分 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 1 | 5,000円相当の自社商品 |
| 4979 | OATアグリオ | 100 | 1 | 2,500円分の自社製品 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,000 | 1 | 長期:8,000円分のカタログギフト |
| 6630 | ヤーマン | 100 | 1 | 10,000円相当の割引券 |
| 7128 | フルサトマルカ | 100 | 1 | 500円分のクオカード |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 200 | 3 | 2,000円相当の優待券 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 3 | 長期:2,000円相当の名産品 |
| 7314 | 小田原機器 | 100 | 2 | 2,000円分のクオカード |
| 7532 | パンパシフィック | 100 | 2 | 2000円分の電子マネー |
| 7613 | シークス | 100 | 1 | 1000円分のギフト券 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 300 | 1 | PYC3,000ポイント |
| 7936 | アシックス | 100 | 1 | 30%割引電子チケット |
| 8029 | ルックHD | 100 | 1 | 4,000円相当の自社商品 |
〆て、43銘柄54個の取得予定ですが…。株高もあり昨年よりも株価が大きく上がっていることもありるので、本当に欲しい株主優待に厳選しました。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=


