高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
9月に入ったとはいえ、まだまだ暑いですね…。歩いてるだけで汗がじんわり出てきて「ほんとに秋なの?」ってツッコミたくなるレベル。コンビニ行くだけで修行感あります(笑)。それでも朝晩は少し涼しくなってきて、なんとなく季節の変わり目を感じる今日この頃です。
……まあ、そんな暑さボヤきはさておき(笑)、2025年9月の株主優待取得銘柄をサクッとまとめました。感覚的には現物多め、クロスは控えめ。
クロスは“現金と同じ”ですが、このインフレ環境では優待品以外に得られるものはほぼゼロ(これはマジです)。なので私は数年前からできるだけクロスから現物へ切り替え、株価上昇と優待のダブル取りを狙っています(ちょっと自慢ですエッヘン)。
とはいえ、やっぱり優待好きの血は抑えられず、クロスも待機資金の範囲でちょいちょい実行。要は“余ったキャッシュの有効利用”ですね。
こちらが2025年9月の株主優待取得予定
2025年9月株主優待取得結果です
74銘柄81個、9月は初取得もあり楽しみ~
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
166A | タスキHD☆ | 500 | 1 | 5,000円分のデジタルギフト |
2207 | 名糖産業 | 100 | 1 | 2,000円分の自社商品 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 1 | ハム |
2340 | 極楽湯 | 100 | 1 | 無料入浴券 2年以上:6枚 |
2497 | ユナイテッド | 1,000 | 1 | PYC2,500ポイント |
2594 | キーコーヒー | 200 | 1 | 2,000円相当の自社商品 |
2883 | 大冷 | 100 | 1 | 自社商品 |
3002 | グンゼ | 100 | 1 | 1,000円相当ポイント |
3088 | マツキヨ | 100 | 1 | 2,000円相当ポイント |
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 1 | 買い物割引券 |
3167 | TOKAI HD | 300 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
3175 | APHD | 300 | 1 | 10,000円相当の電子チケット |
3178 | チムニー | 100 | 1 | 株主様お食事券 3,000 円分 |
3199 | 綿半HD | 100 | 1 | 信州特産品 |
3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
3232 | 三重交通 | 100 | 1 | 路線バス乗車券など |
3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 7,000円分の優待カード |
3447 | 信和 | 1,500 | 1 | PYC 1年以上継続 22,000P |
3561 | 力の源HD | 100 | 2 | 4,000円分のクーポン |
3771 | システムリサーチ | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
3772 | ウェルスマネージメント | 2,000 | 1 | 自社運営施設優待券30,000円分 |
3772 | ウェルスマネージメント | 200 | 1 | 自社運営施設優待券2,500円分 |
3992 | ニーズウェル☆ | 1,000 | 1 | 15,000円相当のQUOカード |
3965 | C・A・P | 100 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 3年以上:2,000円分の自社製品 |
4718 | 早稲アカデミー | 100 | 2 | 5,000円相当の株主優待券×2(長期) |
4732 | USS | 100 | 1 | 500円のQUOカード |
4751 | サイバーエージェント | 100 | 1 | 「ABEMA」無料クーポン3か月分 |
4839 | WOWOW | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 1 | おこめ券3枚 |
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | 1 | 500円分のクオカード |
6045 | レントラックス☆ | 100 | 1 | 5,000円分のデジタルギフト |
6050 | イーガーディアン | 100 | 1 | 1年以上:8,000円分のデジタルギフト |
6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円相当のギフトカード |
6339 | 新東工業 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
6379 | レイズネクスト☆ | 700 | 1 | PYC7,500ポイント |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 2 | 2,000円相当のクオカード(長) |
6676 | バッファロー☆ | 100 | 1 | 3,000円相当のデジタルギフト |
6942 | ソフィアHD | 100 | 1 | キル フェ ボン ギフトカード3,000円分 |
7129 | ミアヘルサHD | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
7278 | エクセディー | 100 | 2 | 3000円相当のカタログギフト |
7292 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 三ケ日みかん |
7380 | 十六FG | 500 | 1 | 名産品カタログ |
7412 | アトム | 500 | 1 | 5,000円分の食事ポイント |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1 | 3000円分の食事ポイント |
7458 | 第一興商 | 200 | 1 | 優待券(500円)×10枚 |
7475 | アルビス | 100 | 1 | 1年以上:2,000円分の陸地方名産品 |
7593 | VTHD | 100 | 3 | 自社関係割引券 |
7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20000円分の食事ポイント |
7839 | SHOEI | 100 | 1 | 自社取扱ノベルティグッズ |
7868 | タカラトミー | 100 | 1 | タカラトミーモールの割引券 |
8052 | 椿本興業 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
8098 | 稲畑産業 | 300 | 1 | 3年以上:5,000円分 |
8101 | GSIクレオス | 300 | 1 | 2000円相当のクオカード |
8157 | 都築電気 | 100 | 1 | カタログ商品1,000円相当 |
8160 | 木曽路 | 500 | 1 | 8,000円分の食事券 |
8214 | AOKI | 100 | 2 | 自社商品割引 |
8219 | 青山商事 | 100 | 1 | 自社商品割引 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 1 | 20%割引 |
8282 | ケーズデンキ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 |
8698 | マネックスグループ | 100 | 1 | マネックスポイント 50ポイント |
9023 | 東京地下鉄 | 400 | 1 | 全線きっぷ(片道1回限り)×6 |
9041 | 近鉄GH | 100 | 1 | 乗車券4枚 |
9104 | 商船三井 | 100 | 1 | 自社フェリー共通券(5,000円) |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
9347 | 日本管財 | 100 | 1 | 3,000円相当の商品 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1 | PayPayマネーライト 1年以上:1,000円分 |
9795 | ステップ | 100 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
9831 | ヤマダHD | 1,000 | 1 | 5,000円分の商品券 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 1 | 3,000ポイント |
9882 | イエローハット | 100 | 1 | 割引券(300円)10枚 |
9900 | サガミHD | 1,000 | 1 | 15,000円相当の優待食事券 |
9997 | ベルーナ | 100 | 2 | 1000円分のギフト |
☆は初取得
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=
今回ご紹介した株主優待銘柄は、日常にちょっとした楽しみをプラスしてくれるものばかりです。優待の恩恵を受けつつ、長期保有で資産形成を目指すのも良いですね。ぜひ参考にしていただき、投資ライフを充実させてください。それでは、次回の銘柄紹介もお楽しみに!
≪プロモーション≫
株主優待好きならmoomoo券 のアプリを入れておくと便利(私はいつも優待検索はこれ)
基本的に配当金も株主優待もという欲張り投資なので合わせてどれ位お得なのかが大事。このアプリは『優待利回』『配当利回』『総合利回』『月別』『カテゴリー別』などスクリーニングが可能です。
この辺りは一歩抜きんでています。もちろん口座開設無料、利用料無料です。
口座開設はこちら:moomoo証券