高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
よっしゃー!
過去最高額キターーーーーーッ!!!!
冒頭からいきなりヒートアップしてしまいましたが、気を取り直して…
6月といえば3月に決算を終えた企業から配当金を頂ける月。そうです、6月は配当金生活における収穫期なんです。株価で一喜一憂しながら投資ポリシーである”高配当投資”の結果ですかね。
配当金、めっちゃ入金されてるぅ~~~~!!!!
日本株が確変中ということで保有している株の含み益がどんどん増えていくなか、配当金までがザクザク入ってくる超ウルトラ好循環となっています。と言っても、累進配当企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけです。ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だた、これだけです。
基本、10年以上の超長期投資なのでチャートはあまり重要視していません。個人的に大切にしていることと言えば…
- 好財務
- 配当方針が明確
- 中期経営計画をチェック(雰囲気)
- 配当利回り4%越え、PER1倍割れ、PER15倍以下
そして、可能な限り再投資して複利効果というテコを利用するだけです。簡単でしょ!?
6月に入金された配当金は過去最高。よかったら金の卵を産むニワトリたちを見てください!

2025年6月に入金があった配当金一覧はこちら
Code/Ticker | 銘柄名 | 配当金 |
---|---|---|
1375 | ユキグニファクトリー | ¥1,200 |
1719 | 安藤間 | ¥4,000 |
1720 | 東急建設 | ¥1,900 |
1662 | 石油資源開発 | ¥15,000 |
167A | リョウサン菱洋HD | ¥14,000 |
1762 | 高松コンストラクションG | ¥4,100 |
1780 | ヤマウラ | ¥1,650 |
1808 | 長谷工 | ¥13,500 |
1814 | 大末建設 | ¥5,450 |
1820 | 西松建設 | ¥36,000 |
1871 | ピーエスコンストラクション | ¥5,000 |
1946 | トーエネック | ¥30,000 |
2117 | ウェルネオシュガー | ¥5,600 |
2139 | 中広 | ¥1,200 |
2374 | セントケアホールディングス | ¥3,000 |
2379 | ディップ | ¥4,800 |
2497 | ユナイテッド | ¥24,000 |
2499 | 日本和装ホールディングス | ¥300 |
2531 | 宝HLD | ¥3,100 |
2676 | 高千穂交易 | ¥30,600 |
2730 | エディオン | ¥2,400 |
2883 | 大冷 | ¥6,000 |
2865 | GXNDXカバコ | ¥18,400 |
3023 | ラサ商事 | ¥7,600 |
3036 | アルコニックス | ¥4,200 |
3050 | DCM | ¥2,300 |
3079 | ディーブイエックス | ¥5,000 |
3157 | ジオリーブグループ | ¥1,900 |
3166 | OCHI HD | ¥2,700 |
3167 | TOKAI HD | ¥1,700 |
3178 | チムニー | ¥500 |
3179 | シュッピン | ¥4,000 |
3183 | ウィンパートナーズ | ¥5,200 |
3193 | アズマハウス | ¥3,500 |
3199 | 綿半HD | ¥2,900 |
3221 | ヨシックスHD | ¥1,400 |
3291 | 飯田GHD | ¥4,500 |
3294 | イーグランド | ¥4,100 |
3393 | スターティアHD | ¥6,800 |
3397 | トリドールHD | ¥2,000 |
3431 | 宮地エンジニアリング | ¥16,500 |
3434 | アルファCO | ¥14,000 |
3447 | 信和 | ¥24,000 |
3542 | ベガコーポレーション | ¥1,100 |
3561 | 力の源HD | ¥900 |
3772 | ウェルスマネジメント | ¥20,000 |
3861 | 王子ホールディングス | ¥12,000 |
3965 | キャピタルアセット | ¥850 |
4042 | 東ソー | ¥5,000 |
4088 | エア・ウォーター | ¥4,300 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥5,000 |
4246 | DNC | ¥1,900 |
4247 | ポバール興業 | ¥3,800 |
4318 | クイック | ¥4,900 |
4502 | 武田薬品 | ¥58,800 |
4526 | 理研ビタミン | ¥5,350 |
4611 | 大日本塗料 | ¥4,900 |
4671 | ファルコHD | ¥6,300 |
4705 | クリップコーポレーション | ¥9,000 |
4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | ¥6,625 |
4718 | 早稲田アカデミー | ¥4,000 |
4732 | USS | ¥2,280 |
4765 | SBIGアセット | ¥6,625 |
4839 | WOWOW | ¥3,000 |
4917 | マンダム | ¥2,000 |
4968 | 荒川化学工業 | ¥7,500 |
4994 | 大成ラミック | ¥4,700 |
5009 | 富士興産 | ¥11,600 |
5204 | 石塚硝子 | ¥6,500 |
5208 | 有沢製作所 | ¥5,400 |
5288 | アジアパイル | ¥11,250 |
5334 | 日本特殊陶業 | ¥27,000 |
5386 | 鶴弥 | ¥250 |
5401 | 日本製鉄 | ¥8,000 |
5406 | 神戸製鋼所 | ¥5,500 |
5411 | JFE | ¥5,000 |
5444 | 大和工業 | ¥20,000 |
5446 | 北越メタル | ¥3,500 |
5451 | 淀川製鋼所 | ¥25,100 |
5461 | 中部鋼鈑 | ¥5,100 |
5607 | 中央可鍛工業 | ¥1,000 |
5688 | パイオラックス | ¥15,900 |
5821 | 平河ヒューテック | ¥2,300 |
5832 | ちゅうぎんFG | ¥17,750 |
5869 | 早稲田学習研究会 | ¥7,000 |
5902 | ホッカンHD | ¥7,000 |
5923 | 高田機工 | ¥7,500 |
5949 | ユニプレス | ¥15,000 |
5976 | 高周波熱錬 | ¥2,600 |
5988 | パイオラックス | ¥15,900 |
5989 | エイチワン | ¥11,100 |
6073 | アサンテ | ¥3,100 |
6089 | ウィルグループ | ¥4,400 |
6157 | 日進工具 | ¥1,500 |
6178 | 日本郵政 | ¥5,000 |
6209 | 理研ビタミンNPR | ¥8,670 |
6245 | ヒラノテクシード | ¥4,500 |
6246 | テクノスマート | ¥4,500 |
6301 | 小松製作所 | ¥32,100 |
6305 | 日立建機 | ¥22,000 |
6306 | 日工 | ¥1,700 |
6339 | 新東工 | ¥2,200 |
6390 | 加藤製作所 | ¥3,500 |
6417 | SANKYO | ¥12,000 |
6419 | マースグループHD | ¥7,500 |
6430 | ダイコク電機 | ¥8,000 |
6463 | TPR | ¥5,000 |
6471 | 日本精工 | ¥1,700 |
6623 | 愛知電機 | ¥14,000 |
6670 | MCJ | ¥43,000 |
6675 | サクサ | ¥115,500 |
6718 | アイホン | ¥8,000 |
6763 | 帝国通信工業 | ¥10,000 |
6809 | TOA | ¥8,000 |
6820 | アイコム | ¥5,800 |
6901 | 澤藤電機 | ¥1,600 |
6973 | 協栄産業 | ¥5,500 |
6989 | 北陸電気工業 | ¥9,000 |
7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥32,000 |
7129 | ミアヘルサHD | ¥1,700 |
7130 | ヤマエグループHD | ¥7,000 |
7167 | めぶきFG | ¥9,000 |
7182 | ゆうちょ銀行 | ¥29,000 |
7202 | いすゞ自動車 | ¥4,600 |
7241 | フタバ産業 | ¥8,400 |
7261 | マツダ | ¥18,000 |
7267 | 本田技研 | ¥3,400 |
7278 | エクセディ | ¥15,000 |
7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
7294 | ヨロズ | ¥1,600 |
7296 | FCC | ¥20,200 |
7231 | トピー工業 | ¥7,300 |
7267 | 本田技研工業 | ¥6,800 |
7278 | エクセディ | ¥15,000 |
7280 | ミツバ | ¥1,000 |
7294 | ヨロズ | ¥1,600 |
7296 | FCC | ¥20,200 |
7299 | フジオーゼックス | ¥22,400 |
7313 | TSテック | ¥43,000 |
7327 | 第四北越 | ¥15,000 |
7337 | ひろぎんHD | ¥24,500 |
7368 | 表示灯 | ¥3,100 |
7380 | 十六FG | ¥50,000 |
7384 | プログレアHD | ¥2,500 |
7389 | あいちFG | ¥18,000 |
7414 | 小野建 | ¥3,500 |
7417 | 南陽 | ¥4,800 |
7442 | 中山福 | ¥1,200 |
7467 | 萩原電気HD | ¥9,500 |
7475 | アルビス | ¥3,500 |
7539 | アイナボHD | ¥2,400 |
7552 | ハピネット | ¥10,500 |
7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
7616 | コロワイド | ¥2,500 |
7762 | シチズン時計 | ¥6,750 |
7780 | メニコン | ¥2,800 |
7840 | フランスベッドHD | ¥4,600 |
7867 | タカラトミー | ¥3,600 |
7893 | プロネクサス | ¥2,600 |
7896 | セブン工業 | ¥1,000 |
7925 | 前澤化成 | ¥11,700 |
7940 | ウェーブロック | ¥1,500 |
7942 | JSP | ¥4,000 |
7974 | 任天堂 | ¥76,500 |
7990 | グローブライド | ¥4,000 |
7991 | マミヤ・オーピー | ¥10,000 |
8002 | 丸紅 | ¥20,000 |
8005 | スクロール | ¥2,750 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | ¥4,150 |
8016 | オンワード | ¥5,200 |
8020 | 兼松 | ¥5,250 |
8053 | 住友商事 | ¥13,000 |
8058 | 三菱商事 | ¥90,000 |
8065 | 佐藤商事 | ¥4,200 |
8071 | 東海エレクトロニクス | ¥5,700 |
8081 | カネデン | ¥3,900 |
8084 | RYODEN | ¥5,300 |
8093 | 極東貿易 | ¥7,000 |
8098 | 稲畑産業 | ¥19,500 |
8101 | GSIクレオス | ¥29,100 |
8125 | ワキタ | ¥30,000 |
8130 | サンゲツ | ¥7,500 |
8133 | エネクス | ¥20,400 |
8137 | サンワテクノス | ¥7,000 |
8147 | トミタ | ¥2,200 |
8157 | 都築電機 | ¥5,400 |
8158 | ソーダニッカ | ¥57,500 |
8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
8160 | 木曽路 | ¥16,500 |
8219 | 青山商事 | ¥10,400 |
8282 | ケーズHD | ¥2,200 |
8285 | 三谷産業 | ¥1,650 |
8291 | 日産東京販売HD | ¥12,000 |
8306 | 三菱UFJ | ¥3,900 |
8316 | 三井住友 ※7月入金予定 | ¥223,200 |
8334 | 群馬銀行 | ¥25,000 |
8341 | 七十七銀行 | ¥29,250 |
8344 | 山形銀行 | ¥5,501 |
8368 | 百五銀行 | ¥1,200 |
8381 | 山陰合同銀行 | ¥24,000 |
8383 | 鳥取銀行 | ¥12,500 |
8386 | 百十四銀行 | ¥8,500 |
8387 | 四国銀行 | ¥5,000 |
8410 | セブン銀行 | ¥1,100 |
8411 | みずほ | ¥37,500 |
8418 | 山口FG | ¥30,000 |
8425 | みずほリース | ¥13,500 |
8439 | 東京センチュリーリース | ¥13,200 |
8473 | SBIホールディングス | ¥14,000 |
8522 | 名古屋銀行 | ¥16,000 |
8544 | 京葉銀行 | ¥1,600 |
8566 | リコーリース | ¥10,000 |
8591 | オリックス | ¥28,920 |
8593 | 三菱HCキャピタ | ¥10,000 |
8604 | 野村HD | ¥17,000 |
8613 | 丸三証券 | ¥3,000 |
8616 | 東海東京FH | ¥16,000 |
8698 | マネックスグループ | ¥2,521 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | ¥800 |
8725 | MS&AD | ¥36,250 |
8737 | あかつき本社 | ¥8,500 |
8801 | 三井不動産 | ¥3,200 |
8835 | 太平洋興発 | ¥7,800 |
8869 | 明和地所 | ¥32,000 |
8877 | エスリード | ¥10,000 |
8881 | 日神グループHD | ¥23,000 |
8934 | サンフロンティア不動産 | ¥33,000 |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | ¥2,730 |
9023 | 東京地下鉄 | ¥16,000 |
9041 | 近鉄グループ | ¥2,500 |
9076 | セイノーHD | ¥5,900 |
9104 | 商船三井 | ¥18,000 |
9110 | NSユナイテッド海運 | ¥12,500 |
9119 | 飯野海運 | ¥16,500 |
9319 | 中央倉庫 | ¥2,100 |
9347 | 日本管財 | ¥2,700 |
9380 | 東海運 | ¥2,000 |
9405 | 朝日放送GH | ¥700 |
9423 | フォーバルリアルエステート | ¥13,000 |
9432 | NTT | ¥13,000 |
9433 | KDDI | ¥7,500 |
9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
9435 | 光通信 | ¥17,700 |
9449 | GMO | ¥1,760 |
9475 | 昭文社 | ¥500 |
9640 | セゾンテクノロジー | ¥9,000 |
9744 | メイテックグループ | ¥33,000 |
9761 | 東海リース | ¥12,000 |
9880 | イノテック | ¥21,000 |
9832 | オートバックスセブン | ¥9,000 |
9856 | ケーユーHD | ¥4,400 |
9900 | サガミHD | ¥10,000 |
9994 | やまや | ¥2,700 |
SPDR | SPDR BBG ST HYLD | ¥528 |
QYLD | NASDAQ100 カバード コール | ¥7,254 |
PBR | ペトロレオ ブラジレイロ ADR | ¥561 |
6月に振り込まれた配当金は主に3月決算の企業となります

めっちゃくちゃキレイな右肩上がり!イイ感じだ!
6月振り込まれた配当金は前年比31.3%増の『310万6,875円』に。累計では前年比24.3%増の『409万345円』と満足の結果となりました。
企業による増配と頂いた配当金の再投資が増加の主な要因です。ある程度資金が増えてくると想像を超える複利効果で驚いています(自慢している訳ではありませんが複利スゴイ)

※金額は税引前
※家族名義は含まれていません
毎年順調に受取総額が増えているがわかりますね。今のところ『ほったらかし投資』で理想通りの形になっております。SNSを見るといくら儲かったとか見かけたりして、全く映えない自分の投資法は本当にあっているのかと思った時期もありましたが今では、高配当投資こそ自分に一番合ってる投資法だと思っています。
FIRE後の年別配当金額
2020年 | 252万円(実績) |
---|---|
2021年 | 349万円(実績) |
2022年 | 471万円(実績) |
2023年 | 531万円(実績) |
2024年 | 615万円(実績) |
2025年 | 750万円(予) |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れた訳ですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=
コメントを残す