高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
よっしゃー!
よっしゃー!
過去最高額キターーーーーーッ!!!!
冒頭からいきなりヒートアップしてしまいましたが、気を取り直して…
6月といえば3月に決算を終えた企業から配当金を頂ける月。そうです、6月は配当金生活における収穫期なんです。株価で一喜一憂しながら投資ポリシーである”高配当投資”の結果ですかね。
配当金、めっちゃ入金されてるぅ~~~~!!!!
日本株が確変中ということで保有している株の含み益がどんどん増えていくなか、配当金までがザクザク入ってくる超ウルトラ好循環となっています。と言っても、累進配当企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけです。ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だた、これだけです。
基本、10年以上の超長期投資なのでチャートはあまり重要視していません。個人的に大切にしていることと言えば…
1.投資する企業の事業にピンくる
2.中期経営計画をチェック(雰囲気)
3.公式ホームページの画像で社長が笑顔
もちろん、高配当銘柄の中から探すことは大前提です。
話がそれましたが本題に戻りますね。
6月に入金された配当金は過去最高。よかったら金の卵を産むニワトリたちを見てください!

2024年6月に入金があった配当金一覧はこちら
| Code | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ | ¥1,000 |
| 1720 | 東急建設 | ¥1,900 |
| 1662 | 石油資源開発 | ¥17,500 |
| 1762 | 高松G | ¥5,500 |
| 1808 | 長谷工 | ¥13,500 |
| 1814 | 大末建設 | ¥3,500 |
| 1820 | 西松建設 | ¥42,000 |
| 1871 | ピーエス三菱 | ¥2,700 |
| 2121 | ミクシィ | ¥16,500 |
| 2139 | 中広 | ¥1,200 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | ¥300 |
| 2531 | 宝HLD | ¥2,900 |
| 2676 | 高千穂交易 | ¥31,500 |
| 2730 | エディオン | ¥2,300 |
| 2883 | 大冷 | ¥6,000 |
| 3023 | ラサ商事 | ¥15,000 |
| 3036 | アルコニックす | ¥2,800 |
| 3050 | DCM | ¥2,200 |
| 3079 | ディーブイエックス | ¥5,000 |
| 3166 | OCHI HD | ¥2,700 |
| 3167 | TOKAI HD | ¥1,700 |
| 3178 | チムニー | ¥500 |
| 3179 | シュッピン | ¥3,600 |
| 3183 | ウィンパートナーズ | ¥5,000 |
| 3193 | アズマハウス | ¥3,500 |
| 3221 | ヨシックスHD | ¥1,400 |
| 3232 | 三重交通 | ¥600 |
| 3291 | 飯田GHD | ¥4,500 |
| 3294 | イーグランド | ¥4,000 |
| 3397 | トリドールHD | ¥1,800 |
| 3447 | 信和 | ¥17,600 |
| 3542 | ベガコーポレーション | ¥1,000 |
| 3561 | 力の源HD | ¥1,300 |
| 3738 | ティーガイア | ¥3,750 |
| 3861 | 王子ホールディングス | ¥8,000 |
| 3965 | キャピタルアセット | ¥850 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | ¥4,000 |
| 4246 | DNC | ¥1,700 |
| 4247 | ポバール興業 | ¥3,700 |
| 4502 | 武田薬品 | ¥56,400 |
| 4526 | 理研ビタミン | ¥5,050 |
| 4611 | 大日本塗料 | ¥3,500 |
| 4671 | ファルコHD | ¥7,500 |
| 4705 | クリップコーポレーション | ¥9,000 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | ¥3,000 |
| 4732 | USS | ¥8,140 |
| 4765 | SBIGアセット | ¥6,500 |
| 4839 | WOWOW | ¥3,000 |
| 4968 | 荒川化学工業 | ¥7,200 |
| 4994 | 大成ラミック | ¥3,700 |
| 5009 | 富士興産 | ¥13,000 |
| 5020 | ENEOS | ¥2,200 |
| 5204 | 石塚硝子 | ¥6,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | ¥25,200 |
| 5401 | 日本製鉄 | ¥8,500 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | ¥4,500 |
| 5411 | JFE | ¥5,000 |
| 5444 | 大和工業 | ¥25,000 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | ¥6,100 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | ¥600 |
| 5821 | 平河ヒューテック | ¥1,800 |
| 5832 | ちゅうぎんFG | ¥3,200 |
| 5902 | ホッカンHD | ¥5,500 |
| 5938 | LIXIL | ¥9,000 |
| 5976 | 高周波熱錬 | ¥2,500 |
| 5988 | パイオラックス | ¥17,700 |
| 5989 | エイチワン | ¥2,400 |
| 6073 | アサンテ | ¥3,100 |
| 6089 | ウィルグループ | ¥4,400 |
| 6178 | 日本郵政 | ¥2,500 |
| 6209 | 理研ビタミンNPR | ¥7,140 |
| 6306 | 日工 | ¥1,500 |
| 6312 | フロイント産業 | ¥2,000 |
| 6339 | 新東工 | ¥2,400 |
| 6430 | ダイコク電機 | ¥10,000 |
| 6458 | 新晃工業 | ¥7,000 |
| 6463 | TPR | ¥4,000 |
| 6623 | 愛知電機 | ¥8,000 |
| 6752 | パナソニック | ¥1,750 |
| 6820 | アイコム | ¥7,200 |
| 6989 | 北陸電気工業 | ¥12,000 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥37,500 |
| 7167 | めぶきFG | ¥6,000 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | ¥25,500 |
| 7217 | ティン | ¥7,200 |
| 7267 | 本田技研 | ¥7,800 |
| 7278 | エクセディ | ¥6,000 |
| 7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
| 7337 | ひろぎんHD | ¥19,000 |
| 7231 | トピー工業 | ¥7,300 |
| 7278 | エクセディ | ¥6,000 |
| 7280 | ミツバ | ¥600 |
| 7294 | ヨロズ | ¥1,700 |
| 7296 | FCC | ¥8,800 |
| 7313 | TSテック | ¥7,600 |
| 7327 | 第四北越 | ¥7,500 |
| 7337 | ひろぎんHD | ¥19,000 |
| 7380 | 十六FG | ¥45,000 |
| 7384 | プログレアHD | ¥2,500 |
| 7389 | あいちFG | ¥15,000 |
| 7414 | 小野建 | ¥3,300 |
| 7539 | アイナボHD | ¥2,200 |
| 7552 | ハピネット | ¥10,000 |
| 7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
| 7616 | コロワイド | ¥2,500 |
| 7762 | シチズン時計 | ¥6,000 |
| 7780 | メニコン | ¥2,500 |
| 7840 | フランスベッドHD | ¥4,400 |
| 7867 | タカラトミー | ¥3,250 |
| 7893 | プロネクサス | ¥1,800 |
| 7925 | 前澤化成 | ¥7,500 |
| 7940 | ウェーブロック | ¥1,500 |
| 7942 | JSP | ¥4,000 |
| 7974 | 任天堂 | ¥510,900 |
| 8002 | 丸紅 | ¥17,400 |
| 8005 | スクロール | ¥1,800 |
| 8020 | 兼松 | ¥4,500 |
| 8053 | 住友商事 | ¥12,500 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥63,000 |
| 8065 | 佐藤商事 | ¥4,100 |
| 8081 | カネデン | ¥2,900 |
| 8084 | RYODEN | ¥6,000 |
| 8093 | 極東貿易 | ¥11,200 |
| 8098 | 稲畑産業 | ¥6,500 |
| 8101 | GSIクレオス | ¥24,900 |
| 8133 | エネクス | ¥16,800 |
| 8147 | トミタ | ¥2,000 |
| 8158 | ソーダニッカ | ¥52,500 |
| 8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
| 8282 | ケーズHD | ¥2,200 |
| 8291 | 日産東京販売HD | ¥7,500 |
| 8309 | 三菱UFJ | ¥2,051 |
| 8316 | 三井住友 | ¥162,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | ¥12,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | ¥20,250 |
| 8368 | 百五銀行 | ¥700 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | ¥21,000 |
| 8383 | 鳥取銀行 | ¥12,500 |
| 8386 | 百十四銀行 | ¥5,500 |
| 8387 | 四国銀行 | ¥2,250 |
| 8410 | セブン銀行 | ¥1,100 |
| 8411 | みずほ | ¥27,500 |
| 8418 | 山口FG | ¥22,000 |
| 8425 | みずほリース | ¥10,900 |
| 8473 | SBIホールディングス | ¥13,000 |
| 8522 | 名古屋銀行 | ¥10,000 |
| 8544 | 京葉銀行 | ¥1,250 |
| 8566 | リコーリース | ¥7,500 |
| 8591 | オリックス | ¥27,900 |
| 8593 | 三菱HCキャピタ | ¥9,500 |
| 8604 | 野村HD | ¥7,500 |
| 8616 | 東海東京FH | ¥16,000 |
| 8698 | マネックスグループ | ¥1,500 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | ¥625 |
| 8725 | MS&AD | ¥15,000 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | ¥1,578 |
| 8877 | エスリード | ¥9,000 |
| 8881 | 日神グループHD | ¥23,000 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | ¥32,000 |
| 9076 | セイノーHD | ¥5,700 |
| 9104 | 商船三井 | ¥11,000 |
| 9119 | 飯野海運 | ¥3,100 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | ¥9,300 |
| 9319 | 中央倉庫 | ¥1,700 |
| 9347 | 日本管財 | ¥2,700 |
| 9405 | 朝日放送GH | ¥600 |
| 9423 | フォーバルリアルエステート | ¥12,000 |
| 9432 | NTT | ¥13,000 |
| 9433 | KDDI | ¥7,000 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
| 9435 | 光通信 | ¥20,300 |
| 9449 | GMO | ¥1,720 |
| 9640 | セゾンテクノロジー | ¥4,500 |
| 9728 | 日本管財 | ¥2,700 |
| 9880 | イノテック | ¥10,500 |
| 9832 | オートバックスセブン | ¥4,000 |
| 9856 | ケーユーHD | ¥4,000 |
| 9900 | サガミHD | ¥10,000 |
| 9994 | やまや | ¥2,800 |
| SPYD | S&P500高配当株式ETF | ¥4,633 |
| SPDR | SPDR BBG ST HYLD | ¥528 |
| IBM | IBM | ¥3,516 |
| MSFT | マイクロソフト | ¥1,169 |
| QYLD | NASDAQ100 カバード コール | ¥75,112 |
| PBR | ペトロレオ ブラジレイロ ADR | ¥1,533 |
6月に振り込まれた配当金は主に3月決算の企業となります
めっちゃくちゃキレイな右肩上がり!イイ感じだ!
6月振り込まれた配当金は前年比17.5%増の『236万5,012円』に。累計では前年比14.8%増の『329万420円』と満足の結果となりました。
企業による増配と頂いた配当金の再投資が増加の主な要因です。ある程度資金が増えてくると想像を超える複利効果で驚いています(自慢している訳ではありませんが複利スゴイ)
※金額は税引前
※家族名義は含まれていません
毎年順調に受取総額が増えているがわかりますね。今のところ『ほったらかし投資』で理想通りの形になっております。SNSを見るといくら儲かったとか見かけたりして、全く映えない自分の投資法は本当にあっているのかと思った時期もありましたが今では、高配当投資こそ自分に一番合ってる投資法だと思っています。
FIRE後の年別配当金額
| 2020年 | 252万円(実績) |
|---|---|
| 2021年 | 349万円(実績) |
| 2022年 | 471万円(実績) |
| 2023年 | 531万円(実績) |
| 2024年 | 615万円(予)←今ここ |
| 2025年 | 680万円(予) |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れた訳ですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=





コメントを残す