ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株主優待は人生の癒しであり生きがいの一つでもある私ペリカンにとって3月は一番燃える月。その3月に株主優待を実施する企業が800社近くあるんですよねぇ~。その中でこれぞ!と思う株主優待を予算の限りぶっこみたいと思っております。ということで取得する予定の株主優待リストをご覧いただければ幸いでございます。
初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみッス♡
『株主優待も配当金も両方欲しい!!』と思い数年前よりクロスで取得していた銘柄も現物保有に切り替え。
2024年3月期の株主優待取得予定はこちら
127銘柄
149個
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社製 |
| 1762 | 高松コンストラクション | 100 | 1 | 南魚沼産コシヒカリ(5kg) |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 1 | 3,000円相当の地場商品 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 100 | 1 | 自社グループサービス利用券 |
| 2139 | 中広(長) | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 1 | 自社グループ商品詰め合わせ |
| 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 1 | 1,000円分の自社商品 |
| 2594 | キーコーヒー | 200 | 1 | 2,000円相当の自社商品 |
| 2607 | 不二製油 | 100 | 1 | チョコレート |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 1 | お米券10Kg分 |
| 2730 | エディオン | 100 | 3 | 7,000円相当の商品券 |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 | 1 | 10%割引カード |
| 3167 | TOKAI HD | 100 | 1 | 500mlボトル12本 |
| 3175 | エーピーHLD | 300 | 1 | 10,000円分の食事券 |
| 3178 | チムニー | 100 | 1 | 4,000円分の食事券 |
| 3179 | シュッピン | 100 | 1 | 優待券1枚 |
| 3183 | ウインパートナーズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
| 3291 | 飯田GHD | 100 | 3 | 江の島アイランドスパ利用券4枚 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 1 | 共通路線バス乗車券2枚 |
| 3397 | トリドール | 200 | 1 | 長期:食事券100円分×70枚 |
| 3452 | ベガコーポレーション | 100 | 1 | 家具20%割引クーポン |
| 3561 | 力の源HD | 100 | 1 | 優待券1枚 |
| 3738 | ティーガイア | 100 | 2 | QUOカード1,000円 |
| 3861 | 王子ホールディングス | 1000 | 1 | 王子ネピアの商品セット |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 自社グループ製品詰合せ |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | 1 | QUOカード500円分 |
| 4274 | ポバール興業 | 100 | 2 | QUOカード2,000円 |
| 4337 | ぴあ | 100 | 1 | 長期:図書カード5,000円 |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1000円分の自社製品 |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 2 | QUOカード1,000円 |
| 4732 | USS | 100 | 1 | QUOカード500円 |
| 4765 | SBIGアセットM | 500 | 1 | 無料購読クーポン、XRP10000円相当 |
| 4917 | マンダム | 100 | 1 | 5,000円相当の自社商品 |
| 4994 | 大成ラミック | 101 | 1 | 自社製品の詰合せ |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 100 | 1 | 自社商品割引券 |
| 5204 | 石塚硝子 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5411 | JFE | 100 | 1 | 抽選で自社グループ工場見学に招待 |
| 5440 | 井英製鋼 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5446 | 北越メタル | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 5989 | エイチワン(長) | 300 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 5902 | ホッカン | 100 | 1 | 3000円相当の缶詰 |
| 5970 | ジーテクト | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5988 | パイオラックス | 300 | 1 | グルメギフト券 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円分のギフト券 |
| 6096 | レアジョブ | 100 | 3 | 英会話レッスン券 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 1 | 1,500円相当長野県坂城町特産品 |
| 6306 | 日工(長) | 100 | 2 | QUOカード500円 タコ壺抽選 |
| 6430 | ダイコク電機 | 100 | 2 | 2024年3月のみ3000円のQUOカード |
| 6458 | 新晃工業 | 100 | 1 | 1,000円相当の図書カード |
| 6463 | TPR | 100 | 1 | おこめ券 3枚 |
| 6623 | 愛知電機 | 100 | 1 | 3,000円相当の選べるギフト |
| 6820 | アイコム | 100 | 1 | 3000円相当のグルメカタログ |
| 7167 | めぶきFG | 1000 | 2 | 2,500円相当の地元特産品 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 7231 | トピー工業 | 100 | 1 | 交通傷害保険 |
| 7280 | ミツバ | 100 | 1 | 群馬県産品 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7296 | FCC | 200 | 1 | 静岡県森町産新茶 |
| 7313 | TSテック | 200 | 1 | 選べるギフト3000円相当 |
| 7327 | 第四北越FG | 100 | 1 | 地元新潟県の特産品 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1000 | 1 | カタログギフト 5,000円相当 |
| 7337 | ひろぎんHD | 100 | 2 | QUOカード500円分 |
| 7380 | 十六FG | 100 | 1 | 「高賀の森水」1箱(500ml×24本) |
| 7384 | プログレアHD | 100 | 1 | 3000円相当の青森特産品カタログ |
| 7389 | あいちFG | 300 | 1 | 3000円相当のカタログギフト |
| 7412 | アトム | 500 | 1 | 10,000円分ポイント |
| 7421 | カッパクリエイト | 100 | 1 | 3,000円分の食事ポイント |
| 7482 | シモジマ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7475 | アルビス | 100 | 1 | 北陸地方名産品 |
| 7552 | ハピネット | 100 | 1 | オリジナル玩具 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | 1 | 割引券2枚 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20,000円分ポイント |
| 7780 | メニコン | 100 | 1 | 自社製品 |
| 7840 | フランスベッド | 200 | 1 | 自社製品 |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 1 | 自社製品 |
| 7893 | プロネクサス | 100 | 2 | QUOカード500円 |
| 7942 | JSP | 100 | 1 | QUOカード3,000円 |
| 8005 | スクロール | 100 | 2 | 公式通販サイト1000P |
| 8081 | カナデン | 100 | 1 | QUOカード1,000円分 |
| 8084 | RYODEN | 100 | 1 | QUOカード2,000円分 |
| 8093 | 極東貿易 | 200 | 1 | QUOカード1,000円分 |
| 8158 | ソーダニッカ | 2500 | 1 | PYC4万ポイント |
| 8159 | 立花エレテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 1 | 割引券 |
| 8285 | 三谷産業 | 300 | 1 | 自社商品 |
| 8282 | ケーズHD | 100 | 1 | 1,000円分の株主優待券 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 500 | 1 | QUOカード1,000円分 |
| 8334 | 群馬銀行 | 1000 | 1 | 2,500円分のギフトカタログ |
| 8341 | 七十七銀行 | 300 | 1 | 3,000円相当の特産品 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1000 | 1 | 5,000円分のギフトカタログ |
| 8383 | 鳥取銀行 | 500 | 1 | 3000円分の地元特産品 |
| 8386 | 百十四銀行 | 100 | 1 | 長期:2,500円相当香川県の特産品 |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | 1 | 500円分のQUOカード |
| 8386 | 百十四銀 | 100 | 1 | 2,500円分のギフトカタログ |
| 8418 | 山口FG | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト |
| 8473 | SBIHD | 100 | 1 | 2000円相当のXRP |
| 8522 | 名古屋銀行 | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 8566 | リコーリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード5,000円 |
| 8591 | オリックス | 100 | 3 | カタログギフト |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | 1 | 海苔 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル | 1000 | 1 | 2,000円相当の名産品等を1点 |
| 8697 | JPX | 100 | 1 | 長期:QUOカード3,000円 |
| 8698 | マネックスグループ | 100 | 1 | マネックスポイント |
| 8772 | アサックス | 500 | 1 | QUOカード5,000円 |
| 8877 | エスリード | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 8881 | 日神グループHD | 1000 | 1 | 8000円分のプレミアム優待俱楽部 |
| 8920 | 東祥 | 100 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1000 | 1 | 20,000円分のホテル宿泊券 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 100 | 2 | 1,000円分のホテル宿泊券 |
| 9041 | 近鉄GH | 100 | 1 | 近鉄電車全線の片道切符4枚 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 200 | 1 | 電車線株主招待乗車証など |
| 9076 | セイノーHD | 100 | 1 | QUOカード700円 |
| 9104 | 三井商船 | 100 | 1 | 「にっぽん丸クルーズ」優待券 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 100 | 1 | 鉄道株主優待券など |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 1 | QUOカード500円 |
| 9475 | 昭文社HD | 100 | 1 | 自社出版物 |
| 9433 | KDDI | 100 | 3 | カタログギフト |
| 9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 長期:3,000円相当のカタログギフト |
| 9831 | ヤマダHD | 500 | 1 | 2,000円分の商品券 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300 | 1 | 1,000円分の商品券 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 101 | 1 | 食事券10枚 |
| 9900 | サガミHD | 1000 | 1 | 15000円分の食事券 |
| 9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円分の商品券 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 1 | 1000円分の商品 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=

![【連続増配&株主優待】3月までに投資する?低PBR低PER銘柄のオーウエル[7670]を考察しました!!!!](https://u-tai.com/wp-content/uploads/2024/02/【ランキング】-クロス取引の-オススメ証券会社-2024-02-27T144044.868.png)


コメントを残す