高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
2月に入り3月決算企業の第3四半期の決算発表が連日行われ毎日一喜一憂しておりますが、なんとなく雰囲気は良い印象です。節分天井とビクビクしておりましたが、個人的には「LH」(LIFE HIGH)。つまり資産運用をし始めてから一番資産が増えている状態で絶好調ということになります。
少しづつで良いのでこのまま増え続けてくだしゃい!!
さて、本題の2月の株主優待は3月、9月、12月に次いで1年で4番目に株主優待実施企業が多い月の上、イオン系をはじめ小売企業の決算も多いことから生活費をグッと抑える株主優待も多いので積極的取得したいと思っています!!!!(インフレなので特に助かります)
2024年2月の株主優待取得結果はこちら
37銘柄
44個
コード | 銘柄名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 100 | 1 | 3,000円相当の商品引換券 |
2798 | Y’s(長期) | 100 | 1 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 1 | 自社商品 |
3048 | ビックカメラ(長期) | 100 | 3 | 2000円分の商品券 |
3050 | DCM(長期) | 100 | 1 | 3000円相当の株主優待券 |
3063 | ジェイグループ | 200 | 2 | 4,000円分のお食事優待券 |
3073 | DDホ-ルディングス | 100 | 1 | 6,000円分のお食事優待券 |
3086 | Jフロント | 100 | 1 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード |
3141 | ウエルシア | 100 | 2 | 3,000円相当の「Tポイント」 |
3198 | SFPHD | 100 | 1 | 4000円分の食事券 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 1 | 買物優待券(100円割引)×30枚 |
3387 | クリレスHD(長期) | 600 | 1 | 10,000円相当の優待食事券 |
3543 | コメダ | 100 | 1 | 1000円分のKOMECAチャージ |
3546 | アレンザ | 100 | 1 | 1000円分のギフトカード |
3548 | バロックジャパン | 100 | 2 | 2000円のクーポン |
3612 | ワールド | 100 | 1 | 1500円分クーポン |
3922 | PRTIMS | 100 | 1 | 5000円分の関連企業サービス |
7453 | 良品計画 | 100 | 1 | 5%割引券 |
7512 | イオン北海道 | 200 | 1 | 優待券(100円)×50枚 |
7513 | コジマ | 100 | 2 | 1000円分のギフト券 |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1 | 1,000円相当の株主優待カード |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 100 | 1 | 東北産米3kg |
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 1 | 1000円分のQUOカード |
8016 | オンワード | 1000 | 1 | 3000円オンワードクローゼット |
8200 | リンガーハット | 100 | 1 | 1650円分の食事券 |
8267 | イオン | 100 | 1 | オーナーズカード3% |
8278 | フジ | 100 | 1 | 3,000円相当の株主優待割引券 |
8905 | イオンモール | 100 | 1 | 3,000円相当のイオンギフトカード |
9418 | USENNEXT(長期) | 1000 | 1 | 1年分の視聴権 |
9612 | ラックランド | 100 | 1 | 東北地方の名産品詰め合わせ |
9842 | アークランズ | 200 | 1 | 2,200円分の食事券 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 1 | 飲食券(500円)×10枚 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム無料交換券×5枚 |
9948 | アークス | 100 | 1 | 青森県産りんご |
9979 | 大庄 | 100 | 1 | 優待飲食券(500円券×6枚) |
9982 | タキヒヨー | 200 | 1 | オリジナルギフト商品 |
9993 | ヤマザワ | 100 | 1 | 1000円分のギフト券 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら
1日あたり100万円まで手数料が無料 |
|
1日あたり100万円まで手数料が無料 | |
信用取引手数料無料 |
|
分析ツールはナンバーワン |
|
クロスするなら口座開設必須でしょ |