高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
早いな~もう9月かぁ。今年も残すところあと4ヶ月を切ったってことですね!配当金生活を始めた頃は時間がゆったり流れ一日が長いんだろ~なと思っていましたが、バリバリ働いていた頃と時間の経過体感は同じで毎日マッハで過ぎていきます。やりたい事、行きたい所は後回しになんかしてられないなぁと思う今日この頃です。
さて、本題の株主優待は9月ということもあり3月に次いで2番目に実施企業が多い月でもあります。今年も初取得の銘柄もあり今から届くのが楽しみ~。
よかったら9月分の参考にしてみてください。
こちらが2023年9月の株主優待取得予定♪
2023年9月の取得予定銘柄一覧
取得予定は
65銘柄72個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
1768 | ソネック | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
2207 | 名糖産業 | 100 | 1 | 1500円分の自社商品 |
2288 | 丸大食品 | 200 | 1 | ハム |
2374 | セントケアHD | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
2594 | キーコーヒー | 200 | 1 | 2,000円相当の自社商品 |
2883 | 大冷 | 100 | 1 | 自社商品 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 1 | 買い物割引券 |
3167 | TOKAI HD | 100 | 1 | 富士の天然水さらり500ml 12本 |
3175 | APHD | 200 | 1 | 7,000円相当の電子チケット |
3178 | チムニー | 100 | 1 | 株主様お食事券 3,000 円分 |
3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
3232 | 三重交通 | 100 | 1 | 路線バス乗車券など |
3341 | 日本調剤 | 100 | 1 | 1,500円相当のオンライン商品券 |
3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 100円券が40枚+30枚 |
3447 | 信和 | 1,500 | 1 | PYC20,000ポイント |
3561 | 力の源HD | 100 | 1 | 優待券1枚 |
3677 | システム情報 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
3738 | ティーガイヤ | 100 | 2 | 1,000円相当のクオカード |
3965 | C・A・P | 100 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1,000円分の自社製品 |
4665 | ダスキン | 100 | 1 | 1,000円分の商品券 |
4718 | 早稲アカデミー | 100 | 2 | 1,000円相当のクオカード |
4839 | WOWOW | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード |
5262 | 日本ヒューム | 600 | 1 | PYC5,000ポイント |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 1 | おこめ券3枚 |
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | 1 | 500円分のクオカード |
6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円相当のギフトカード |
6339 | 新東工業 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 2 | 2,000円相当のクオカード(長) |
6678 | テクノメディカ | 100 | 1 | 京都府産コシヒカリ2kg |
7213 | レシップHD | 200 | 1 | 2000円相当の岐阜県特産 富有柿 |
7278 | エクセディー | 100 | 2 | 3000円相当のカタログギフト |
7292 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 三ケ日みかん |
7380 | 十六FG | 500 | 1 | 名産品カタログ |
7412 | アトム | 500 | 1 | 10000円分の食事ポイント |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1 | 3000円分の食事ポイント |
7593 | VTHD | 100 | 1 | 自社関係割引券 |
7596 | 魚力 | 100 | 1 | 2,000円相当の海産物 |
7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20000円分の食事ポイント |
7839 | SHOEI | 100 | 1 | 自社取扱ノベルティグッズ |
7868 | タカラトミー | 100 | 1 | タカラトミーモールの割引券 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
8101 | GSIクレオス | 300 | 1 | 2000円相当のクオカード |
8173 | 上新電機 | 1 | 1 | 5000円の割引券 |
8214 | AOKI HD | 100 | 1 | 快活CLUBの割引券など |
8281 | ゼビオHD | 100 | 2 | 20%割引 |
8282 | ケーズデンキ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 |
8508 | Jトラスト | 500 | 1 | 3万円相当の金券4枚 |
8698 | マネックスグループ | 100 | 1 | マネックスポイント 50ポイント |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 1 | 2,500円分のギフトカタログ |
9041 | 近鉄GH | 100 | 1 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券 |
9048 | 名古屋鉄道 | 200 | 1 | 電車線株主招待乗車証4枚など |
9104 | 商船三井 | 100 | 1 | 自社フェリー共通券(5,000円) |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
9405 | 朝日放送 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
9470 | 学研HD | 100 | 1 | 2,000円分の自社商品 |
9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 3,000円相当の商品 |
9783 | ベネッセ | 100 | 2 | 株主優待品カタログ |
9795 | ステップ | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
9831 | ヤマダHD | 500 | 2 | 3000円分の商品券 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 1 | 3000円分の商品券 |
9900 | サガミHD | 1,000 | 1 | 15,000円相当の優待食事券 |
9902 | 日伝 | 100 | 1 | 半生讃岐うどん9人前 |
9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円相当の優待商品券 |
9997 | ベルーナ | 100 | 2 | 1000円分のギフト |
権利日までにまだ日にちがあるので多少増えたり減ったりすると思いますが60個は超えるのは確定してます。ざっくり9月に取得する株主優待の時価は16万円程に。配当金とは別にこれだけあると生活にかかる費用も抑える事ができ再投資に回せる金額も増える好循環が実現しています。
株主優待と高配当投資のハイブリッド投資は自分に生活スタイルにもマッチしていることなのでさらに極めていきたいと思ってます~
よかったあポチッっとお願いします
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら
1日あたり100万円まで手数料が無料 |
|
1日あたり100万円まで手数料が無料 | |
信用取引手数料無料 |
|
分析ツールはナンバーワン |
|
クロスするなら口座開設必須でしょ |
コメントを残す