高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
世間では夏休みということで、リゾートやらラグジュアリーなホテルでの充実した休日を満喫している報告画像がTwitterのTLを賑あわせています。一方で私はというとFIREしているワケでワザワザ夏休みに高いお金を払ってリゾートやラグジュアリーなホテルへは行く必要が無いので夏休みが終わったらお得に旅をしたいと思っています(感じ悪いですよね。m(__)m)
さぁてと!今回は8月の株主優待取得予定ですが、 8月の株主優待は比較的、現物保有率が高くクロスは少な目の印象です
こちらが2023年8月の株主優待取得結果
2023年8月の取得結果一覧
30銘柄38個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 100 | 1 | 2,000円相当自社商品 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 1 | 株主写真撮影券 |
2669 | カネ美食品 | 100 | 1 | 3000円相当のセレクトグルメ |
2798 | ワイズテーブル | 100 | 1 | 9,900円分の優待券 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 2 | 5,000円分の優待券 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 3 | 3,000円分の優待券(長) |
3063 | ジェイグループHD | 200 | 2 | 5,000円分の食事券 |
3086 | Jフロントリテイリング | 100 | 1 | お買い物ご優待カード |
3222 | USMH | 100 | 1 | 新潟産こしひかり |
3387 | クリレスHD | 600 | 1 | 10,000円分の優待券(長) |
3543 | コメダHD | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 2 | 2000円分のクーポン |
4668 | 明光ネットワーク | 100 | 1 | QUOカード1,500円分(長) |
6312 | フロイント産業 | 100 | 1 | QUOカード1,000円分(長) |
7085 | カーブスHD | 100 | 2 | QUOカード500円分 |
7445 | ライトオン | 100 | 2 | 3000円分の商品券 |
7453 | 良品計画 | 100 | 1 | 5%割引カード |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1 | 1000円分のプリペイドカード |
7513 | コジマ | 100 | 2 | 1000円分の商品券 |
7520 | エコス | 100 | 1 | コシヒカリ2kg |
7581 | サイゼリア | 100 | 1 | 2,000円食事券(500円券× 4枚) |
8267 | イオン | 100 | 1 | 3%のキャッシュバック |
8278 | フジ | 300 | 1 | 新米2㎏ |
8904 | AVANTIA | 100 | 1 | QUOカード1,000円分(長) |
9418 | USEN-NEXT | 1000 | 1 | 1年分の無料視聴権利 |
9861 | 吉野家HD | 100 | 1 | 2,000円分の優待券 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム券5枚 |
9978 | 文教堂HD | 100 | 1 | 5%割引券 |
9979 | 大庄 | 100 | 2 | 3000円分の食事券 |
9993 | ヤマザワ | 100 | 1 | 山形の新米セット |
お馴染みの銘柄ばかりで新顔なしです。逆日歩が1日ということで数銘柄、制度凸しました。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら
1日あたり100万円まで手数料が無料 |
|
1日あたり100万円まで手数料が無料 | |
信用取引手数料無料 |
|
分析ツールはナンバーワン |
|
クロスするなら口座開設必須でしょ |
コメントを残す