高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
よっしゃー!
よっしゃー!
過去最高額キターーーーーーッ!!!!
冒頭からいきなりヒートアップしてしまいましたが、気を取り直して…
6月といえば3月に決算を終えた企業から配当金を頂ける月。そうです、6月は配当金生活における収穫期なんです。株価で一喜一憂しながら投資ポリシーである”高配当投資”の結果ですかね。
配当金、めっちゃ入金されてるぅ~~~~!!!!
日本株が確変中ということで保有している株の含み益がどんどん増えていくなか、配当金までがザクザク入ってくる超ウルトラ好循環となっています。と言っても、累進配当企業を中心に増配傾向の高配当企業の株を買っているだけです。ほんと、ただ保有しているだけ。普段の生活も何も変わってません。株主優待を上手く利用しながら日々の出費を減らし配当金は出来るだけ再投資。だた、これだけです。
基本、10年以上の超長期投資なのでチャートは、あまり重要視していません。個人的に大切にしていることと言えば…
1.投資する企業の事業にピンくる
2.中期経営計画をチェック(雰囲気)
3.公式ホームページの画像で社長が笑顔
もちろん、高配当銘柄の中から探すことは大前提です。
話がそれましたが本題に戻りますね。
6月に入金された配当金は過去最高。よかったら金の卵を産むニワトリたちを見てください!
2023年6月に入金があった配当金一覧はこちら
| Code/Ticker | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ | ¥606 |
| 1762 | 高松G | ¥4,700 |
| 1808 | 長谷工 | ¥12,000 |
| 1814 | 大末建設 | ¥3,400 |
| 1820 | 西松建設 | ¥24,300 |
| 1904 | 大成温調 | ¥8,400 |
| 2121 | ミクシィ | ¥16,500 |
| 2309 | シミックHD | ¥500 |
| 2531 | 宝HLD | ¥3,800 |
| 2676 | 高千穂交易 | ¥32,700 |
| 2730 | エディオン | ¥2,200 |
| 2883 | 大冷 | ¥6,000 |
| 3023 | ラサ商事 | ¥11,700 |
| 3167 | TOKAI HD | ¥1,600 |
| 3179 | シュッピン | ¥3,000 |
| 3183 | ウィンパートナーズ | ¥5,000 |
| 3193 | アズマハウス | ¥3,500 |
| 3221 | ヨシックスHD | ¥1,200 |
| 3294 | イーグランド | ¥4,000 |
| 3397 | トリドールHD | ¥1,500 |
| 3447 | 信和 | ¥3,200 |
| 3542 | ベガコーポレーション | ¥1,000 |
| 3561 | 力の源HD | ¥1,500 |
| 3738 | ティーガイア | ¥3,000 |
| 3965 | キャピタルアセット | ¥550 |
| 4246 | DNC | ¥1,500 |
| 4247 | ポバール興業 | ¥3,600 |
| 4502 | 武田薬品 | ¥54,000 |
| 4526 | 理研ビタミン | ¥3,600 |
| 4611 | 大日本塗料 | ¥2,500 |
| 4705 | クリップ | ¥9,000 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | ¥1,600 |
| 4765 | SBIGアセット | ¥6,375 |
| 4811 | 大日本塗料 | ¥2,500 |
| 4839 | WOWOW | ¥5,000 |
| 4873 | SBI | ¥12,000 |
| 4994 | 大成ラミック | ¥3,737 |
| 5009 | 富士興産 | ¥8,400 |
| 5020 | ENEOS | ¥2,200 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | ¥41,500 |
| 5401 | 日本製鉄 | ¥9,000 |
| 5411 | JFE | ¥3,000 |
| 5444 | 大和工業 | ¥15,000 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | ¥8,400 |
| 5607 | 中央可鍛工業 | ¥600 |
| 5703 | 日軽金HD | ¥1,000 |
| 5821 | 平河ヒューテック | ¥2,200 |
| 5902 | ホッカンHD | ¥2,200 |
| 5985 | サンコール | ¥1,800 |
| 5988 | パイオラックス | ¥11,400 |
| 5989 | エイチワン | ¥2,100 |
| 6073 | アサンテ | ¥3,100 |
| 6178 | 日本郵政 | ¥5,000 |
| 6306 | 日工 | ¥1,500 |
| 6312 | フロイント産業 | ¥2,000 |
| 6339 | 新東工 | ¥2,200 |
| 6430 | ダイコク電機 | ¥6,000 |
| 6458 | 新晃工業 | ¥3,700 |
| 6461 | 日本ピストンリング | ¥5,000 |
| 6463 | TPR | ¥2,800 |
| 6485 | 前澤給装 | ¥1,800 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | ¥7,900 |
| 6623 | 愛知電機 | ¥8,000 |
| 6809 | TOA | ¥8,000 |
| 6820 | アイコム | ¥4,700 |
| 6904 | 原田工業 | ¥505 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥25,000 |
| 7167 | めぶきFG | ¥5,500 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | ¥25,000 |
| 7213 | レシップHD | ¥1,000 |
| 7278 | エクセディ | ¥4,500 |
| 7337 | ひろぎんHD | ¥13,500 |
| 7231 | トピー工業 | ¥6,800 |
| 7245 | 大同メタル | ¥1,000 |
| 7278 | エクセディ | ¥6,000 |
| 7280 | ミツバ | ¥300 |
| 7284 | 盟和産業 | ¥2,500 |
| 7296 | FCC | ¥6,000 |
| 7313 | TSテック | ¥6,600 |
| 7327 | 第四北越 | ¥6,000 |
| 7380 | 十六FG | ¥35,000 |
| 7384 | プログレアHD | ¥2,500 |
| 7389 | あいちFG | ¥15,000 |
| 7539 | アイナボHD | ¥1,750 |
| 7552 | ハピネット | ¥4,000 |
| 7593 | VTホールディングス | ¥12,000 |
| 7616 | コロワイド | ¥2,500 |
| 7618 | ピーシーデポコーポレーション | ¥2,800 |
| 7867 | タカラトミー | ¥1,500 |
| 7893 | プロネクサス | ¥1,800 |
| 7925 | 前澤化成 | ¥7,500 |
| 7942 | JSP | ¥2,500 |
| 7974 | 任天堂 | ¥492,000 |
| 8002 | 丸紅 | ¥16,200 |
| 8020 | 兼松 | ¥3,750 |
| 8053 | 住友商事 | ¥11,500 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥61,800 |
| 8081 | カネデン | ¥2,200 |
| 8084 | 菱電商事 | ¥4,100 |
| 8093 | 極東貿易 | ¥8,800 |
| 8101 | GSIクレオス | ¥21,900 |
| 8133 | エネクス | ¥15,600 |
| 8158 | ソーダニッカ | ¥67,500 |
| 8159 | 立花エレテック | ¥5,000 |
| 8173 | 上新電機 | ¥75 |
| 8282 | ケーズHD | ¥2,200 |
| 8309 | 三菱UFJ | ¥1,600 |
| 8316 | 三井住友 | ¥150,000 |
| 8334 | 群馬銀行 | ¥10,000 |
| 8341 | 七十七銀行 | ¥10,000 |
| 8368 | 百五銀行 | ¥700 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | ¥17,000 |
| 8383 | 鳥取銀行 | ¥12,500 |
| 8386 | 百十四銀行 | ¥4,000 |
| 8387 | 四国銀行 | ¥1,750 |
| 8410 | セブン銀行 | ¥1,100 |
| 8411 | みずほ | ¥21,250 |
| 8418 | 山口FG | ¥16,000 |
| 8425 | みずほリース | ¥8,200 |
| 8522 | 名古屋銀行 | ¥6,000 |
| 8566 | リコーリース | ¥8,000 |
| 8591 | オリックス | ¥21,400 |
| 8593 | 三菱HCキャピタ | ¥9,000 |
| 8601 | 大和証券G | ¥12,000 |
| 8604 | 野村HD | ¥6,000 |
| 8613 | 丸三証券 | ¥700 |
| 8616 | 東海東京FH | ¥8,000 |
| 8698 | マネックスグループ | ¥790 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | ¥500 |
| 8725 | MS&AD | ¥10,000 |
| 8772 | アサックス | ¥9,000 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | ¥1,750 |
| 8877 | エスリード | ¥5,000 |
| 8881 | 日神グループHD | ¥22,000 |
| 8897 | ミラースHD | ¥18,000 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | ¥25,000 |
| 8935 | FJネクスト | ¥7,200 |
| 9035 | 第一交通産業 | ¥1,500 |
| 9104 | 商船三井 | ¥26,000 |
| 9119 | 飯野海運 | ¥3,800 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | ¥9,300 |
| 9319 | 中央倉庫 | ¥1,600 |
| 9405 | 朝日放送GH | ¥600 |
| 9432 | NTT | ¥12,000 |
| 9433 | KDDI | ¥7,000 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
| 9435 | 光通信 | ¥14,100 |
| 9449 | GMO | ¥1,220 |
| 9728 | 日本管財 | ¥2,700 |
| 9783 | ベネッセ | ¥3,000 |
| 9832 | オートバックスセブン | ¥3,000 |
| 9900 | サガミHD | ¥7,000 |
| 9994 | やまや | ¥2,600 |
| 9995 | グローセル | ¥1,200 |
| 9997 | ベルーナ | ¥1,000 |
| SPYD | S&P500高配当株式ETF | ¥3,935 |
| IBM | IBM | ¥3,446 |
| MMM | スリーエム | ¥13,289 |
| MSFT | マイクロソフト | ¥945 |
| QYLD | NASDAQ100 カバード コール | ¥68,995 |
………
………
〆(しめ)て
201万2,218円
6月に振り込まれた配当金は主に3月決算の企業となります

めっちゃくちゃキレイな右肩上がり!イイ感じだ!
6月振り込まれた配当金は税込みで「201万2,218円」累計では『286百万円』どうしても6月と12月に入金が偏ってしまいますが……あまり、気にしていません。

再投資にまわした結果、順調に受取配当金が増えていってます。2023年の配当金受取見込みではあるものの初めて年間500万の大台が実現できそうです。ここまでくると欲が止まらず何としても区切りである年額1,000万円に近づけたいと思っています。「それはポジティブすぎる」と思う人もいるだろうが…そんなことを考える今日この頃。
FIRE後の年別配当金額
| 2020年 | 2,522,156円(実績) |
|---|---|
| 2021年 | 3,498,556円(実績) |
| 2022年 | 4,716,902円(実績) |
| 2023年 | 5,500,000円(見込) |
2019年からFIRE(早期リタイヤ)して自由な時間を手に入れた訳ですが、当初は心配していた資金面も無理のないハイブリッド投資で資産も配当金も順調に増えているのがご覧いただけると思います。
配当金生活に興味がある方、よかったらどうぞ!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=








