高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
9月権利の最終売買も終わり9月株主優待の取得結果もまずまずでしたが、世界的なリセッション懸念で株価は大きく下落しています。数年前から比べるとクロスから現物にシフトしていることで株価下落と共に資産がどんどん溶けている感じです。しだし、保有しさんのほとんどは高配当銘柄ということで一時的な資産は目減りするかもしれませんが金の卵を産み続けてくれる銘柄なので大きく下がれば買い増し戦略と考えています。
さて、今回初取得する銘柄の中に全株主を株主優待の対象とする超絶大盤振る舞いの企業がありました。
銘柄は…
東京日産コンピュータシステム
銘柄コードは3316です
こちらの企業からすべての株主一律に500円のQUOカードを配布するとの発表がありました(ありがたいですね)決して怪しい会社ではなく東京日産自動車から分社化した立派な上場会社で毎年カレンダーを配布していたそうですが送料などのコストを考慮するt
ということで祭りに参加(笑)私の場合は1株550円で1株だけ購入したので優待利回りは90%超えとなります。たとえ今年だけでも感謝ですね!
マネックス証券は端株(ワン株)の買い付け手数料が無料なのでワタシはいつも端株を購入するときはマネックス証券を利用しています。
参考リンク:マネックス証券
今なら口座開設すると最大で2000円もらえます(22年11月30まで)
さぁてと!今回は9月の株主優待取得結果はまずまず。現物保有率が高くクロスは少な目の印象です
2022年9月の取得結果銘柄一覧
63銘柄73個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
2207 | 名糖産業 | 100 | 1 | 1500円分の自社商品 | クロス |
2594 | キーコーヒー | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス |
2883 | 大冷 | 100 | 1 | 自社商品 | 現物 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 100 | 1 | 買い物割引券 | クロス |
3167 | TOKAIホールディングス | 100 | 1 | 富士の天然水さらり500ml 12本 | 現物 |
3178 | チムニー | 100 | 1 | 株主様お食事券 3,000 円分 | 現物 |
3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 | 現物 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 1 | 2 | 500円分のクオカード | 現物 |
3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 100円券が40枚 | 現物 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | 現物 |
3563 | FOOD&LIFE | 100 | 1 | スシローの1100円分の食事券 | クロス |
3738 | ティーガイヤ | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | 現物 |
3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 100 | 1 | 1,500円相当のクオカード | 現物 |
4320 | CEホールディングス | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1000円分の自社製品 | 現物 |
4665 | ダスキン | 100 | 1 | 1000円分の商品券 | クロス |
4679 | 田谷 | 100 | 2 | 2,200円相当の商品券 | 現物 |
4718 | 早稲アカデミー | 100 | 2 | 1,000円相当のクオカード | 現物 |
4765 | モーニングスター | 100 | 2 | 2000円分の暗号資産 | 現物 |
4839 | WOWOW | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード | 現物 |
4902 | コニカミノルタ | 100 | 1 | カレンダー | 現物 |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 1 | おこめ券3枚 | クロス |
5607 | 中央可鍛工業 | 100 | 1 | 500円分のクオカード | 現物 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス |
6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1000円相当のギフトカード | 現物 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100 | 1 | 3000円分のクオカード | クロス |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 2 | 1,000円相当のクオカード | 現物 |
6678 | テクノメディカ | 100 | 1 | 京都府産コシヒカリ2kg | クロス |
7201 | 日産自動車 | 100 | 1 | 紹介特典制度 | 現物 |
7213 | レシップHD | 200 | 1 | 2000円相当の岐阜県特産 富有柿 | 現物 |
7278 | エクセディー | 100 | 2 | 3000円相当のカタログギフト | 現物 |
7292 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 三ケ日みかんジュース | 現物 |
7380 | 十六FG | 500 | 1 | 名産品カタログ | 現物 |
7412 | アトム | 500 | 1 | 10000円分の食事ポイント | 現物 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1 | 3000円分の食事ポイント | クロス |
7458 | 第一興商 | 100 | 1 | 優待券(500円)×10枚 | クロス |
7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20000円分の食事ポイント | 現物 |
7819 | 粧美堂 | 300 | 1 | 3,000円分の自社商品 | クロス |
7868 | タカラトミー | 100 | 1 | タカラトミーモールの割引券 | 現物 |
8081 | カナデン | 100 | 1 | 500円相当のクオカード | クロス |
8098 | 稲畑産業 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード | 現物 |
8101 | GSIクレオス | 300 | 1 | 2000円相当のクオカード | 現物 |
8160 | 木曽路 | 500 | 1 | 8800円分の食事券 | 現物 |
8173 | 上新電機 | 1 | 1 | 5000円の割引券 | 現物 |
8281 | ゼビオHD | 100 | 1 | 20%割引 | クロス |
8282 | ケーズデンキ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 | 現物 |
8591 | オリックス | 100 | 3 | 株主カード | 現物 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1,000 | 1 | 2000円相当のカタログギフト | 現物 |
8698 | マネックスグループ | 100 | 1 | マネックスポイント 50ポイント | 現物 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 1 | 2,500円のカタログギフト | 現物 |
9041 | 近鉄 | 100 | 1 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券 | クロス |
9104 | 商船三井 | 100 | 1 | 自社フェリー共通券(5,000円) | 現物 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード | クロス |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100 | 1 | 1000円相当のクオカード | 現物 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード | 現物 |
9470 | 学研HD | 100 | 3 | 2,000円分の自社商品 | 現物 |
9612 | ラックランド | 100 | 1 | 2,500円相当の株主優待クーポン券 | 現物 |
9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 2,000円相当の商品 | 現物 |
9783 | ベネッセ | 100 | 1 | 株主優待品カタログ | 現物 |
9831 | ヤマダ電機 | 500 | 1 | 優待割引券 500円 | 現物 |
9900 | サガミHD | 1,000 | 1 | 20,000円相当の優待食事券 | 現物 |
9902 | 日伝 | 100 | 1 | 半生讃岐うどん9人前 | クロス |
9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円相当の優待商品券 | 現物 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
コメントを残す