高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
6月の株主優待取得結果をまとめましたのでよかったら見てください。
ちなみに6月は株主優待制度を実施している企業は120社ほど3月、9月、12月、2月に次いで5番目に多い月となっています。
結果は26銘柄29個
金額換算で112,600円相当でした
この数字並べてみると…なぞのジーン感すらありますww
ってことで6月もお疲れ様でした~
2022年6月の取得結果はこちら
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 証券会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2702 | マクドナルド | 500 | 1 | 優待食事券5冊 | 日興 | クロス |
2752 | フジオフード | 300 | 1 | 6,000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
2932 | STIフード | 100 | 1 | 3000円相当の自社商品 | 日興 | 現物 |
3191 | ジョイフル本田 | 400 | 1 | 4000円分の商品券 | GMO | クロス |
3053 | ペッパーフードサービス | 300 | 1 | 3,000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
3208 | アルペン | 100 | 1 | 2,000円分の優待券 | 日興 | 現物 |
3252 | 地主 | 700 | 1 | ジェフグルメカード6,000円分 | 日興 | 現物 |
3085 | アークランドサービスHD | 200 | 1 | 2,200円分の食事券 | 楽天 | クロス |
3091 | ブロンコビリー | 200 | 1 | 4,000円分の優待券 | SBI | 現物 |
3154 | メディアスホールディングス | 101 | 1 | 空クロス(QUO1000) | 楽天 | クロス |
3196 | ホットランド | 100 | 1 | 1,500円分のたこ焼き券 | 日興 | 現物 |
3197 | すかいらーく | 1000 | 1 | 17,000円分の食事券 | 日興 | クロス |
3299 | ムゲンエステート | 101 | 1 | 空クロス(QUO1000) | 楽天 | クロス |
3660 | アイスタイル | 100 | 1 | アットコスメストア限定10%オフ割引券 | SBI | 現物 |
3675 | クロスマーケティング | 100 | 2 | 2000円分のQUOカード | SBI | 制度クロス |
4286 | CLホールディングス | 400 | 1 | PYC8000ポイント | 日興 | 制度クロス |
4985 | アース製薬 | 100 | 1 | 2,000円分の自社製品 | 日興 | クロス |
6785 | 鈴木 | 101 | 1 | 空クロス 地元名産品(菓子詰合せ)1500円相当 | GMO | クロス |
7135 | 藤久HD | 100 | 2 | 2500円分の商品券 | 楽天 | クロス |
7532 | パンパシフィックインターナショナル | 100 | 2 | 2000円分のmujica | 日興 | クロス |
7962 | キングジム | 300 | 1 | 6,000円の株主優待クーポン1枚 | 日興 | 現物 |
8928 | 穴吹興産 | 100 | 1 | 1点(3,000円相当)を選べる特選ギフト券 | SBI | 制度クロス |
9267 | Genky | 100 | 1 | 2,000円のゲンキー商品券 | SBI | クロス |
9439 | エムエイチグループ | 100 | 1 | 3500円分のオンラインクーポン | SBI | 現物 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 1 | グループ利用券、キャッシュバック | 日興 | 現物 |
9612 | ラックランド | 100 | 1 | 東北地方の名産品3,500円相当 | 日興 | クロス |
端株取引ならおすすめはマネックス。『その理由は?』
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら
1日あたり100万円まで手数料が無料 |
|
1日あたり100万円まで手数料が無料 | |
信用取引手数料無料 |
|
分析ツールはナンバーワン |
|
クロスするなら口座開設必須でしょ |