ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
さて、今回はJREITの平和不動産リート投資法人。証券コードが8966ですね。
私も保有しています♡
コロナで大幅下落したタイミングで購入できたのはラッキーでした。5株ですが、株高の波に乗って含み益があります。ありがとうございます。ありがとうございます。
#自慢です!えっへん!
さて、分配金はというと11月と5月が基準月となり実際に分配金を受領できるのが2月と8月になります。
って事で今回振り込まれたのが11月の権利分となります。
目次
一番気になる平和不動産リートのポートフォリオはこちら
物件名 | 所在地 | 延床面積 | 竣工年月 | 取得時期 | 取得価格 | 鑑定評価額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフィス | 水天宮平和ビル | 東京都 中央区 | 2,177.81 | 1991年8月 | 2005年3月 | 1,550.00 | 1,701.00 |
オフィス | HF門前仲町ビルディング | 東京都 江東区 | 4,558.01 | 1990年12月 | 2005年3月 | 2,500.00 | 2,880.00 |
オフィス | HF浜松町ビルディング | 東京都 港区 | 2,184.76 | 1991年12月 | 2005年6月 | 1,530.00 | 1,890.00 |
オフィス | HF溜池ビルディング | 東京都 港区 | 3,089.73 | 1992年2月 | 2005年7月 | 2,700.00 | 3,040.00 |
オフィス | グレイスビル泉岳寺前 | 東京都 港区 | 2,401.74 | 1994年6月 | 2005年8月 | 1,220.00 | 1,670.00 |
オフィス | HF日本橋大伝馬町ビルディング | 東京都 中央区 | 3,455.35 | 1988年3月 | 2006年3月 | 2,150.00 | 2,250.00 |
オフィス | HF八丁堀ビルディング | 東京都 中央区 | 3,425.91 | 1991年10月 | 2007年5月 | 3,092.00 | 2,750.00 |
オフィス | 八丁堀MFビル | 東京都 中央区 | 1,432.44 | 1988年1月 | 2007年7月 | 1,110.00 | 1,050.00 |
オフィス | エムズ原宿 | 東京都 渋谷区 | 1,290.12 | 1970年1月 | 2004年11月 | 3,418.00 | 5,123.00 |
オフィス | 船橋Faceビル | 千葉県 船橋市 | 4,033.72 | 2003年4月 | 2007年5月 | 3,900.00 | 3,420.00 |
オフィス | アデッソ西麻布 | 東京都 港区 | 371.59 | 2003年10月 | 2007年6月 | 640 | 509 |
オフィス | HF池袋ビルディング | 東京都 豊島区 | 1,376.66 | 1993年12月 | 2008年3月 | 1,314.00 | 1,500.00 |
オフィス | HF湯島ビルディング | 東京都 文京区 | 2,393.53 | 1989年7月 | 2008年3月 | 1,624.00 | 1,700.00 |
オフィス | 茅場町平和ビル | 東京都 中央区 | 5,038.57 | 1992年4月 | 2010年3月 | 4,798.00 | 6,860.00 |
オフィス | 神戸旧居留地平和ビル | 兵庫県 神戸市 | 7,743.98 | 1998年2月 | 2012年12月 | 2,310.00 | 3,400.00 |
オフィス | 栄ミナミ平和ビル | 愛知県 名古屋市 | 3,959.12 | 2002年7月 | 2012年12月 | 1,580.00 | 2,280.00 |
オフィス | HF桜通ビルディング | 愛知県 名古屋市 | 13,160.83 | 2009年2月 | 2013年12月 | 4,900.00 | 6,430.00 |
オフィス | HF日本橋浜町ビルディング | 東京都 中央区 | 4,226.25 | 1987年2月 | 2013年12月 | 1,900.00 | 2,630.00 |
オフィス | HF仙台本町ビルディング | 宮城県 仙台市 | 8,988.49 | 2003年9月 | 2013年12月 | 2,700.00 | 3,640.00 |
オフィス | HF上野ビルディング | 東京都 台東区 | 6,212.84 | 1990年2月 | 2014年12月 | 3,400.00 | 4,220.00 |
オフィス | 麹町HFビル | 東京都 千代田区 | 3,314.53 | 1994年3月 | 2014年12月 | 1,350.00 | 2,160.00 |
オフィス | HF九段南ビルディング | 東京都 千代田区 | 3,836.10 | 1991年3月 | 2014年12月 | 2,720.00 | 3,390.00 |
オフィス | HF神田小川町ビルディング | 東京都 千代田区 | 3,016.16 | 2008年3月 | 2015年10月 | 3,150.00 | 4,240.00 |
オフィス | 日総第5ビル | 神奈川県 横浜市 | 5,893.08 | 1987年7月 | 2015年12月 | 3,100.00 | 3,820.00 |
オフィス | アクロス新川ビル | 東京都 中央区 | 5,138.70 | 1994年6月 | 2017年1月 | 3,250.00 | 3,780.00 |
オフィス | 千住ミルディスⅡ番館 | 東京都 足立区 | 2,905.48 | 2004年2月 | 2016年12月 | 1,650.00 | 1,940.00 |
オフィス | アーク森ビル | 東京都 港区 | 2,039.12 | 1986年3月 | 2018年3月 | 3,085.00 | 3,570.00 |
オフィス | 日本橋堀留町ファースト | 東京都 中央区 | 2,690.16 | 1995年7月 | 2018年8月 | 2,140.00 | 2,320.00 |
オフィス | サザンスカイタワー八王子 | 東京都 八王子市 | 5,720.23 | 2010年9月 | 2018年6月 | 1,600.00 | 1,890.00 |
オフィス | 浜町平和ビル | 東京都 中央区 | 4,133.47 | 1993年9月 | 2018年12月 | 3,100.00 | 3,350.00 |
オフィス | 錦糸町スクエアビル | 東京都 墨田区 | 2,932.42 | 1986年9月 | 2019年9月 | 2,840.00 | 2,930.00 |
オフィス | 兜町ユニ・スクエア | 東京都 中央区 | 2,503.12 | 1993年3月 | 2020年5月 | 2,100.00 | 2,260.00 |
オフィス | 東菱ビルディング | 宮城県 仙台市 | 4,944.22 | 1996年3月 | 2020年12月 | 2,501.00 | 2,670.00 |
レジデンス | HF市川レジデンス | 千葉県 市川市 | 884.6 | 2003年3月 | 2004年11月 | 430 | 560 |
レジデンス | HF目黒レジデンス | 東京都 目黒区 | 948.48 | 2003年4月 | 2004年11月 | 660 | 751 |
レジデンス | HF葛西レジデンス | 東京都 江戸川区 | 1,392.74 | 2002年11月 | 2004年11月 | 650 | 915 |
レジデンス | HF若林公園レジデンス | 東京都 世田谷区 | 6,689.03 | 2004年2月 | 2004年11月 | 3,610.00 | 4,602.00 |
レジデンス | HF碑文谷レジデンス | 東京都 目黒区 | 2,412.83 | 2004年2月 | 2004年11月 | 1,560.00 | 1,854.00 |
レジデンス | HF南麻布レジデンス | 東京都 港区 | 1,673.32 | 2004年4月 | 2005年3月 | 1,370.60 | 1,511.00 |
レジデンス | HF学芸大学レジデンス | 東京都 目黒区 | 1,431.57 | 2005年3月 | 2005年6月 | 1,000.00 | 1,040.00 |
レジデンス | HF東神田レジデンス | 東京都 千代田区 | 1,596.11 | 2005年6月 | 2005年6月 | 1,100.00 | 1,480.00 |
レジデンス | HF東日本橋レジデンス | 東京都 中央区 | 2,101.31 | 2005年6月 | 2005年6月 | 1,210.00 | 1,730.00 |
レジデンス | HF練馬レジデンス | 東京都 練馬区 | 1,200.77 | 2005年5月 | 2005年6月 | 690 | 887 |
レジデンス | HF白金高輪レジデンス | 東京都 港区 | 5,282.41 | 2005年8月 | 2005年9月 | 4,030.00 | 5,320.00 |
レジデンス | HF明大前レジデンス | 東京都 世田谷区 | 1,374.87 | 2005年6月 | 2006年3月 | 1,070.00 | 1,060.00 |
レジデンス | HF日本橋レジデンス | 東京都 中央区 | 1,546.01 | 2005年5月 | 2006年6月 | 1,130.00 | 1,200.00 |
レジデンス | HF上石神井レジデンス | 東京都 練馬区 | 1,676.83 | 2006年5月 | 2006年6月 | 950 | 1,050.00 |
レジデンス | HF錦糸町レジデンス | 東京都 墨田区 | 1,571.87 | 2005年3月 | 2007年3月 | 1,100.00 | 1,250.00 |
レジデンス | HF銀座レジデンスEAST | 東京都 中央区 | 6,387.67 | 2005年3月 | 2007年5月 | 5,940.00 | 5,450.00 |
レジデンス | HF新横浜レジデンス | 神奈川県 横浜市 | 5,415.20 | 2006年9月 | 2007年5月 | 3,350.00 | 2,920.00 |
レジデンス | HF白山レジデンス | 東京都 文京区 | 3,998.98 | 2000年1月 | 2007年5月 | 2,350.00 | 2,040.00 |
レジデンス | HF馬込レジデンス | 東京都 大田区 | 3,566.18 | 2001年8月 | 2007年5月 | 1,630.00 | 1,450.00 |
レジデンス | HF学芸大学レジデンスⅡ | 東京都 目黒区 | 1,863.67 | 2005年1月 | 2007年6月 | 1,650.00 | 1,310.00 |
レジデンス | HF亀戸レジデンス | 東京都 江東区 | 1,782.74 | 2008年1月 | 2008年2月 | 1,050.00 | 1,210.00 |
レジデンス | HF田無レジデンス | 東京都 西東京市 | 3,414.75 | 1989年3月 | 2008年6月 | 911 | 779 |
レジデンス | HF芝公園レジデンス | 東京都 港区 | 1,362.79 | 2003年8月 | 2010年10月 | 836 | 903 |
レジデンス | HF三田レジデンス | 東京都 港区 | 1,705.22 | 2004年3月 | 2010年10月 | 1,080.00 | 1,300.00 |
レジデンス | ラ・レジダンス・ド・白金台 | 東京都 港区 | 1,180.73 | 2004年2月 | 2010年10月 | 730 | 950 |
レジデンス | HF銀座レジデンスEASTⅡ | 東京都 中央区 | 2,334.73 | 1999年2月 | 2010年10月 | 1,460.00 | 1,830.00 |
レジデンス | HF八丁堀レジデンスⅡ | 東京都 中央区 | 3,351.26 | 2002年1月 | 2010年10月 | 1,890.00 | 2,300.00 |
レジデンス | HF八丁堀レジデンスⅢ | 東京都 中央区 | 1,756.88 | 2004年1月 | 2010年10月 | 793 | 1,060.00 |
レジデンス | HF銀座レジデンス | 東京都 中央区 | 1,375.97 | 2004年7月 | 2010年10月 | 944 | 1,270.00 |
レジデンス | HF駒沢公園レジデンスTOWER | 東京都 世田谷区 | 11,468.94 | 2001年1月 | 2010年10月 | 6,520.00 | 7,500.00 |
レジデンス | HF中之島レジデンス | 大阪府 大阪市 | 1,486.57 | 2001年6月 | 2010年10月 | 453 | 526 |
レジデンス | HF阿波座レジデンス | 大阪府 大阪市 | 1,999.88 | 2002年3月 | 2010年10月 | 577 | 719 |
レジデンス | HF丸の内レジデンス | 愛知県 名古屋市 | 2,284.30 | 2004年2月 | 2010年10月 | 624 | 746 |
レジデンス | HF平尾レジデンス | 福岡県 福岡市 | 6,476.24 | 2003年3月 | 2010年10月 | 1,780.00 | 2,230.00 |
レジデンス | HF河原町二条レジデンス | 京都府 京都市 | 1,547.19 | 2005年2月 | 2010年10月 | 534 | 606 |
レジデンス | HF四条河原町レジデンス | 京都府 京都市 | 5,217.41 | 2007年3月 | 2010年10月 | 1,820.00 | 2,360.00 |
レジデンス | ラ・レジダンス・ド・千駄木 | 東京都 文京区 | 1,307.91 | 2006年2月 | 2010年10月 | 820 | 1,000.00 |
レジデンス | HF千駄木レジデンス | 東京都 文京区 | 1,667.29 | 2006年2月 | 2010年10月 | 870 | 1,070.00 |
レジデンス | HF駒沢公園レジデンス | 東京都 世田谷区 | 1,124.69 | 2006年7月 | 2010年10月 | 615 | 714 |
レジデンス | HF武蔵小山レジデンス | 東京都 品川区 | 1,495.61 | 2006年11月 | 2010年10月 | 842 | 1,140.00 |
レジデンス | HF国分寺レジデンス | 東京都 国分寺市 | 1,295.58 | 2006年1月 | 2010年10月 | 839 | 1,050.00 |
レジデンス | HF久屋大通レジデンス | 愛知県 名古屋市 | 3,633.19 | 2006年3月 | 2010年10月 | 1,080.00 | 1,300.00 |
レジデンス | HF烏丸鞍馬口レジデンス | 京都府 京都市 | 1,362.90 | 2007年3月 | 2010年10月 | 572 | 694 |
レジデンス | HF西新宿レジデンスWEST | 東京都 新宿区 | 2,979.31 | 2006年3月 | 2010年10月 | 1,990.00 | 2,660.00 |
レジデンス | HF西新宿レジデンスEAST | 東京都 新宿区 | 1,787.97 | 2006年3月 | 2010年10月 | 1,170.00 | 1,570.00 |
レジデンス | HF東新宿レジデンス | 東京都 新宿区 | 2,233.42 | 2007年3月 | 2010年10月 | 1,360.00 | 1,680.00 |
レジデンス | HF東心斎橋レジデンス | 大阪府 大阪市 | 1,295.71 | 2006年9月 | 2010年10月 | 566 | 695 |
レジデンス | HF北四番丁レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,834.54 | 2007年1月 | 2010年10月 | 809 | 1,160.00 |
レジデンス | HF愛宕橋レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,381.24 | 2007年1月 | 2010年10月 | 684 | 930 |
レジデンス | HF九大病院前レジデンス | 福岡県 福岡市 | 1,650.19 | 2007年1月 | 2010年10月 | 426 | 535 |
レジデンス | HF浅草橋レジデンス | 東京都 台東区 | 1,341.38 | 2006年9月 | 2010年10月 | 771 | 991 |
レジデンス | HF一番町レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,404.41 | 2007年2月 | 2010年10月 | 834 | 1,150.00 |
レジデンス | HF東中野レジデンス | 東京都 中野区 | 1,705.22 | 2007年2月 | 2010年10月 | 942 | 1,110.00 |
レジデンス | HF早稲田レジデンス | 東京都 新宿区 | 3,440.06 | 2007年5月 | 2010年10月 | 2,090.00 | 2,690.00 |
レジデンス | HF早稲田レジデンスⅡ | 東京都 新宿区 | 1,356.68 | 2007年5月 | 2010年10月 | 872 | 1,100.00 |
レジデンス | HF若松河田レジデンス | 東京都 新宿区 | 1,858.51 | 2004年2月 | 2013年9月 | 1,158.00 | 1,650.00 |
レジデンス | HF仙台レジデンスEAST | 宮城県 仙台市 | 5,662.45 | 2008年7月 | 2014年12月 | 1,638.60 | 1,960.00 |
レジデンス | HF西公園レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,939.82 | 2006年2月 | 2015年10月 | 1,310.00 | 1,420.00 |
レジデンス | HF晩翠通レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,037.38 | 2006年3月 | 2015年10月 | 790 | 915 |
レジデンス | HF関内レジデンス | 神奈川県 横浜市 | 2,963.30 | 2006年11月 | 2015年12月 | 1,800.00 | 2,160.00 |
レジデンス | HF名駅北レジデンス | 愛知県 名古屋市 | 4,692.26 | 2007年8月 | 2015年12月 | 2,160.00 | 2,310.00 |
レジデンス | HF東札幌レジデンス | 北海道 札幌市 | 7,161.70 | 2008年3月 | 2015年12月 | 1,560.00 | 1,730.00 |
レジデンス | HF博多東レジデンス | 福岡県 福岡市 | 2,702.02 | 2008年9月 | 2017年1月 | 880 | 929 |
レジデンス | HF仙台五橋レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,049.77 | 2006年11月 | 2017年2月 | 850 | 906 |
レジデンス | HF田端レジデンス | 東京都 北区 | 2,457.71 | 2015年12月 | 2017年8月 | 1,100.00 | 1,390.00 |
レジデンス | HF両国レジデンス | 東京都 墨田区 | 2,705.78 | 2017年3月 | 2017年12月 | 1,400.00 | 1,630.00 |
レジデンス | HF八王子レジデンス | 東京都 八王子市 | 1,833.55 | 2009年2月 | 2017年12月 | 1,120.00 | 1,210.00 |
レジデンス | HF三田レジデンスⅡ | 東京都 港区 | 1,353.81 | 2006年6月 | 2018年12月 | 1,210.00 | 1,380.00 |
レジデンス | HF門前仲町レジデンス | 東京都 江東区 | 1,276.33 | 2008年2月 | 2018年12月 | 945 | 1,150.00 |
レジデンス | HF南砂町レジデンス | 東京都 江東区 | 1,250.03 | 2007年8月 | 2018年12月 | 900 | 1,010.00 |
レジデンス | HF仙台長町レジデンス | 宮城県 仙台市 | 2,854.19 | 2008年11月 | 2020年1月 | 1,030.00 | 1,110.00 |
レジデンス | HF正光寺赤羽レジデンス | 東京都 北区 | 1,879.61 | 2019年2月 | 2020年3月 | 1,150.00 | 1,290.00 |
レジデンス | HF仙台本町レジデンス | 宮城県 仙台市 | 1,771.58 | 2020年4月 | 2020年4月 | 1,070.00 | 1,140.00 |
レジデンス | HF大濠レジデンスBAYSIDE | 福岡県 福岡市 | 3,420.89 | 2007年11月 | 2020年9月 | 1,150.00 | 1,250.00 |
↑のバーをクリックすると表示されます。
用途別比率
地域別比率
個人的に初見で気になるポイントはポートフォリオ内容と稼働率です。オフィスは住宅用という用途よりも物件が都内などの1等地にあるかを重視しています。
2020年11月期(第38期)の稼働率は97.07%
#稼働率メチャクチャ気になるタイプです。
みんな大好き、分配金の推移はこちら
予想分配金も公式HPに明確に公表されています。
▶2021年5月期(第39期)の予想分配金2,800円/口
▶2021年11月期(第40期)の予想分配金2,800円/口
2021年2月19日時点での分配金予想利回りは3.85%
平和不動産リート投資法人(8966)の株価データ
【リアルタイム】平和不動産リートの株価チャート(5日間分)
【リアルタイム】平和不動産リートの週足株価チャート
1口:145,100円 100株=14万5,100円 (2021.2.19)
最近は1株から投資できるところも増えてきましたね。
1株から株式投資をするならSBIネオモバイル証券 がおすすめです。
平和不動産リートの利回り(100株保有) |
|
配当利回り | 3.85% |
---|---|
1株あたりの年間配当金 | 5600円(予想) |
株主優待利回り | ― |
総合利回り | ― |
分配金利回りは約4%越。この株価で買って寝かせるのもアリかもね。
【確定申告】特定口座でも節税ができる具体的な方法
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
よい子はマネしないように。