ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
2月の株主優待取得結果は28銘柄31個の取得!!!!
株主優待クロス族が『イナゴタワー』作って取得困難に。
2021年はどうしても欲しい銘柄は現物で保有するように切り替えました。って言うのもリスクの少ない一般信用売りが権利日近くでは全く取れなくなったから。銘柄によっては1ヵ月分の貸株料を払わなければゲット出来ないってコトもざら。
#優待病からの脱却
それに、現物なら配当金も、もらえるし上に利益が取れたりします。
#妄想が止まらない。
現物取得した結果の成功例
ラッキーとも言えますが、株主優待が魅力的だったので現物で取得した一例です。株主優待、配当金、売却益と3度おいしいですね。
#単なる自慢
現物取得した結果の失敗例
3000円分のTポイントがもらえるので買ってみたら大きな含み損になってしまいました……
配当金も年間で100株で4千円程と大したことがないので株価が上昇するまでは放置するしかありませんね。
#含み損は幻(まぼろし)。
#よい子はマネしないように。
って事で2月取得結果はこちら
コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | 区分 |
---|---|---|---|---|
2659 | サンエー | 100 | 自社商品券2,000円 | クロス |
2685 | アダストリア | 100 | 3,000円相当の自社商品 | クロス |
2798 | Y’s | 100 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) | 現物 |
2918 | わらべや日洋 | 100 | 1,000円分のQUOカード | クロス |
3048 | ビックカメラ | 100×3 | 2,000円分の商品券 | 現物 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | 500円相当の自社製品 | 現物 |
3387 | クリエイトレストラン | 200 | 4000円分の食事券 | 現物 |
3087 | ドトール | 500×2 | 1,000円相当の株主優待カード | クロス |
3141 | ウエルシアHD | 100×2 | 3,000分のTポイント | 現物 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 買物優待券(100円割引)×30枚 | クロス |
3543 | コメダ | 100 | 1,000円相当の株主優待カード | 現物 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 優待券(100円)×25枚 | 現物 |
7545 | 西松屋チェーン | 500 | 3,000円相当の株主優待カード | 現物 |
7520 | エコス | 100 | コシヒカリ2キロ | クロス |
7649 | スギホールディング | 100 | 商品券3000円分 | クロス |
8167 | リテールパートナーズ | 100 | 1,000円分のギフト券 | クロス |
8267 | イオン | 100 | オーナーズカード3% | 現物 |
8278 | フジ | 100 | 2,000円相当の株主優待割引券 | クロス |
8287 | MV西日本 | 100 | 優待券(100円)×50枚 | 現物 |
8905 | イオンモール | 100×2 | 3,000円相当のイオンギフトカード | 現物 |
9418 | USEN-NEXT | 1000 | 自社コンテンツ1年間利用権 +プレミアム優待倶楽部25,000円相当 |
現物 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | 500円分の図書券 | クロス |
9787 | イオンディライト | 100 | 2,500円相当の商品詰合せ | クロス |
9861 | 吉野家HD | 100 | 飲食券(300円)×10枚 | 現物 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム無料交換券×5枚 | 現物 |
9948 | アークス | 100 | 青森県産りんご | クロス |
9979 | 大庄 | 100 | 3000円分の食事券 | 現物 |
9982 | タキヒヨー | 200 | オリジナルギフト商品 | クロス |
優待銘柄のクロス取引に関しては、ここ数か月で一般信用売りの売切れ時期がどんどん早まってます。人気銘柄は2か月分の貸株料を払わないとリスクを抑えた優待権利取りができませんでした。
証券会社はニンマリでしょうか…
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m