ども、ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株式市場の高騰はいつまで続くのだろうか? 再び暴落するのか? そんな感じで毎日、一喜一憂しております。さて、2021年もいつの間にか終わろうとしており、私自身はFIREするとのんびりと毎日がゆっくり過ぎていくと思いきや現実は毎日マッハで終わっていることを実感してる今日この頃です。
さて私ペリカンの2021年の投資状況はというと高配当投資と株主優待投資の2刀流がマッチしたのか12月15日時点では前年末から約8%資産が増えている状態で投資家としての成績はまずます。目標は年利5%なので上出来ですね。ありがとうございますありがとうございます。
年率8%ならFIREしていても資産が増えているベストな状態です。
FIREに関して↓の記事もよかったらどうぞ♡♡♡
12月は株主優待を実施している企業が『181社』と1年の中でも3月、9月に続いて3番目に多い月。というコトですが私(ペリカン)の取得予定件数は……
取得結果は36銘柄41個。
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 31社 |
2月 | 138社 |
3月 | 788社 |
4月 | 28社 |
5月 | 32社 |
6月 | 115社 |
7月 | 33社 |
8月 | 107社 |
9月 | 401社 |
10月 | 30社 |
11月 | 34社 |
12月 | 181社 |
※2020年12月現在(新設・廃止などで常に変動します)
12月の株主優待取得結果はこちら
36銘柄41個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 鳥越製粉 | 500 | 1 | 4000円相当のそうめん | クロス | SBI証券 |
2211 | 不二家 | 100 | 1 | 3000円分の商品券 | クロス | 楽天証券 |
2212 | 山崎製パン | 1000 | 1 | 3,000円相当の自社製品詰合せ | クロス | 日興証券 |
2266 | 六甲バター | 1000 | 1 | 3,000円相当の自社製品(チーズ等)クロス | クロス | 日興証券 |
2427 | アウトソウシング | 100 | 2 | 1,000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
2501 | サッポロHD | 200 | 1 | 2,000円相当の自社商品 | クロス | GMO |
2502 | アサヒGH | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス | SBI証券 |
2503 | キリンHD | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | 現物 | 日興証券 |
2702 | マクドナルド | 100 | 1 | バーガー券 1冊 | 現物 | 日興証券 |
2914 | JT | 1000 | 1 | 7,000円相当の自社商品 | 現物 | 日興証券 |
2752 | フジオフード | 300 | 1 | 6,000円分の食事券 | 現物 | 日興証券 |
3003 | ヒューリック | 300 | 3 | 3,000円のカタログギフト | 現物 | 日興証券 |
3028 | アルペン | 100 | 1 | 2,000円分の商品券 | クロス | 日興証券 |
3091 | ブロンコビリー | 200 | 1 | 3,000円相当の食事券 | 現物 | 日興証券 |
3252 | 日本商業開発 | 700 | 1 | 6,000円分のジェフグルメカード | 現物 | 日興証券 |
2597 | ユニカフェ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社商品 | クロス | 日興証券 |
3053 | ペッパーフードサービス | 300 | 1 | 3,000円相当の食事券 | 現物 | 楽天証券 |
3196 | ホットランド | 100 | 1 | 1,500円相当の食事券 | 現物 | 日興証券 |
3197 | すかいらーく | 1000 | 1 | 17,000円相当の食事券 | 現物 | 日興証券 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
3673 | ブロードリーフ | 2000 | 1 | TOYOTAWalletの20,000円分のポイント | 現物 | 日興証券 |
4221 | 大倉工業 | 100 | 1 | 1,000円分のクオカード | クロス | 楽天証券 |
4463 | 日華化学(初) | 500 | 1 | 自社ヘアケア・スタイリング商品5000円分 | 現物 | SBI証券 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 1 | 500円分の楽天キャッシュ | クロス | 松井証券 |
4912 | ライオン | 100 | 2 | 自社商品詰合せ | クロス | 日興証券 |
4927 | ポーラオルビス | 400 | 2 | 長期:8,000円分の自社商品 | クロス | 日興証券 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 1 | 5000円相当の自社商品 | クロス | 日興証券 |
4985 | アース製薬 | 100 | 1 | 2,000円相当の当社グループ製品詰め合わせ | クロス | GMO |
5301 | 東海カーボン | 100 | 1 | 2,000円分のカタログギフト | 現物 | SBI証券 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1 | 1,000円相当の名産品 | 現物 | 日興証券 |
7084 | コクヨ | 500 | 1 | 3000円分の自社商品 | クロス | SBI証券 |
8179 | ロイヤルHD | 500 | 1 | 5,000円分の食事券 | 現物 | GMO |
9260 | 西本Wismettac | 100 | 1 | 3,000円のカタログギフト | クロス | 日興証券 |
9267 | ゲンキー | 100 | 1 | 2,000円相当の商品券 | クロス | 日興証券 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 1 | 5,000円分の株式売買手数料など | 現物 | 日興証券 |
9543 | 静岡ガス(初) | 1000 | 1 | 5000円相当の静岡県特産品 | クロス | 日興証券 |
12月は外食系の優待が多いかも……カロリー注意だわ。
2020年12月の取得結果は29銘柄32個、2021年は36個41個と取得銘柄は大幅アップ(よくがんばった)
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m