ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
パンデミックなんて映画の中だけの出来事と思っていたが現実に。
世界中に蔓延する新型コロナウイルスは各方面に甚大なダメージを与え続けており旅行業界、飲食業界以外にもあらゆる業界が影響を受けているコトは間違いなさそうだ。そんな、2020年も残りわずか、2021年はコロナとはおさらばしたいものです。
さて、本題の@ペリカンの2020年12月権利の株主優待の進捗状況を公開したいと思います。
12月は一年の中でも株主優待を実施している企業が『181社』と3番目に多い月。
取得結果は29銘柄32個
2020年12月の株主優待取得結果
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
2211 | 不二家 | 100 | 1 | 3000円分の商品券 | クロス | 日興証券 |
2427 | アウトソウシング | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
2501 | サッポロHD | 200 | 1 | 2000円相当の自社商品 | クロス | GMO |
2702 | マクドナルド | 300 | 1 | バーガー券 3冊 | 現物 | 日興証券 |
2914 | JT | 1000 | 1 | 7000円相当の自社商品 | 現物 | 日興証券 |
2752 | フジオフード | 300 | 1 | 6000円分の食事券 | 現物 | 日興証券 |
3003 | ヒューリック | 300 | 2 | 3000円のカタログギフト | 現物 | 日興証券 |
3028 | アルペン | 100 | 2 | 2000円分の商品券 | クロス | 楽天証券 |
3252 | 日本商業開発 | 700 | 1 | 6000円分のジェフグルメカード | 現物 | 日興証券 |
2597 | ユニカフェ | 100 | 1 | 3000円相当の自社商品 | クロス | 日興証券 |
3197 | すかいらーく | 1000 | 1 | 17000円相当の食事券 | 現物 | SBI証券 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
3452 | ビーロット | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス | 楽天証券 |
3950 | ザパック | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
4402 | ミヨシ油脂 | 100 | 2 | 1000円分のクオカード | クロス | SBI証券 |
4221 | 大倉工業 | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス | 楽天証券 |
4248 | 竹本容器 | 100 | 1 | オリジナル容器入り菓子 | クロス | 日興証券 |
4392 | FIG | 1000 | 1 | 4000円相当の大分県特産品 | クロス | 日興証券 |
4578 | 大塚HD | 100 | 1 | 自社製品詰合せ | クロス | 日興証券 |
4755 | 楽天 | 100 | 1 | 500円分の楽天キャッシュ | クロス | 日興証券 |
4912 | ライオン | 100 | 1 | 自社商品詰合せ | クロス | 日興証券 |
4927 | ポーラオルビス | 400 | 1 | 長期:8000円分の自社商品 | クロス | 日興証券 |
4986 | アース製薬 | 100 | 1 | 自社製品詰合せ | クロス | 日興証券 |
5301 | 東海カーボン | 100 | 1 | 2000円分のカタログギフト | 現物 | SBI証券 |
6077 | Nフィールド | 100 | 1 | 2000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
6789 | ローランドDC | 100 | 1 | 3000円のカタログギフト | クロス | 日興証券 |
8179 | ロイヤルHD | 500 | 1 | 5000円分の食事券 | 現物 | GMO |
9260 | 西本Wismettac | 100 | 1 | 3000円のカタログギフト | クロス | 日興証券 |
9449 | GMOインターネット | 100 | 1 | 5000円分の株式売買手数料など | 現物 | 日興証券 |
月ごとの株主優待を実施している上場企業件数
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 32 |
2月 | 142 |
3月 | 802 |
4月 | 29 |
5月 | 33 |
6月 | 115 |
7月 | 32 |
8月 | 110 |
9月 | 415 |
10月 | 33 |
11月 | 37 |
12月 | 181 |
※2020年12月17日現在(新設・廃止などで常に変動します)
【確定申告】特定口座でも節税ができる具体的な方法
課税総所得額が900万円以下の方は配当金控除で還付される可能性があります。ちなみに、この課税所得900万円というのは、年収ではないためご注意を。収入から給与所得控除や社会保険料などの各種控除を計算後の金額なので年収でいうとさらに高くなります。
だから、手続きさえちゃんとしたら還付されるんです。この時ばかりはマネーリテラシ―と言う防具を身に着けておいて良かったと思います。
▼確定申告で配当金控除の申請方法を詳しく解説
▼米国株に投資している方必見です
▼株で利益が出た人必見!!ふるさと納税の限度額が変わります
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m