ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
コロナ禍でポートフォリオが傷んだ方も多いのは無いでしょうか。みなさんはいかがですか?かくいう私、ペリカン一時は15%ほど目減りしたものの現在はやや、持ち直し9.4%減にとどまっております。
目次
投資方針はズバリ長期投資というコトで含み損はあまり気にしてません。(涙目ですが…)
不労所得という金の卵を産み続けてくれるなら売却の必要なし。コロナ前は安く購入した(と思ってた)銘柄が多く納得のポートフォリオでしたが……今ではすっかり含み損銘柄が多くなっております。(コロナのアホ)
今から株主投資を始める方。ウラヤマシすぎ!!!
6月の株主優待の取得予定はこんな感じ
下記はペリカンのオススメする銘柄一覧となっています。
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 2206 | 江崎グリコ | 100 | 1 | 1,000円相当の自社製品 | 
| 2702 | マクドナルド | 100 | 1 | 優待食事券 | 
| 2904 | 一正蒲鉾 | 100 | 1 | 1,000円相当の自社製品 | 
| 3191 | ジョイフル本田 | 100 | 1 | 2,000円分の自社商品券 | 
| 3208 | アルペン | 100 | 2 | 2,000円分の優待券 | 
| 3091 | ブロンコビリー | 100 | 1 | 2,000円分の優待券 | 
| 3197 | すかいらーく | 1000 | 1 | 33,000円分の食事券 | 
| 3277 | サンセイランディック | 200 | 1 | パンの缶詰3缶 | 
| 3950 | ザ・パック | 100 | 1 | 図書カード(500円相当) | 
| 3975 | AOI TYO Holdings | 500 | 1 | クオカード3,000円相当 | 
| 4967 | 小林製薬 | 100 | 1 | 5,000円相当の自社製品 | 
| 4985 | アース製薬 | 100 | 1 | 2,000円分の自社製品 | 
| 5959 | 岡部 | 100 | 1 | 500円分のQUOカード | 
| 7267 | ホンダ | 100 | 1 | 遊園地優待利用券1枚 | 
| 7962 | キングジム | 100 | 1 | 2,500円相当の自社製品 | 
| 8165 | 千趣会 | 500 | 1 | 4,000円分のお買物券 | 
| 8179 | ロイヤルHD | 500 | 1 | 5,000円分のお食事券 | 
| 8928 | 穴吹興産 | 100 | 1 | 3,000円分のさぬきうどん | 
| 9449 | GMOインターネット | 100 | 1 | グループ利用券、キャッシュバック | 
| 9612 | ラックランド | 100 | 1 | 4,400円相当の東北地方名産品詰合せ | 
5月は2月権利取得した銘柄の配当金と株主優待が続々と、届いています。
▼5月に取得したのは9銘柄の取得!!!!
▼4月に取得したのは6銘柄の取得!!!!
▼3月に取得したのは90銘柄102個の取得!!!
貸株金利が下がったので一般クロスのリスク限定取得をおすすめします!!!
タダ取りと言ってもわずかなコストが掛かりますが証券会社によっては一定金額まで売買手数料が無料など取得にかかるコストは、取得タイミング次第では100円もかからず株主優待の権利をゲットする事が出来ます。
一般信用売りが可能な証券会社一覧はこちら
| 証券会社名 | 一般信用売り | 口座開設まだなら | 
|---|---|---|
| SBI証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| 楽天証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| 松井証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| GMOクリック証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| マネックス証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| 日興証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| 大和証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
| auカブコム証券 | 〇 | ≫口座開設 | 
※一般信用売の可能在庫数は常に変動しますので各証券会社にて確認してください。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=






