ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
3月の株主優待取得は90銘柄102個の取得!!!!
初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみ♡
コロナショックでもクロス取引なら安心と言う事でがんばっちゃいました~
6~7割はクロス取引(つなぎ売り)で値下がりリスクを回避し、コストは銘柄にもよりますが株主優待の価値に対して1~2割位でしょうか……
こちらが2020年3月の株主優待取得結果
2020年3月の株主優待取得リスト
↓スクロールします。
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 証券会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 100 | 1 | 自社商品 | 日興 | クロス |
1762 | 高松コンストラクションG | 100 | 1 | 南魚沼産コシヒカリ5kg | 楽天 | クロス |
2309 | シミックHD | 100 | 1 | 3,000円相当の特産品 | 楽天 | クロス |
2459 | キーコーヒー | 100 | 1 | 1,000円相当自社製品+記念優待 | GMO | クロス |
2607 | 不二製油G | 100 | 1 | 1,500円相当の自社製品 | SBI | クロス |
2676 | 高千穂交易 | 100 | 1 | おこめ券3枚 | 楽天 | クロス |
2899 | 永谷園 | 100 | 1 | 1,000円相当の自社製品 | 楽天 | クロス |
2922 | なとり | 100 | 1 | 2,000円相当の自社製品詰合せ | 日興 | クロス |
3023 | ラサ商事 | 100 | 1 | 長期:QUOカード1,000円 | SBI | 現物 |
3132 | マクニカ | 200 | 1 | カタログギフト 3,000円相当 | 日興 | クロス |
3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 1 | 株主優待カード(10%割引) | 楽天 | クロス |
3183 | ウイン・パートナ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
3252 | 日本商業開発 | 700 | 1 | ジェフグルメカード7,000円 | 日興 | 現物 |
3254 | プレサンス | 400 | 1 | 5,000円分のギフト券 | SBI | 現物 |
3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 丸亀食事券100円分×40枚 | 日興 | 現物 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 自社グループ製品詰合せ | 楽天 | 現物 |
4337 | ぴあ | 100 | 1 | 長期:図書カード5,000円 | SBI | 現物 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
4792 | 山田コンサル | 100 | 1 | 自社グループ出版物 | 日興 | クロス |
4917 | マンダム | 100 | 1 | 5,000円相当の自社製品(化粧品等) | SBI | 現物 |
5185 | フコク | 100 | 1 | コシヒカリ2kg | 日興 | クロス |
5440 | 共英製鋼 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
5186 | ニッタ | 100 | 1 | 1,200円相当の自社製品 | 日興 | クロス |
5902 | ホッカン | 100 | 1 | 2000円相当の缶詰盛合せ | GMO | クロス |
5949 | ユニプレス | 100 | 1 | 1,000円相当オリジナルカタログ | 日興 | クロス |
5976 | ネツレン | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
5989 | エイチワン | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | SBI | クロス |
5988 | パイオラックス | 100 | 1 | 3,000円相当のグルメギフト券 | 日興 | クロス |
6282 | オイレス工業 | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 日興 | クロス |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 1 | 1,500円相当長野県坂城町特産品 | GMO | クロス |
6463 | TPR | 100 | 1 | お米券 3kg相当 | 日興 | クロス |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | 1 | QUOカード1,500円 | 日興 | クロス |
6750 | エレコム | 100 | 1 | 1,000円クオ、2000円の自社製品 | 楽天 | クロス |
7164 | 全国保証 | 100 | 1 | QUOカード3,000円 | SBI | クロス |
7167 | めぶきFG | 1000 | 1 | 2,500円相当の地元特産品 | 日興 | クロス |
7212 | エフテック | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 楽天 | クロス |
7239 | タチエス | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | GMO | クロス |
7256 | 河西工業 | 1000 | 2 | 長期:QUOカード3,000円 | 日興 | 現物 |
7278 | エクセディ | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | SBI | 現物 |
7280 | ミツバ | 100 | 1 | 群馬県産品 | SBI | 現物 |
7294 | ヨロズ | 100 | 1 | 1,000円相当商品カタログ | GMO | クロス |
7313 | テイ・エス テック | 100 | 1 | グルメギフト 3,000円相当 | 日興 | クロス |
7412 | アトム | 500 | 1 | 10,000円分ポイント | 日興 | 現物 |
7416 | はるやまHD | 100 | 2 | ワイシャツ贈呈券1枚 | SBI | クロス |
7421 | カッパ・クリエイ | 100 | 1 | 3,000円分ポイント | 日興 | クロス |
7483 | ドウシシャ | 100 | 1 | 2,000円相当手延べそうめん | SBI | 現物 |
7552 | ハピネット | 100 | 1 | オリジナル玩具 | 楽天 | クロス |
7593 | VTホールディングス | 1000 | 1 | 5,000円ギフトカタログ | 楽天 | 現物 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | 1 | 15%割引の優待割引券×2枚 | 日興 | クロス |
7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20,000円分ポイント | 日興 | 現物 |
7864 | フジシール | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | 日興 | クロス |
7867 | タカラトミー | 2000 | 1 | りかちゃん+トミカ4台 | 楽天 | 現物 |
7874 | レック | 100 | 1 | 2,000円相当の自社製品 | GMO | クロス |
7857 | 竹田印刷 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | SBI | 現物 |
7942 | JSP | 100 | 1 | QUOカード3,000円 | 日興 | クロス |
7979 | 松風 | 100 | 1 | 自社製品盛合せ | GMO | クロス |
8012 | 長瀬産業 | 100 | 1 | 1,500円相当の自社製品 | SBI | クロス |
8084 | 菱電商事 | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | 日興 | クロス |
8093 | 極東貿易 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
8114 | デサント | 100 | 1 | 自社取扱商品割引券(20%割引) | 日興 | クロス |
8159 | 立花エレテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | GMO | クロス |
8160 | 木曽路 | 1000 | 1 | 16,000円分の食事券 | 日興 | クロス |
8214 | AOKI HD | 100 | 1 | 自社グループ割引券 | 日興 | 現物 |
8385 | 伊予銀行 | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト | SBI | 現物 |
8386 | 百十四銀 | 100 | 1 | 2,500円相当香川県の特産品 | 日興 | クロス |
8387 | 四国銀行 | 100 | 1 | QUOカード1,500円 | 日興 | クロス |
8418 | 山口FG | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト | 日興 | 現物 |
8425 | みずほリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード4,000円 | 楽天 | 現物 |
8551 | 北日本銀行 | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 日興 | クロス |
8566 | リコーリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード5,000円 | SBI | 現物 |
8591 | オリックス | 100 | 3 | カタログギフト | 日興 | 現物 |
8613 | 丸三証 | 100 | 2 | 高級海苔 | SBI | 現物 |
8697 | 日本取引所G | 100 | 1 | 長期:QUOカード3,000円 | SBI | 現物 |
8771 | イーギャランティ | 100 | 1 | QUOカード1,500円 | 楽天 | クロス |
8877 | エスリード | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 楽天 | クロス |
8881 | 日神グループHD | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
8897 | タカラレーベン | 100 | 1 | お米券1枚 | 日興 | クロス |
8920 | 東祥 | 100 | 1 | QUOカード500円×2枚 | 日興 | クロス |
8931 | ヤマダ電機 | 1000 | 1 | 5,000円分の優待券 | 日興 | クロス |
9048 | 名古屋鉄道 | 200 | 1 | 関連施設無料入場券など | 楽天 | クロス |
9201 | JAL | 2000 | 2 | 株主割引券 7枚 | 日興 | 現物 |
9310 | 日本トランスシティ | 1000 | 1 | 自社グループ取扱商品等 | 楽天 | クロス |
9433 | KDDI | 100 | 3 | 3,000円相当のカタログギフト | SBI | 現物 |
9475 | 昭文社 | 100 | 1 | 自社出版物 | 日興 | クロス |
9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 2,000円相当のカタログギフト | 日興 | 現物 |
9760 | 進学会ホールディングス | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 楽天 | クロス |
9783 | ベネッセ | 100 | 1 | 優待カタログ | GMO | クロス |
9887 | 松屋フーズHD | 100 | 2 | 優待食事券10枚 | 日興 | クロス |
9995 | グローセル | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 日興 | クロス |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m