ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株主優待の一番多い月は言うまでもなく3月。そして、『9月』は2番目に多い月で気合もはいりました。
その中でもペリカン的、珠玉(しゅぎょく)の株主優待は「コロワイド」と「アトム」でしょうか…いずれも10年以上現物保有しており、株主優待と配当金で我が家の家計に貢献してもらっています。アザ~ッス。
そして、今回初取得の「サガミホールディングス」は50周年記念というコトで優待の食事券も増額されておりいまから、到着が楽しみの優待の一つです。
取得結果はというと…52銘柄61個。

2020年9月の株主優待取得結果
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 日本ドライケミカル | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 1 | 3,000円相当のハム | クロス |
| 2594 | キーコーヒー | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス |
| 2818 | ピエトロ | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス |
| 2207 | 名糖産 | 100 | 1 | 1,500円相当の自社商品 | クロス |
| 2883 | 大冷 | 100 | 1 | 2,000円相当の自社商品 | クロス |
| 3178 | チムニー | 100 | 1 | 株主様お食事券 3,000 円分 | 現物 |
| 3232 | 三重交通GHD | 1,000 | 1 | バス乗車券など | クロス |
| 3252 | 日本商業開発 | 700 | 1 | ジェフグルメカード6,000円分 | 現物 |
| 3392 | デリカフーズHD | 1,000 | 1 | 7,000円相当の野菜果物 | クロス |
| 3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 100円券が40枚 | 現物 |
| 3563 | スシロー | 100 | 1 | 1000円分の食事券 | クロス |
| 4218 | ニチバン | 100 | 1 | 3,000円相当の自社製品詰合せ | クロス |
| 4320 | CEHD | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス |
| 4665 | ダスキン | 100 | 1 | 500円券×2枚 | クロス |
| 4671 | ファルコHD | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス |
| 4718 | 早稲アカデミー | 100 | 1 | 優待券5,000円相当 | クロス |
| 4809 | パラカ | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード | クロス |
| 4839 | WOWOW | 100 | 1 | 2,000円相当の自社オリジナル・クオカード | 現物 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100 | 2 | お米券×3枚 | クロス |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円相当の三菱UFJニコスギフトカード | クロス |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス |
| 7292 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 三ケ日みかん | クロス |
| 7412 | アトム | 500 | 1 | 10000円分の食事ポイント | 現物 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1 | 3000円分の食事ポイント | クロス |
| 7504 | 高速 | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード | クロス |
| 7522 | ワタミ | 100 | 2 | 3000円分の食事券 | クロス |
| 7550 | ゼンショーHD | 100 | 1 | 優待券(500円)×2枚 | クロス |
| 7596 | 魚力 | 100 | 1 | 2,000円相当の海産物 | クロス |
| 7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20000円分の食事ポイント | 現物 |
| 7806 | MTG | 100 | 1 | 5,000-6,500円相当の自社商品 | 現物 |
| 7925 | 前沢化成 | 100 | 1 | 新潟県産コシヒカリ新米3kg | クロス |
| 8041 | OUGホールディングス | 100 | 1 | 3500円分の自社商品 | クロス |
| 8160 | 木曽路 | 1,000 | 1 | 16,000円相当の食事券 | クロス |
| 8173 | 上新電機 | 1 | 2 | 5000円の割引券 | 現物 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 100 | 1 | 割引券 | クロス |
| 8281 | ゼビオ | 100 | 1 | 割引券 | クロス |
| 8282 | ケーズデンキ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 | クロス |
| 8591 | オリックス | 400 | 1 | 株主カード | 現物 |
| 8920 | クロス | ||||
| 9041 | 近鉄グループHD | 100 | 1 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券 | クロス |
| 9201 | JAL | 2,500 | 1 | 株主割引券 6枚 | 現物 |
| 9470 | 学研HD | 400 | 1 | 4,000円分の自社商品 | クロス |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード | クロス |
| 9612 | ラックランド | 100 | 1 | 2,500円相当の株主優待クーポン券 | クロス |
| 9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 2,000円相当の商品 | 現物 |
| 9759 | NSD | 100 | 2 | 1,000円相当のクオカード | クロス |
| 9783 | ベネッセ | 100 | 1 | 株主優待品カタログ | クロス |
| 9828 | 元気寿司 | 100 | 1 | 1500円分の食事券 | クロス |
| 9831 | ヤマダ電機 | 1,000 | 1 | 優待割引券(500円)×10枚 | クロス |
| 9900 | サガミHD | 1,000 | 1 | 20,000円相当の優待食事券 | クロス |
| 9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円相当の優待商品券 | クロス |
クロス取引とは『ゼロサム』でプラマイ”ゼロ”の取引
クロス取引とは、主に「つなぎ売りを利用して株主優待を取得する方法」を指しており、買い注文(現物)と売り注文(一般信用売り)を同時に注文することを言います。つまり一方が利益を得たならば、もう一方は同じだけの損をし、全体としてはプラスマイナスゼロになることをいいます。
▼こちらもどうぞ!
40代でFIRE!ペリカンブログ-株主優待と高配当投資
1 User
1 Pocket
40代でFIRE!ペリカンブログ-株主優待と高配当投資
FIRE目指すなら『やるべき事』と『絶対にやってはいけない事』のまとめブログ
【必見】特定口座での株取引でも節税ができる具体的な方法
▼米国株に投資している方必見です
▼確定申告で配当金控除の申請方法を詳しく解説
配当金生活をしている私は自らマネーリテラシーという防具を身につける事で今までは無かった還付金が数十万円、戻ってくることになります。サラリーマンでも配当金をもらっているなら還付される可能性がありますよ。これマジで!!!!!よかったら参考にしてください。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=





