ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
待ちに待った6月である。6月といえば3月決算企業の配当金が振り込まれる月で私の期待値もレッドゾーンを振り切っていたワケですが…まさかの新型コロナの影響という地球規模の大惨事に見舞われワタクシ、ペリカンの保有株も減配、無配転落と無惨な株もチラホラ。
特に痛かったのは『日本航空』で2000株保有していてので期末配当予想は1株あたり55円(予想)→無配に。つまり11万円の配当金がゼロに……溢れる涙を止められずに脱水症状を起こしそうになりました。
目次
2020年6月に頂いた配当金のまとめ
Code/Ticker | 銘柄名 | 配当金 | 備考 |
---|---|---|---|
8214 | AOKI HD | ¥2,300 | |
8385 | 伊予銀行 | ¥14,000 | |
8002 | 丸紅 | ¥7,000 | |
4182 | 三菱ガス化学 | ¥35,000 | |
7942 | JSP | ¥2,500 | |
4839 | WOWOW | ¥8,000 | |
9435 | ソフトバンク | ¥21,250 | |
4188 | 三菱ケミカルHD | ¥12,000 | |
2362 | 夢真HD | ¥3,000 | NISA |
2362 | 夢真HD | ¥15,000 | |
2121 | ミクシィ | ¥16,500 | |
7412 | アトム | ¥1,000 | |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | ¥2,163 | レート107.79 |
7617 | コロワイド | ¥2,500 | |
3397 | トリドール | ¥2,500 | |
7593 | VTホールディングス | ¥10,000 | |
9437 | NTTドコモ | ¥18,000 | NISA |
8591 | オリックス | ¥16,400 | |
8591 | オリックス | ¥12,300 | NISA |
9433 | KDDI | ¥18,000 | NISA |
9449 | GMO | ¥660 | |
9728 | 日本管財 | ¥2,500 | |
8058 | 三菱商事 | ¥20,400 | |
8613 | 丸三証券 | ¥800 | NISA |
4917 | マンダム | ¥3,100 | |
4337 | ぴあ | ¥500 | |
8666 | リコーリース | ¥4,500 | NISA |
9446 | サカイホールディングス | ¥12,500 | |
8425 | みずほリース | ¥4,200 | |
4502 | 武田薬品 | ¥9,000 | |
RDSB | ロイヤル ダッチ シェル ADR | ¥6,092 | レート107.12 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P | ¥23,154 | レート107.12 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | ¥4,437 | レート107.12 |
7988 | フォーラムエンジニアリング | ¥24,000 | |
8160 | 木曽路 | ¥15,000 | |
8418 | 山口FG | ¥24,000 | |
3252 | 日本商業開発 | ¥38,500 | |
5975 | 東プレ | ¥1,500 | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥50,000 | |
7974 | 任天堂 | ¥410,000 | |
7256 | 河西工業 | ¥18,900 | |
1820 | 西松建設 | ¥21,000 | |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ¥30,000 | NISA |
7278 | エグセディー | ¥4,500 | NISA |
7483 | ドウシシャ | ¥5,000 | |
3254 | プレサンスコーポレーション | ¥10,400 | |
5989 | エイチワン | ¥1,300 | NISA |
3023 | ラサ商事 | ¥3,800 | |
3023 | ラサ商事 | ¥1,900 | NISA |
7867 | タカラトミー | ¥30,000 | |
合計 | ¥1,001,056 |
2020年配当金の月別実績・見込み
6月に振り込まれた配当金は主に3月に権利分となります
ギリで100万円を超えた感じです。税込みですが『100万1056円』と初めての大台越えとなりました。累計では『137万3760円』ほとんどがこの、6月に入金された事がわかりますね。今のところ年末までの配当金見込みは約210万円。210万円といっても税金が42.6万程差し引かれますが、確定申告によってある程度は還付されるので、今年の分もバッチリ(←死語)申告しようと思います。
この時ばかりはマネーリテラシ―と言う防具を身に着けておいて良かったと思います。
▼こちらもどうぞ!確定申告で配当金の税金を取り戻す方法
▼一年で一番、配当金が振り込まれる月
『広告一切なし』、『忖度なし』のガチで有名な「株完全ガイド」
ワタクシ、ペリカンも『最強の株式優待』コーナーで出演させていただきました。読み応えがある素晴らしい内容になっていますので興味がある方はぜひ。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m