ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
12月の株主優待取得は31銘柄32個の取得となりました。
初取得の銘柄もいくつかあるので到着が今から楽しみです♡
区分 | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
クロス | 2009 | 鳥越製粉 | 500 | そうめん4,000円分 |
クロス | 2211 | 不二家 | 100 | 3,000円分の商品券 |
クロス | 2418 | ツカダグローバル | 200 | 1,000円QUOカード |
現物 | 2427 | アウトソーシング | 100 | 1,000円QUOカード |
現物 | 2702 | マクドナルド | 100 | 優待食事券1冊 |
現物 | 2914 | JT | 700 | 4,500円相当の品 |
クロス | 3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円相当のカタログギフト |
クロス | 3028 | アルペン | 100 | 2,000円分の商品券 |
クロス | 3085 | アークランドサービス | 200 | 2,200円分の食事券 |
クロス | 3091 | ブロンコビリー | 200 | 3,000円相当の食事券 |
クロス | 3197 | すかいらーく | 1,000 | 36,000円分の飲食代割引カード |
クロス | 3673 | ブロードリーフ | 2,000 | 20,000円相当のVISAギフトカード |
クロス | 3688 | CARTA HOLDINGS | 100 | 1,000円分ギフトコード |
クロス | 3902 | メディカルデータビジョン | 100 | 1,000円QUOカード |
クロス | 4248 | 竹本容器 | 100 | 自社オリジナル容器入りレーズン・お茶 |
クロス | 4633 | サカタインクス | 100 | 500円QUOカード |
クロス | 4755 | 楽天 | 100 | 楽天市場クーポン500円分 |
現物 | 4784 | GMOアドパートナーズ | 100 | 売買手数料3,000円etc |
現物 | 4927 | ポーラオルビス | 400 | 8000円相当の自社商品 |
現物 | 4927 | ポーラオルビス | 100 | 1500円相当の自社商品 |
現物 | 5301 | 東海カーボン | 1000 | 2,000円カタログギフト |
クロス | 5959 | 岡部 | 100 | 500円QUOカード |
クロス | 6077 | N・フィールド | 100 | 2,000円QUOカード |
クロス | 6789 | ローランドDG | 100 | 3,000円相当の世界名産品 |
クロス | 6914 | オプテックスグループ | 100 | 1,000円QUOカード |
クロス | 8909 | シノケングループ | 100 | 1,000円QUOカード |
現物 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 500 | 5,000円分の食事券 |
クロス | 9830 | トラスコ中山 | 100 | 5,000円相当の品 |
クロス | 4912 | ライオン | 100 | 自社商品詰合せ |
クロス | 9267 | ゲンキー* | 100 | 3,000円相当のカタログギフト |
現物 | 9449 | GMOインターネット | 100 | 売買手数料5,000円etc |
クロス | 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 100 | グルメクーポン3,000円分 |
優待銘柄のクロス取引に関しては、ここ数か月で一般信用売りの売切れ時期がどんどん早まってます。人気銘柄は2か月分の貸株料を払わないとリスクを抑えた優待権利取りができませんでした。
証券会社はニンマリでしょうか…
私のような小心者は逆日歩(12月は7日分)という”オバケ”から守るべく一般信用売りという”お札”をもらっているので守ってもらう為には支払う手数料はかさむ一方ですね。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
コメントを残す