Twitterはこちら

【2026年6月第1週分】DOEと余力指数で炙り出す!高配当&財務鉄壁の「お宝銘柄」最新リストを大公開!

DOEと余力指数で炙り出す!高配当&財務鉄壁の「お宝銘柄」最新リストを大公開!

高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。

本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ

ハイブリッド投資家のペリカンです。いつもご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ

普段のブログでは個別銘柄の考察が中心ですが、今回は少し趣向を変えて、私が個人的に作成している銘柄リストを共有させていただきます。

配当と財務のバランスを独自計算した「余力指数」で、還元余力がありそうな銘柄を抽出してみました。私自身の備忘録も兼ねて毎週更新していく予定(たぶん、きっと、がんばる)ですので、皆様の銘柄選びの参考の一つになれば嬉しいです!

🔰 初心者必見!「余力指数」とは?

高配当株を選ぶとき、「今の利回りが高いから!」という理由だけで飛びついていませんか? 実はそれ、ちょっと危険かもしれません。長く配当金をもらい続けるために一番大事なのは、「その配当を払い続ける余裕(会社の体力)があるかどうか」なんです。

そこで、当ブログが『配当性向』と『DOE』という指標をミックスして独自に計算したのが『余力指数』! 言葉だけ聞くと難しそうですが、要は「会社のお財布の余裕度」のことです。家計に例えるとすごく簡単ですよ。

🟢 余力指数が【大きい】= お財布に余裕たっぷり!安心のお宝銘柄

余力指数が大きい会社は、毎月のお給料(会社の利益)や、たっぷりある貯金(純資産)に対して、株主への配当金(お小遣い)を払ってもまだまだお金が余っている状態です。

  • メリット: 景気が悪くなってお給料(利益)が少し減っても、減配(配当金が減ること)するリスクが低い!

  • 期待できること: 今後さらに業績が伸びれば、余裕がある分増配(配当金が増えること)してくれる可能性が大!

  • ペリカンの視点: 安心して「ほったらかし長期保有」ができる、まさに絶対に手放したくないお宝銘柄です。

🔴 余力指数が【小さい】= お財布がカツカツ…!見せかけの高配当に注意

逆に余力指数が小さい会社は、稼いだお給料のほとんどを配当金に回していたり、ひどい場合は貯金を切り崩して、無理して配当を払っているカツカツな状態です。

  • デメリット: 少しでも業績が落ちると、配当を払う体力が残っていないためすぐに減配されるリスクが非常に高いです。

  • 注意点: 「配当利回り5%!」などと見かけの数字は魅力的でも、すぐに配当が減らされる罠(利回りトラップ)の可能性があります。

  • ペリカンの視点: 長期保有するにはハラハラしてしまう、少し警戒が必要な銘柄と言えます。

📊 ひと目でわかる!余力指数まとめ

余力指数 家計に例えると… 投資家にとっての意味
大きい(高) 収入・貯金に余裕あり! 減配リスク低・増配期待大(長期保有向き◎)
小さい(低) 毎月カツカツ、火の車… 減配リスク高・罠の可能性あり(要注意△)

銘柄選択など全部詰め込んでます

2026年6月第1週のデータはこちら

データ取得日は2026年6月4日
独自スクリーニング後、余力指数の降順

コード 銘柄名 現在値 余力指数 PBR ROE 自己資本比率 PER 配当利回り(予) DOE 配当性向
6332 月島HLDG 2474 14.2 1 17.7 48.36 12.56 3.48 3.5 43.7
7864 フジシールインターナショナル 2536 10.8 0.84 13.5 71.33 10.04 3.23 2.7 32.4
8934 サンフロンティア不動産 2276 10.7 0.98 14.4 45.28 7 3.73 3.7 26.1
5288 アジアパイルHLDG 1481 10.4 1.08 15.5 49.38 7.05 4.73 5.1 33.3
9628 燦HLDG 1342 10.4 0.74 13.5 58.95 7.76 4.25 3.1 33.0
4465 ニイタカ 2055 9.8 0.82 12.8 65.34 8.12 3.7 3.0 30.0
4028 石原産業 3285 9.7 0.97 13.7 53.66 9.75 4.17 4.0 40.7
2602 日清オイリオグループ 1735 9.5 0.75 12.1 46.59 12.89 3.46 2.6 44.6
7242 カヤバ 3950 9.2 0.72 12.2 50.59 6.64 4.18 3.0 27.8
6364 AIRMAN 1619 9.1 0.97 13 68.51 7.98 4.01 3.9 32.0
3932 アカツキ 3005 8.8 0.96 13.1 72.31 7.22 4.49 4.3 32.4
6626 SEMITEC 2156 8.8 0.87 11.4 77.4 7.42 3.01 2.6 22.3
1379 ホクト 1811 8.6 0.87 11.5 57.09 9.96 3.31 2.9 33.0
5105 TOYO TIRE 3632 8.6 1.07 12.8 69.39 7.86 3.93 4.2 30.9
6804 ホシデン 2827 8.3 0.93 11.2 69.79 9.01 3.13 2.9 28.2
4471 三洋化成工業 5220 8.2 0.72 10.6 90.29 12.67 3.29 2.4 41.7
4516 日本新薬 4021 8.1 0.93 11 84.18 9.41 3.08 2.9 29.0
6741 日本信号 1549 7.8 0.84 10.7 66.39 10.15 3.42 2.9 34.7
5101 横浜ゴム 6913 7.8 1.06 11 51.58 9.48 3.01 3.2 28.5
1813 不動テトラ 2649 7.7 1.05 12.3 53.5 10.56 4.34 4.6 45.8
5195 バンドー化学 2187 7.7 0.96 12.1 70.22 11.53 4.57 4.4 52.7
7811 中本パックス 1848 7.7 0.78 10.8 51.89 7.43 4 3.1 29.7
6357 三精テクノロジーズ 2542 7.2 0.9 10.6 52.74 12.16 3.74 3.4 45.5
9119 飯野海運 1462 7.1 0.98 10.1 45.64 14.1 3.08 3.0 43.4
4246 ダイキョーニシカワ 1038 7.0 0.77 9.8 55.9 15.4 3.66 2.8 56.4
3443 川田テクノロジーズ 1212 7.0 0.64 9.2 60.71 7.46 3.47 2.2 25.9
1662 石油資源開発 1721 6.7 0.7 9.2 72.76 6.37 3.51 2.5 22.4
8016 オンワードHLDG 708 6.7 1.03 11.4 49.45 8.76 4.59 4.7 40.2
7994 オカムラ 2209 6.5 1.02 11.5 67.62 8.99 4.87 5.0 43.8
8255 アクシアル リテイリング 1019 6.5 0.95 9.5 66.06 10.03 3.14 3.0 31.5
6932 遠藤照明 2479 6.5 0.73 9.2 65.32 7.96 3.75 2.7 29.9
5981 東京製綱 1841 6.3 0.69 8.9 46.25 8.35 3.8 2.6 31.7
1835 東鉄工業 4025 6.3 1.04 10.2 65.08 10.46 3.79 3.9 39.6
7723 愛知時計電機 2856 6.2 0.83 9.7 74.82 9.32 4.2 3.5 39.1
9699 ニシオHLDG 3775 6.2 0.76 8.9 46.6 8.39 3.56 2.7 29.9
7244 市光工業 527 6.1 0.64 8.3 61.02 9.12 3.42 2.2 31.2
5975 東プレ 2679 6.1 0.54 8 62.52 7.46 3.55 1.9 26.5
6995 東海理化電機製作所 2862 6.1 0.7 9 63.42 9.69 4.18 2.9 40.5
3176 三洋貿易 1499 6.0 0.84 9.3 62.86 8.5 3.87 3.3 32.9
9332 NISSOHLDG 568 6.0 1.04 10.9 53.39 9.1 4.67 4.9 42.5
1870 矢作建設工業 1796 6.0 1.02 11.7 51.47 8.91 5.57 5.7 49.6
6272 レオン自動機 1442 5.9 0.9 9.5 79.09 10.53 3.95 3.6 41.6
3355 クリヤマHLDG 1597 5.9 0.64 8.4 54.81 8.07 3.88 2.5 31.3
4633 サカタインクス 2313 5.9 0.95 10 52.76 10.21 4.32 4.1 44.1
4251 恵和 1248 5.8 0.97 9.7 77.11 7.45 4.01 3.9 29.9
7259 アイシン 2440 5.7 0.8 8.2 48.77 10.47 3.09 2.5 32.4
3636 三菱総合研究所 4665 5.6 1.02 9.2 56.14 11.77 3.54 3.6 41.7
2918 わらべや日洋HLDG 2543 5.6 0.74 9.2 45.1 8.12 4.92 3.6 40.0
9543 静岡ガス 1194 5.6 0.69 8.1 67.03 10.34 3.69 2.5 38.2
6505 東洋電機製造 1951 5.5 0.64 8 51.47 6.77 3.84 2.5 26.0
4272 日本化薬 2066.5 5.5 1.1 9 69.97 12.79 3.19 3.5 40.8
6137 小池酸素工業 1503 5.4 0.68 7.7 59.33 9.62 3.33 2.3 32.0
4041 日本曹達 3520 5.4 0.92 9.3 66.64 11.44 4.26 3.9 48.7
4540 ツムラ 3712 5.4 0.86 9 54.28 10.66 4.22 3.6 45.0
9025 鴻池運輸 2660 5.4 0.89 9.3 53.07 9.33 4.42 3.9 41.2
1605 INPEX 3648 5.3 0.9 8.2 61.37 9.42 3.2 2.9 30.1
7296 エフ・シー・シー 3415 5.3 0.81 9.6 77.55 9.26 5.29 4.3 49.0
7231 トピー工業 2673 5.3 0.4 7.3 53.01 9.73 4.98 2.0 48.5
7990 グローブライド 2381 5.3 0.8 8.6 54.06 11.57 4.13 3.3 47.8
9104 商船三井 5534 5.3 0.66 7.7 48.21 10.52 3.7 2.4 38.9
7483 ドウシシャ 2830 5.2 1.07 9.5 85.68 11.91 3.98 4.3 47.4
7283 愛三工業 1884 5.2 0.76 9.4 45.54 7.07 5.57 4.2 39.4
5947 リンナイ 3420 5.2 1.08 8.6 67.31 13.29 3.19 3.4 42.4
8159 立花エレテック 3190 5.1 0.67 7.4 58.55 11.42 3.45 2.3 39.4
6294 オカダアイヨン 1931 5.0 0.86 8.5 45.2 7.78 4.04 3.5 31.4
6902 デンソー 1907 5.0 0.93 8.5 62.91 10.95 3.76 3.5 41.2
2121 MIXI 2655 4.9 0.95 9.6 64.72 12.24 4.9 4.7 60.0
2735 ワッツ 604 4.9 0.61 6.8 47.3 8.91 3.15 1.9 28.1
4526 理研ビタミン 2847 4.8 1 8.7 71.61 13.31 3.86 3.9 51.4
6863 ニレコ 2618 4.8 1.1 8.6 82.57 12.53 3.44 3.8 43.1
2915 ケンコーマヨネーズ 1892 4.8 0.66 7.2 65.02 10.9 3.7 2.4 40.3
1762 高松コンストラクショングループ 3325 4.7 0.79 8 46.66 9.65 4.12 3.3 39.8
2292 S FOODS 2575 4.7 0.62 7.3 52.53 11.7 4.27 2.6 50.0
2502 アサヒグループHLDG 1488 4.6 0.84 7.5 49.39 14.98 3.41 2.9 51.1
4064 日本カーバイド工業 3280 4.6 0.8 7 61.27 9.87 3.05 2.4 30.1
5851 リョービ 2654 4.6 0.47 6.4 52.21 7.95 3.92 1.8 31.2
4362 日本精化 2411 4.5 1.02 8.9 78.54 10.05 4.31 4.4 43.3
9729 トーカイ 2282 4.5 0.84 7.2 72.99 11.12 3.24 2.7 36.0
5970 ジーテクト 2138 4.5 0.46 6.4 61.61 9.15 4.21 1.9 38.5
9101 日本郵船 5438 4.4 0.72 7.1 59.06 10.8 3.72 2.7 40.2
4719 アルファシステムズ 3195 4.4 0.99 8.4 85.15 12.46 4.07 4.0 50.7
7931 未来工業 3035 4.4 0.88 8.7 80.72 10.11 4.94 4.3 49.9
7240 NOK 2960 4.3 0.75 7.7 65.66 14.14 4.5 3.4 63.6
5480 日本冶金工業 4420 4.3 0.61 7.3 46.08 5.51 4.98 3.0 27.4
7246 プレス工業 811 4.2 0.66 7.2 58.01 9.37 4.56 3.0 42.7
7510 たけびし 2381 4.1 0.86 7 68.12 11.56 3.36 2.9 38.8
2296 伊藤ハム米久HLDG 4670 4.0 0.9 7 56.17 14.32 3.28 3.0 47.0
6923 スタンレー電気 3686 3.9 1 7 56.13 13.76 3.06 3.1 42.1
5110 住友ゴム工業 1993.5 3.9 0.73 7.3 49.05 8.26 4.64 3.4 38.3
7942 JSP 2574 3.9 0.62 6.3 65.9 13.49 3.89 2.4 52.5
6794 フォスター電機 3010 3.9 1 7.7 60.32 13.53 3.82 3.8 51.7
3291 飯田グループHLDG 2114 3.8 0.57 6.3 50.83 8.6 4.43 2.5 38.1
5957 日東精工 751 3.7 0.75 6.1 62.96 10.09 3.2 2.4 32.3
4547 キッセイ薬品工業 3745 3.6 0.67 6.3 83.66 14.26 3.96 2.7 56.5
6677 エスケーエレクトロニクス 3320 3.6 1 8.2 81.35 10.53 4.58 4.6 48.2
4044 セントラル硝子 4005 3.6 0.8 7 62.49 13.18 4.24 3.4 55.9
8273 イズミ 901 3.6 0.64 5.8 49.38 10.8 3.44 2.2 37.2
9107 川崎汽船 2586 3.6 0.91 7.7 76.91 15.92 4.51 4.1 71.8
6463 TPR 1393 3.6 0.51 5.6 57.26 12.05 3.95 2.0 47.6
5602 栗本鐵工所 1357 3.6 0.87 7.4 60.66 10.56 4.42 3.8 46.7
7744 ノーリツ鋼機 1987 3.4 0.93 6.9 75.7 11.74 3.77 3.5 44.3
6247 日阪製作所 1635 3.3 0.68 5.6 75.88 14.09 3.43 2.3 48.3
4208 UBE 2941 3.2 0.65 5.7 46.2 10.96 3.88 2.5 42.5
6287 サトー 2309 3.1 0.88 6.3 58.65 9.09 3.59 3.2 32.6
7965 象印マホービン 1385 3.1 0.99 6.8 74.97 14.66 3.75 3.7 55.0
1934 ユアテック 2315 3.0 1.02 6.8 67.83 10.82 3.71 3.8 40.1
2475 WDB HLDG 1738 3.0 1.02 8.5 77.3 11.9 5.41 5.5 64.4
5440 共英製鋼 1738 2.9 0.36 4.8 56.73 6.04 5.18 1.9 31.3
2002 日清製粉グループ本社 1896.5 2.9 1.03 6.5 61.06 13.19 3.52 3.6 46.4
7860 エイベックス 1173 2.9 0.97 7 46.55 14.15 4.26 4.1 60.3
5911 横河ブリッジHLDG 2740 2.8 0.8 6.6 52.87 11 4.74 3.8 52.1
6358 酒井重工業 2041 2.7 0.55 5.7 71.91 14.59 5.39 3.0 78.6
1786 オリエンタル白石 320 2.7 0.77 6.5 64.19 10.54 4.92 3.8 51.9
7856 萩原工業 1650 2.6 0.75 6 72.31 15.48 4.55 3.4 70.4
7932 ニッピ 11440 2.6 0.78 7 58.62 11.54 5.68 4.4 65.5
5011 ニチレキグループ 1966 2.5 0.7 5.5 64.94 12.16 4.32 3.0 52.5
3333 あさひ 1253 2.5 0.81 5.7 71.61 12.56 3.99 3.2 50.1
8864 空港施設 860 2.3 0.69 5.7 54.96 10.57 4.88 3.4 51.6
5192 三ツ星ベルト 3945 2.3 1.08 7.5 78.24 15.71 4.79 5.2 75.3
6737 EIZO 2637 2.3 0.76 5.6 77.15 15.56 4.38 3.3 68.2
6118 アイダエンジニアリング 1087 2.2 0.68 5 69.02 10.94 4.14 2.8 45.3
4221 大倉工業 4845 2.2 0.87 6.1 61.23 10.53 4.54 3.9 47.8
4694 ビー・エム・エル 3540 2.0 1.04 6 69.66 15.92 3.81 4.0 60.7
4968 荒川化学工業 1507 2.0 0.48 3.6 49.47 11.96 3.32 1.6 39.7
7914 共同印刷 1516 1.9 0.68 5.3 49.85 12.96 5.01 3.4 64.9
6369 トーヨーカネツ 2201 1.5 0.88 9.5 57.69 6.58 9.09 8.0 59.8
7287 日本精機 2648 1.5 0.66 3.7 66.69 15.04 3.4 2.2 51.1
4577 ダイト 1131 1.4 0.64 3.7 66.67 15.54 3.54 2.3 55.0
4308 Jストリーム 345 1.4 0.8 4.6 81.48 15.61 4.06 3.2 63.4
6405 鈴茂器工 1029 1.2 0.89 4.2 67.62 13.5 3.4 3.0 45.9
4042 東ソー 2865 1.2 1.06 5 59.03 14.06 3.61 3.8 50.8
3608 TSI HLDG 1108 1.1 0.65 3.7 57.01 8.45 4.06 2.6 34.3
4996 クミアイ化学工業 740 1.0 0.62 3 58.21 11.41 3.24 2.0 37.0
4235 ウルトラファブリックスHLDG 673 1.0 0.68 4.5 45.77 11.6 5.2 3.5 60.3
6718 アイホン 2689 0.6 0.63 3.6 87.59 14.2 4.83 3.0 68.6
2281 プリマハム 2288 0.5 0.94 3.8 50.54 12.9 3.5 3.3 45.2
8219 青山商事 668 0.3 0.54 3.9 57.86 10.55 6.64 3.6 70.1
7270 SUBARU 2474.5 0.1 0.64 3.3 50.62 9.33 4.98 3.2 46.5
7613 シークス 1460 0.1 0.67 2.4 49.66 10.84 3.42 2.3 37.1
8595 ジャフコ グループ 2203.5 -0.6 0.86 4.8 84.96 14.66 6.24 5.4 91.5
5943 ノーリツ 2206 -0.6 0.72 2.5 58.98 12.38 4.26 3.1 52.7
6908 イリソ電子工業 3110 -0.7 0.94 3.6 77.29 14.5 4.56 4.3 66.1
6473 ジェイテクト 2041.5 -1.0 0.82 1.6 50.09 15.01 3.18 2.6 47.7
7943 ニチハ 2868 -1.1 0.78 2 72.2 15.73 3.97 3.1 62.4
7226 極東開発工業 2085 -1.5 0.71 3.2 55.75 9.05 6.59 4.7 59.6
3405 クラレ 1636.5 -1.6 0.68 1 56.97 14.37 3.89 2.6 55.9
5949 ユニプレス 1242 -8.6 0.42 -6.3 45.37 7.53 5.5 2.3 41.4
4023 クレハ 3920 -10.8 0.91 -5.7 48.82 14 5.64 5.1 79.0

↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!

 

ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ
セントラル短資FX

=PR=

合わせて読みたい記事

ABOUT US
Pelican
楽しくお金と付き合って、ちょっと得する情報を発信。 「初めて知った!」とか 「知らなかったら損するところだった!」とか 共有したいと思う事はブログで発信したいと思います。 40代の子育て家庭です。 そして、数年務めた会社を退職。 まだまだ体力気力もあり次のステージを模索中。←いまここ。