高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
世間では夏休みということで、リゾートやらラグジュアリーなホテルでの充実した休日を満喫している報告画像がX(旧Twitter)のTLを賑あわせています。一方で私はというとFIREしているワケでワザワザ夏休みに高いお金を払ってリゾートやラグジュアリーなホテルへは行く必要が無いので夏休みが終わったらお得に旅をしたいと思っています(感じ悪いm(__)m)
さぁてと!今回は8月の株主優待取得予定ですが、 8月の株主優待は比較的、現物保有率が高くクロスは少な目の印象です
こちらが2025年8月の株主優待取得予定

2025年8月の取得結果予定
30銘柄38個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 100 | 1 | 2,000円相当自社商品 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 1 | 株主写真撮影券 |
2379 | ディップ | 100 | 1 | QUOカード500円分 |
2798 | ワイズテーブル | 100 | 1 | 5000円分の優待券 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 2 | 5,000円分の優待券 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 3 | 3,000円分の優待券(長) |
3063 | ジェイグループHD | 200 | 2 | 4,000円分の食事券 |
3086 | Jフロント | 100 | 1 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード |
3222 | USMH | 100 | 1 | 新潟産こしひかり |
3387 | クリレスHD | 600 | 1 | 12,000円分の優待券(長) |
3543 | コメダHD | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 100 | 2 | 2000円分のクーポン |
3612 | ワールド | 500 | 1 | 10,000円分の商品券 |
4433 | ヒトコミュニケーションズ | 100 | 1 | 1,000円相当のUCギフトカード |
4668 | 明光ネットワーク | 100 | 1 | QUOカード1,500円分(長) |
7085 | カーブスHD | 100 | 2 | QUOカード500円分 |
7453 | 良品計画 | 100 | 1 | 7 %割引カード |
7513 | コジマ | 100 | 2 | 1000円分の商品券 |
7520 | エコス | 100 | 1 | 米2kg |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1 | 1500円分のプリペイドカード |
7630 | 壱番屋 | 100 | 2 | 1,000円分の食事券 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 1 | 3,000円相当の自社商品 |
8267 | イオン | 100 | 1 | 3%のキャッシュバック |
8904 | AVANTIA | 100 | 1 | QUOカード1,000円分(長) |
9418 | USEN-NEXT | 1000 | 1 | 1年分の無料視聴権利 |
9842 | アークランズ | 100 | 1 | 自社商品券(550円)2枚 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 1 | 5,000円分の優待券 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム券5枚 |
9979 | 大庄 | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
お馴染みの銘柄ばかりですが、どれも優待&配当金生活には欠かせない銘柄ばかりです。生活を豊かにしてくれる株主優待に感謝しかありません。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=
≪プロモーション≫
株主優待好きならmoomoo券 のアプリを入れておくと便利(私はいつも優待検索はこれ)
基本的に配当金も株主優待もという欲張り投資なので合わせてどれ位お得なのかが大事。このアプリは『優待利回』『配当利回』『総合利回』『月別』『カテゴリー別』などスクリーニングが可能です。
この辺りは一歩抜きんでています。もちろん口座開設無料、利用料無料です。
口座開設はこちら:moomoo証券