高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
2月に入り、3月決算企業の第3四半期決算発表が連日続いており、毎日ドキドキしながらチェックしていますが、全体的には良い雰囲気を感じています。節分天井を警戒していましたが、感覚的には10社中8社が無難に通過、1社が下方修正、そして1社が上方修正といったところでしょうか。思っていたよりも安定した結果に、少しホッとしている今日この頃。
少しづつで良いのでこのまま増え続けてくだしゃい!!
さて、本題の2月の株主優待は3月、9月、12月に次いで1年で4番目に株主優待実施企業が多い月の上、イオン系をはじめ小売企業の決算も多いことから生活費をグッと抑える株主優待も多いので積極的取得したいと思っています!!!!(インフレなので特に助かります)
2025年2月の株主優待取得予定はこちら
38銘柄50個
コード | 銘柄名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
2685 | アダストリア | 100 | 1 | 3,000円相当の商品引換券 |
2798 | Y’s(長期) | 100 | 1 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) |
3048 | ビックカメラ(長期) | 100 | 3 | 2,000円分の商品券 |
3050 | DCM(長期) | 100 | 1 | 3,000円相当の株主優待券 |
3063 | ジェイグループ | 200 | 2 | 4,000円分のお食事優待券 |
3073 | DDホ-ルディングス | 200 | 1 | 5,000円分のお食事優待券(長) |
3086 | Jフロント | 100 | 1 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード |
3087 | ドトール日レス | 100 | 1 | 1,000円分の株主優待カード |
3141 | ウエルシア | 100 | 2 | 3,000円相当の「Tポイント」 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 1 | 買物優待券(100円割引)×30枚 |
3382 | セブン&アイ | 100 | 3 | 2,000円分のギフト券 |
3387 | クリレスHD(長期) | 600 | 1 | 10,000円相当の優待食事券 |
3543 | コメダ | 100 | 1 | 1,000円分のKOMECAチャージ |
3546 | アレンザ | 100 | 1 | 1,000円分のギフトカード |
3548 | バロックジャパン | 100 | 2 | 2,000円のクーポン |
3612 | ワールド | 500 | 1 | 10,000円分クーポン |
3922 | PRTIMS | 100 | 2 | 5000円分の関連企業サービス |
7453 | 良品計画 | 100 | 1 | 7%割引券 |
7512 | イオン北海道 | 200 | 1 | 優待券(100円)×50枚 |
7513 | コジマ | 100 | 2 | 1,000円分のギフト券 |
7545 | 西松屋チェーン | 500 | 1 | 4,000円相当の優待カード(長) |
7630 | 壱番屋 | 100 | 2 | 1,000円分の食事券 |
7649 | スギホールディングス | 100 | 1 | 1,000円分の自社商品券 |
7975 | ☆リヒトラブ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社新製品 |
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 1 | 500円分のQUOカード |
8016 | オンワード | 100 | 1 | 20%割引クーポン |
8125 | ワキタ | 300 | 1 | 自社ホテル利用券30,000円 |
8227 | しまむら | 100 | 1 | 2,000円分の商品券 |
8267 | イオン | 100 | 1 | オーナーズカード3% |
8278 | フジ | 100 | 1 | 3,000円相当の地域特産品 |
8905 | イオンモール | 100 | 2 | 3,000円相当のイオンギフトカード |
9418 | UNEXT | 1000 | 1 | 1年分の視聴権 |
9842 | アークランズ | 200 | 1 | 2,200円分の食事券 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 1 | 飲食券(500円)×10枚 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム無料交換券×5枚 |
9948 | アークス | 100 | 2 | 青森県産りんご |
9979 | 大庄 | 100 | 1 | 優待飲食券(500円券×6枚) |
9982 | タキヒヨー | 200 | 1 | オリジナルギフト商品 |
☆は初取得銘柄
株主優待好きならmoomoo券 のアプリを入れておくと便利(私はいつも優待検索はこれ)
基本的に配当金も株主優待もという欲張り投資なので合わせてどれ位お得なのかが大事。このアプリは『優待利回』『配当利回』『総合利回』『月別』『カテゴリー別』などスクリーニングが可能です。
この辺りは一歩抜きんでています。もちろん口座開設無料、利用料無料です。
口座開設はこちら:moomoo証券
2月権利のお気に入り株主優待ベスト3
銘柄名 | 優待内容 | |
---|---|---|
1位 | PRTIMS | 5,000円分の関連会社サービス 3年で倍になるのも嬉しい |
2位 | UNEXT | 1年分の無料視聴と毎月1800円相当のポイント |
3位 | アークス | 青森県産りんご最高に美味い!!! |
いかがでしたか!?参考になった方もならなかった人も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらポッチとお願いいたします。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|