ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株主優待は人生の癒しであり生きがいの一つでもある私ペリカンにとって3月は一番燃える月。その3月に株主優待を実施する企業が800社近くあるんですよねぇ~。その中でこれぞ!と思う株主優待を予算の限りぶっこみたいと思っております。ということで取得した株主優待リストをご覧いただければ幸いでございます。
初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみッス♡
さらに今年はスケベ根性を出して『株主優待も配当金も両方欲しい!!』と思い昨年はクロスで取得していた銘柄も現物でチェレンジしています。まあ、現物取得した銘柄は長期保有が前提なので権利落ちで株価が下がったとしても気にしません。(本当は気になります。)
2023年3月は現物がメイン。クロスでの株主優待取得は大幅減少
私ペリカンの直近における株主優待取得軌跡はこちら
株主優待取得数 | 内クロス取得数 | クロス率 | |
---|---|---|---|
2021年3月 | 102銘柄 | 48銘柄 | 47% |
2022年3月 | 122銘柄 | 56銘柄 | 46% |
2023年3月 | 150銘柄 | 22銘柄 | 15% |
ご覧ください、めっちゃくちゃクロスでの取得が減っていますよね。
クロスから現物にシフトした理由は2つ
- リスクは限定されるが資産が増えない
- 株主優待が浸透してクロス用の一般信用売り玉の確保が難しくなった
この2つの理由から現物へシフトが加速しました!
クロスで取得する株主優待のメリットもあります
配当落ちがないので精神的に楽
ただし、権利落ちと引き換えに現物保有の場合は配当金が貰えることを考えると権利落ちは、しかたがないと考えられます
2023年3月の株主優待取得結果はこちら
現時点で150個
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1375 | 雪国まいたけ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社製 | 現物 |
1762 | 高松コンストラクション | 100 | 1 | 南魚沼産コシヒカリ(5kg) | 現物 |
1780 | ヤマウラ | 100 | 1 | 3,000円相当の地場商品 | クロス |
1808 | 長谷工コーポレーション | 100 | 1 | 自社グループサービス利用券 | 現物 |
2139 | 中広(長) | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | クロス |
2309 | シミックHD | 100 | 1 | 地域の特産品(3,000円相当) | 現物 |
2531 | 宝ホールディングス | 100 | 1 | 1,000円分の自社商品 | 現物 |
2591 | キーコーヒー | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | 現物 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 100 | 1 | 1,500円相当のチョコレート | クロス |
2676 | 高千穂交易 | 300 | 1 | お米券10Kg分 | 現物 |
2730 | エディオン | 100 | 3 | 3,000円相当の商品券 | 現物 |
2767 | 円谷FHD | 100 | 1 | 記念額装ピンズセット | 現物 |
3069 | JFLAホールディングス | 500 | 1 | 3,000円相当の商品 | 現物 |
3099 | 三越伊勢丹 | 100 | 1 | 10%割引カード | クロス |
3113 | Oakキャピタル | 2000 | 1 | 通販サイト10000ポイント | 現物 |
3167 | TOKAI HD | 100 | 1 | 500mlボトル12本 | 現物 |
3175 | エーピーHLD | 200 | 1 | 7,000円分の食事券 | 現物 |
3178 | チムニー | 100 | 1 | 4,000円分の食事券 | 現物 |
3179 | シュッピン | 100 | 1 | 優待券1枚 | 現物 |
3183 | ウインパートナーズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 | 現物 |
3291 | 飯田GHD | 100 | 1 | 江の島アイランドスパ・プール利用券4枚 | クロス |
3397 | トリドール | 200 | 1 | 長期:食事券100円分×70枚 | 現物 |
3452 | ベガコーポレーション | 100 | 1 | 家具20%割引クーポン | 現物 |
3561 | 力の源HD | 100 | 1 | 優待券1枚 | 現物 |
3738 | ティーガイア | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 自社グループ製品詰合せ | 現物 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 100 | 1 | QUOカード500円分 | 現物 |
4274 | ポバール興業 | 200 | 1 | QUOカード2,000円 | 現物 |
4337 | ぴあ | 100 | 1 | 長期:図書カード5,000円 | 現物 |
4410 | ハリマ化成グループ | 100 | 1 | 2000円相当のレトルトカレー | 現物 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1000円分の自社製品 | 現物 |
4611 | 大日本塗料 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 2 | QUOカード1,000円 | 現物 |
4765 | モーニングスター | 500 | 1 | 無料購読クーポン、XRP10000円相当 | 現物 |
4765 | モーニングスター | 100 | 1 | 無料購読クーポン、XRP2500円相当 | 現物 |
4917 | マンダム | 100 | 1 | 5,000円相当の自社商品 | クロス |
4994 | 大成ラミック | 101 | 1 | 自社製品の詰合せ | 現物 |
5411 | JFE | 100 | 1 | 抽選で自社グループ工場見学に招待 | 現物 |
5440 | 井英製鋼 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
5446 | 北越メタル | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
5451 | 淀川製鋼所 | 100 | 1 | 2,000円相当のカタログギフト | クロス |
5821 | 平河ヒューテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | 現物 |
5830 | いよぎんHD | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト | クロス |
5989 | エイチワン(長) | 300 | 1 | QUOカード2,000円 | 現物 |
5902 | ホッカン | 100 | 1 | 3000円相当の缶詰 | 現物 |
5970 | ジーテクト | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円分のギフト券 | 現物 |
6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 1 | 1,500円相当長野県坂城町特産品 | クロス |
6306 | 日工(長) | 100 | 2 | QUOカード500円 タコ壺抽選 | 現物 |
6458 | 新晃工業 | 100 | 1 | 1,000円相当の図書カード | 現物 |
6463 | TPR | 100 | 1 | おこめ券 3枚 | 現物 |
6485 | 前澤給装工業 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | クロス |
6490 | 日本ピラー工業 | 100 | 1 | QUOカード1,500円 | 現物 |
6623 | 愛知電機 | 100 | 1 | 3,000円相当の選べるギフト | 現物 |
6820 | アイコム | 100 | 1 | 3000円相当のグルメカタログ | 現物 |
6904 | 原田工業 | 100 | 1 | 長期:QUOカード4,000円 | 現物 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | クロス |
7167 | めぶきFG | 1000 | 2 | 2,500円相当の地元特産品 | 現物 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 現物 |
7220 | 武蔵精密工業 | 100 | 1 | 5000円分のシャンプー | クロス |
7231 | トピー工業 | 100 | 1 | 交通傷害保険 | 現物 |
7245 | 大同メタル | 500 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
7280 | ミツバ | 100 | 1 | 群馬県産品 | 現物 |
7294 | ヨロズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | クロス |
7296 | FCC | 200 | 1 | 静岡県森町産新茶 | 現物 |
7313 | TSテック | 200 | 1 | 選べるギフト3000円相当 | 現物 |
7337 | ひろぎんHD | 1000 | 1 | カタログギフト 5,000円相当 | 現物 |
7337 | ひろぎんHD | 100 | 2 | QUOカード500円分 | 現物 |
7380 | 十六FG | 100 | 1 | 「高賀の森水」1箱(500ml×24本) | 現物 |
7384 | プログレアHD | 100 | 1 | 3000円相当の青森特産品カタログ | 現物 |
7389 | あいちFG | 300 | 1 | 3000円相当のカタログギフト | 現物 |
7412 | アトム | 500 | 1 | 10,000円分ポイント | 現物 |
7421 | カッパクリエイト | 100 | 1 | 3,000円分の食事ポイント | クロス |
7502 | プラザクリエイト | 300 | 1 | 4,500円相当の自社製品 | 現物 |
7552 | ハピネット | 100 | 1 | オリジナル玩具 | 現物 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 100 | 1 | 割引券2枚 | クロス |
7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20,000円分ポイント | 現物 |
7618 | PCDEPO | 200 | 1 | 2000円分の商品券 | 現物 |
7618 | PCDEPO | 100 | 1 | 1000円分の商品券 | 現物 |
7867 | タカラトミー | 100 | 1 | 自社製品 | 現物 |
7893 | プロネクサス | 100 | 2 | QUOカード500円 | 現物 |
7942 | JSP | 100 | 1 | QUOカード3,000円 | 現物 |
8081 | カナデン | 100 | 1 | QUOカード1,000円分 | 現物 |
8084 | 菱電商事 | 100 | 1 | QUOカード2,000円分 | 現物 |
8093 | 極東貿易 | 200 | 1 | QUOカード1,000円分 | 現物 |
8158 | ソーダニッカ | 2500 | 1 | PYC4万ポイント | 現物 |
8159 | 立花エレテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | 現物 |
8160 | 木曽路 | 500 | 1 | 8,000円分の食事券 | クロス |
8281 | ゼビオHD | 100 | 1 | 割引券 | クロス |
8282 | ケーズHD | 100 | 1 | 1,000円分の株主優待券 | 現物 |
8334 | 群馬銀行 | 1000 | 1 | 2,500円分のギフトカタログ | 現物 |
8341 | 七十七銀行 | 300 | 1 | 3,000円相当の特産品 | 現物 |
8368 | 百五銀行 | 1000 | 1 | 3,000円分のギフトカタログ | 現物 |
8381 | 山陰合同銀行 | 1000 | 1 | 5,000円分のギフトカタログ | 現物 |
8386 | 百十四銀行 | 100 | 1 | 長期:2,500円相当香川県の特産品 | 現物 |
8387 | 四国銀行 | 200 | 1 | 500円分のQUOカード | 現物 |
8383 | 鳥取銀行 | 500 | 1 | 3,000円相当の特産品 | 現物 |
8386 | 百十四銀 | 100 | 1 | 2,500円分のギフトカタログ | 現物 |
8418 | 山口FG | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト | 現物 |
8425 | みずほリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード4,000円 | 現物 |
8473 | SBIHD | 100 | 1 | 2000円相当のXRP | 現物 |
8508 | Jトラスト | 500 | 2 | エステ券 | 現物 |
8522 | 名古屋銀行 | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 現物 |
8566 | リコーリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード5,000円 | 現物 |
8591 | オリックス | 100 | 3 | カタログギフト | 現物 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1000 | 1 | 2,000円分のギフトカタログ | 現物 |
8616 | 東海東京フィナンシャル | 1000 | 1 | 2,000円相当の名産品等を1点 | 現物 |
8697 | JPX | 100 | 1 | 長期:QUOカード3,000円 | 現物 |
8698 | マネックスグループ | 100 | 1 | マネックスポイント | 現物 |
8772 | アサックス | 500 | 1 | QUOカード5,000円 | 現物 |
8877 | エスリード | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト | 現物 |
8881 | 日神グループHD | 1000 | 1 | 8000円分のプレミアム優待俱楽部 | 現物 |
8920 | 東祥 | 100 | 1 | QUOカード2,000円 | クロス |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1000 | 1 | 20,000円分のホテル宿泊券 | 現物 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 100 | 2 | 1,000円分のホテル宿泊券 | 現物 |
9035 | 第一交通産業 | 100 | 1 | タクシークーポン1000円分 | 現物 |
9041 | 近鉄GH | 100 | 1 | 近鉄電車全線の片道切符4枚 | 現物 |
9048 | 名古屋鉄道 | 100 | 1 | 電車線株主招待乗車証など | クロス |
9055 | アルプス物流 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | クロス |
9104 | 三井商船 | 100 | 1 | 「にっぽん丸クルーズ」優待券 | 現物 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 100 | 1 | 鉄道株主優待券など | 現物 |
9319 | 中央倉庫 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 1 | QUOカード500円 | 現物 |
9433 | KDDI | 100 | 3 | カタログギフト | 現物 |
9475 | 昭文社HD | 100 | 1 | 自社出版物 | クロス |
9619 | イチネンHD | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | クロス |
9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 長期:3,000円相当のカタログギフト | 現物 |
9783 | ベネッセHD | 100 | 1 | 自社グループ会社商品等 | 現物 |
9831 | ヤマダHD | 500 | 1 | 2,000円分の商品券 | 現物 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 1 | 3,000円分の商品券 | 現物 |
9887 | 松屋フーズHD | 101 | 1 | 食事券10枚 | クロス |
9900 | サガミHD | 1000 | 1 | 15000円分の食事券 | 現物 |
9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円分の商品券 | 現物 |
9995 | グローセル | 100 | 1 | QUOカード1,000円 | 現物 |
9997 | ベルーナ | 100 | 1 | 1000円分の商品 | 現物 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
コメントを残す