Twitterはこちら

【2023年2月権利分】初取得から定番まで!株主優待取得結果のまとめ

2月株主優待取得結果
2月株主優待取得結果

高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。

 

2月に入り3月決算企業の第3四半期の決算発表が連日行われ毎日一喜一憂しておりますが、なんとなく雰囲気は良い印象です。節分天井とビクビクしておりましたが、個人的には「LH」(LIFE HIGH)。つまり資産運用をし始めてから一番資産が増えている状態で絶好調ということになります。

 

神頼み

少しづつで良いのでこのまま増え続けてくだしゃい!!

 

さて、本題の2月の株主優待は3月、9月、12月に次いで1年で4番目に株主優待実施企業が多い月の上、イオン系をはじめ小売企業の決算も多いことから生活費をグッと抑える株主優待も多いことなので気合が入りました(笑)

 

2023年2月の株主優待取得結果はこちら

38銘柄44個予定

コード 銘柄名 株数 個数 優待内容
2659 サンエー 100 1 2000円分のVJAギフトカード
2669 カネ美食品 100 1 3,000円分の自社商品
2685 アダストリア 100 1 3,000円相当の商品引換券
2798 Y’s(長期) 100 1 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚)
2882 イートアンドHD 100 1 3000円相当の自社商品
2930 北の達人コーポレーション 100 1 自社商品
3048 ビックカメラ(長期) 100 3 2000円分の商品券
3050 DCM 100 1 500円相当の株主優待券
3063 ジェイグループ 200 2 4,000円分のお食事優待券
3073 DDホ-ルディングス 100 1 6,000円分のお食事優待券
3086 Jフロント 100 1 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード
3141 ウエルシア 100 2 3,000円相当の「Tポイント」
3222 U.S.M.H 100 1 買物優待券(100円割引)×30枚
3387 クリレスHD(長期) 600 1 10,000円相当の優待食事券
3543 コメダ 100 1 1000円分のKOMECAチャージ
3546 アレンザ 100 1 1000円分のギフトカード
3548 バロックジャパン 100 2 2000円のクーポン
3922 PRTIMS 100 1 5000円分の関連企業サービス
4343 イオンファンタジー 100 1 施設利用券2000分と魚沼コシヒカリ3Kg 
6182 メタリアル 100 1 「どこでもドアTrip」体験付きVR機器無償レンタル
6279 瑞光 100 1 2000円分のQUOカード
7512 イオン北海道 200 1 優待券(100円)×50枚
7545 西松屋チェーン 100 1 1,000円相当の株主優待カード
7630 壱番屋 200 1 2,000円相当の食事券
7649 スギホールディングス 100 1 3,000円相当自社優待券
8008 4℃ホールディングス 100 1 1000円分のQUOカード
8016 オンワード 1000 1 3000円オンワードクローゼット
8267 イオン 100 1 オーナーズカード3%
8278 フジ 100 1 3,000円相当の株主優待割引券
8905 イオンモール 100 2 3,000円相当のイオンギフトカード
9418 USENNEXT(長期) 2000 1 1年分の視聴権、プレミアム優待倶楽部66000円分
9861 吉野家HD 200 1 飲食券(500円)×10枚
9946 ミニストップ 100 1 ソフトクリーム無料交換券×5枚
9948 アークス 100 1 青森県産りんご
9978 文教堂 100 1 QUOカードPay300円
9979 大庄 100 1 優待飲食券(500円券×6枚)
9982 タキヒヨー 200 1 オリジナルギフト商品
9993 ヤマザワ 100 1 1000円分のギフト券

↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!

 

ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m

にほんブログ村 株ブログ 配当・配当金へ

【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら

SBI
rakuten
日興証券

マネックス証券

松井証券

合わせて読みたい記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUT US
Pelican
楽しくお金と付き合って、ちょっと得する情報を発信。 「初めて知った!」とか 「知らなかったら損するところだった!」とか 共有したいと思う事はブログで発信したいと思います。 40代の子育て家庭です。 そして、数年務めた会社を退職。 まだまだ体力気力もあり次のステージを模索中。←いまここ。