高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
本日の考察する銘柄は日本株のこちら!
アイリックコーポレーション。
証券コードが7325ですね。
アイリックコーポレーションといってもピンときませんよね~(失礼)
最近、見かける街の保険屋さん(保険クリニック)が収益の柱。
毎年、適時開示にて株主優待の実施が決定しましたと発表されます。毎年やるって決まってないいかいっ!ってツッコミたくなります。
ということで株主優待優待制度から考察してみたいと思います
アイリックコーポレーションの株主優待制度
アイリックコーポレーションの株主優待廃止の可能性は?
銘柄 | 直近の単位株主数 | 1年前 | 増加率 | 外国人比率 | 廃止指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7325 アイリックコーポレーション | 4,698 | 2021.12.31 | 3,846 | 22.2% | 30.1% | 1.5 |
増加率は20%越え、外国人比率が30%越えのうえ、プレミアム優待俱楽部なので株主優待制度の廃止は『一定の注意が必要』かな…と思います。
あくまでも個人的な見解ですので投資判断はご自身でお願いします。
気になるところを点数化してみました。
株主数が30万人以上 | 2ポイント |
---|---|
外国人比率20%以上 | 1ポイント |
株主の増加率25%以上 | 1ポイント |
株主の増加率50%以上 | 2ポイント |
株主の増加率100%以上 | 3ポイント |
株主の増加率200%以上 | 4ポイント |
株主の増加率300%以上 | 5ポイント |
外食系 | -0.5ポイント |
年に2回、優待を実施 | 0.5ポイント |
ギフト券、QUOカード | 0.5ポイント |
本来なら純利益や財務状況も必要かもしれませんが、個人的にはこの辺りはあまり関係ないのかなぁ…と思っています。
つまりポイントが高い方が『注意が必要』ということになります。くれぐれも売買の参考にしないようにお願いします。また銘柄は思いついたのを調査しただけなのでリクエストがあったらコメントください
廃止指数が高い順になっています。
銘柄 | 直近の単位株主数 | 1年前 | 増加率 | 外国人比率 | 廃止指数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2375 ギグワークス | 18,945 | 2021.10.31 | 4,043 | 368.6% | 19.8% | 6.0 |
8282 ケーズHD | 38,410 | 2021.9.30 | 16540 | 132.2% | 22.9% | 4.5 |
8798 アドバンスクリエイト | 29,411 | 2021.9.30 | 9,223 | 218.9% | 1.5% | 4.5 |
9831 ヤマダホールディングス | 339,789 | 2021.9.30 | 289,757 | 17.3% | 33.5% | 3.5 |
4526 理研ビタミン | 20,709 | 2021.9.30 | 9,425 | 119.7% | 5.8% | 3.5 |
8101 GSIクレオス | 16,335 | 2021.9.30 | 6,289 | 159.7% | 10.1% | 3.5 |
2932 STIフードHD | 4,052 | 2021.12.31 | 1,493 | 171.4% | 8.2% | 3.5 |
8591 オリックス 廃止 | 778,668 | 2022.3.31 | 725,981 | 7.3% | 43.3% | 3.0 |
2730 エディオン | 70,551 | 2021.9.30 | 34,428 | 104.9% | 13.7% | 3.0 |
8387 四国銀行 | 16,500 | 2021.9.30 | 7,917 | 108.4% | 8.6% | 3.0 |
3003 ヒューリック | 106,530 | 2021.12.31 | 69,583 | 53.1% | 18.0% | 2.5 |
4745 東京個別指導学院 | 65,148 | 2022.2.28 | 39,746 | 63.9% | 2.1% | 2.5 |
9783 ベネッセHD | 61,868 | 2021.9.30 | 47,359 | 30.6% | 30.6% | 2.5 |
2914 日本たばこ産業 廃止 | 652,677 | 2021.12.31 | 609,497 | 7.1% | 12.0% | 2.0 |
2702 日本マクドナルドHD | 300,692 | 2021.12.31 | 270,930 | 11.0% | 52.3% | 2.0 |
4917 マンダム | 43,826 | 2022.3.31 | 34,596 | 26.7% | 24.6% | 2.0 |
8418 山口FG | 20,569 | 2021.9.30 | 13,655 | 50.6% | 14.5% | 2.0 |
7325 アイリックコーポレーション | 4,698 | 2021.12.31 | 3,846 | 22.2% | 30.1% | 1.5 |
3048 ビックカメラ | 307,351 | 2022.2.28 | 266,702 | 15.2% | 3.0% | 1.5 |
9433 KDDI | 297,750 | 2022.3.31 | 285,584 | 4.3% | 26.9% | 1.5 |
3167 TOKAIホールディングス | 98,445 | 2021.9.30 | 74,928 | 31.4% | 8.8% | 1.5 |
7296 エフ・シー・シー | 29,175 | 2021.9.30 | 20,395 | 43.0% | 21.1% | 1.5 |
7942 JSP | 18,101 | 2021.9.30 | 14,045 | 28.9% | 12.3% | 1.5 |
3197 すかいらーくHD | 487,054 | 2021.12.31 | 432,016 | 12.7% | 4.5% | 1.0 |
3387 クリエイトレストランHD | 172,365 | 2022.2.28 | 129,271 | 33.3% | 3.1% | 1.0 |
3863 日本製紙 | 110,930 | 2021.9.30 | 85,456 | 29.8% | 17.6% | 1.0 |
9728 日本管財 | 61,438 | 2021.9.30 | 55,304 | 11.1% | 5.2% | 1.0 |
1419 タマホーム | 42,126 | 2021.11.30 | 36,859 | 14.3% | 10.5% | 1.0 |
2752 フジオフードグループ本社 | 40,973 | 2021.12.31 | 28,478 | 43.9% | 1.9% | 1.0 |
2792 ハニーズHD | 37,260 | 2021.11.30 | 25,667 | 45.2% | 10.4% | 1.0 |
4828 ビジネスエンジニアリング | 7,282 | 2022.3.31 | 7,531 | -3.3% | 1.9% | 1.0 |
8566 リコーリース | 38,022 | 2021.9.30 | 31,327 | 21.4% | 21.2% | 0.5 |
4994 大成ラミック | 20,085 | 2022.3.31 | 19,410 | 3.5% | 16.5% | 0.0 |
8079 正栄食品工業 | 21,726 | 2021.10.31 | 19,787 | 9.8% | 2.2% | 0.0 |
3397 トリドールHD | 132,406 | 2021.9.30 | 112,501 | 17.7% | 6.4% | 0.0 |
7616 コロワイド | 104,906 | 2021.9.30 | 90,965 | 15.3% | 4.0% | 0.0 |
2305 スタジオアリス | 29,362 | 2022.2.28 | 28,568 | 2.8% | 8.2% | 0.0 |
8877 エスリード | 28,000 | 2021.9.30 | 25,157 | 11.3% | 5.9% | 0.0 |
3091 ブロンコビリー | 26,667 | 2021.12.31 | 23,753 | 12.3% | 1.2% | 0.0 |
7327 第四北越FG | 19,297 | 2021.9.30 | 15,115 | 27.7% | 12.4% | 0.0 |
8381 山陰合同銀行 | 14,566 | 2021.9.30 | 13,092 | 11.3% | 18.1% | 0.0 |
6306 日工 | 11,230 | 2022.3.31 | 9,375 | 19.8% | 3.2% | 0.0 |
2791 大黒屋物産 | 3,398 | 2021.11.30 | 3,274 | 3.8% | 14.6% | 0.0 |
アイリックコーポレーション(7325)ってどんな会社?
保険販売会社。保険販売(来店型保険ショップ「保険クリニック」運営、保険分析・検索システム「保険IQシステム」、訪問型営業・通信販売)一般ユーザーが来店する保険ショップ 「保険クリニック」 で個人および法人向けの保険販売を行う保険販売事業を展開。 保険クリニックのFC店や保険販売会社に対し、 教育・研修や店舗運営ノウハウ、プロモーション支援などを提供するソリューション事業、保険分析や販売支援システムの開発、 受託開発を行うシステム開発事業も手掛ける。
公式ホームページこちら
アイリックコーポレーションの株主構成も見てみましょう
【株主】 [単]4,698名<21.12> | 万株 |
日本・IFA・Partners | 242(28.3) |
勝本竜二 | 153(17.9) |
住友生命保険 | 56 (6.6) |
ネオファースト生命保険 | 56 (6.6) |
FWD生命保険 | 22 (2.5) |
勝本伸弘 | 20 (2.4) |
半澤勝広 | 20 (2.3) |
日本マスター信託口 | 15 (1.7) |
日本カストディ信託口 | 9 (1.0) |
日本カストディ証券投資信託口 | 7 (0.9) |
<外国> | 30.1%<浮動株> | 14.0% |
<投信> | 3.7%<特定株> | 72.7% |
アイリックコーポレーションの本社も見てみましょう
アイリックコーポレーションの本社住所はこちら
東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階
はい、東京都文京区に本社があります
もう少し近づいてみますね!
近くに東京ドームがあります。
ストリートビューでも本社を確認してみたいと思います!
カッコイイかも立派なビルですね。1階はりそな銀行かな。
こちらのビルの4階にアイリックコーポレーションの本社があります。素敵なオフィスビルですねぇ~こんなビルで働ける社員さんがうらやましいです。きっと社員さんの満足度も高いのではないでしょうか。
アイリックコーポレーションの社長もチェックしてみましょう
勝本竜二(カツモトリュウジ)1964年石川県生まれ。
経歴はこちら
1982年4月共栄信用金庫入庫
1987年4月現メットライフ生命保険株式会社入社
1990年4月株式会社ファイナンシュアランス設立取締役
1995年7月当社設立取締役
1997年12月当社代表取締役社長
2002年7月株式会社インフォディオ取締役(現任)
2014年7月当社代表取締役営業統括本部長
2016年7月当社代表取締役社長(現任)
上場企業の社長といえばキラッキラの経歴の方が多いですが、勝俣社長は高校卒業後に信用金庫に入庫したとのこと。「普通」の人が成功すると何故か目頭が熱くなったりしますよね
アイリックコーポレーション(7325)の株価データ
【リアルタイム】アイリックの株価チャート(5日間分)
【リアルタイム】アイリックの週足株価チャート
1株:870円 100株=8万7,000円 (2022.6.17)
アイリックコーポレーションの利回り(100株保有) |
|
配当利回り | 1.37% |
---|---|
1株あたりの年間配当金 | 12円(予想) |
株主優待利回り(100株以上) | 2.29% |
総合利回り(100株以上) | 3.67% |
※株価870円、株主優待価値2,000円で試算。(100株以上) |
プレミアム優待倶楽部のポイント換算は1ポイント=1円以下と想定します
PER:25.74倍
PBR:2.04倍
⇒最新の株価はこちら
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
auカブコム証券の一般信用売りの銘柄数はナンバーワンじゃないでしょうか…手数料がやや高めですが、どうしても欲しい銘柄には利用できそうなので口座開設をして準備を整えるのはアリだと思います。 口座開設→auカブコム証券