ども、ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
夏枯れ相場もいつの間にか終わり、9月に入ってはからは再び日経平均が3万円を回復するなどマーケットの雰囲気は一変しましたね。再び暴落するのか? そんな感じで毎日、一喜一憂しております。コロナ過という事もありキラキラした夏休みではなかったような気がしますが8月もいつの間には終わり既に9月の半ばに差し掛かろうとしています。
株主優待取得に関しては選べるほど実施企業が多い9月なのでキャッシュポジションを有効に使って9月の株主優待を最大限取得したいと思っています。よかったら取得予定リストをご高覧いただければと思います。
9月に株主優待を実施している企業は『408社』と1年の中でも2番目に多い月。というコトで私(ペリカン)の取得予定は……
現時点で51銘柄59個。
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 30社 |
2月 | 139社 |
3月 | 795社 |
4月 | 29社 |
5月 | 33社 |
6月 | 116社 |
7月 | 31社 |
8月 | 108社 |
9月 | 408社 |
10月 | 31社 |
11月 | 36社 |
12月 | 178社 |
※2020年5月現在(新設・廃止などで常に変動します)
9月の株主優待取得予定はこちら
現時点で51銘柄59個。
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 100 | 2 | 清酒 | クロス | GMO |
2207 | 名糖産 | 100 | 1 | 1,500円相当の自社商品 | クロス | 日興証券 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス | 日興証券 |
3088 | マツキヨ | 100 | 1 | 2000円分の商品券 | 現物 | 日興証券 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 100 | 1 | 買い物割引券 | クロス | 日興証券 |
3178 | チムニー | 100 | 1 | 株主様お食事券 3,000 円分 | 現物 | 日興証券 |
3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 100円券が40枚 | 現物 | 日興証券 |
3738 | ティーガイヤ | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス | 日興証券 |
4320 | CEHD | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | クロス | GMO |
4353 | 東和薬品 | 100 | 1 | 2000円分のクオカード | クロス | 楽天証券 |
4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1000円分の自社製品 | 現物 | 日興証券 |
4665 | ダスキン | 100 | 2 | 500円券×2枚 | クロス | 日興証券 |
4718 | 早稲アカデミー | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | 現物 | 日興証券 |
4732 | USS | 1,000 | 1 | オリジナルグルメギフト5,000円相当 | 現物 | 日興証券 |
4765 | モーニングスター | 100 | 1 | 2000円分の暗号資産 | 現物 | 日興証券 |
4839 | WOWOW | 100 | 1 | 2,000円相当の自社オリジナル・クオカード | 現物 | 楽天証券 |
5142 | アキレス | 500 | 1 | 靴50%割引券 6足まで | 現物 | SBI |
5463 | 丸一鋼管 | 100 | 1 | おこめ券3枚 | クロス | 日興証券 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | 1 | 1000円分のクオカード | クロス | 日興証券 |
6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1000円相当の三菱UFJニコスギフトカード | 現物 | 日興証券 |
6430 | ダイコク電機 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード | 現物 | SBI |
7213 | レシップHD | 200 | 1 | 2000円相当の岐阜県特産 富有柿 | 現物 | 日興証券 |
7278 | エクセディー | 100 | 2 | 3000円相当のカタログギフト | 現物 | 日興証券 |
7292 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 三ケ日みかんジュース | 現物 | 日興証券 |
7412 | アトム | 500 | 1 | 10000円分の食事ポイント | 現物 | 日興証券 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1 | 3000円分の食事ポイント | クロス | 日興証券 |
7550 | ゼンショー | 100 | 1 | 1000円分の自社商品券 | クロス | 楽天証券 |
7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20000円分の食事ポイント | 現物 | 日興証券 |
7868 | タカラトミー | 100 | 1 | タカラトミーモールの割引券 | 現物 | 日興証券 |
8041 | OUGホールディングス | 100 | 1 | 2000円分の自社商品 | クロス | 日興証券 |
8153 | モスフード | 100 | 1 | 1000円分の自社商品券 | クロス | 日興証券 |
8163 | SRSホールディングス | 1,000 | 1 | 12000円分の食事券 | 現物 | 日興証券 |
8173 | 上新電機 | 1 | 1 | 5000円の割引券 | 現物 | SBI |
8214 | AOKIホールディングス | 100 | 2 | 割引券 | 現物 | 日興証券 |
8281 | ゼビオ | 100 | 1 | 割引券 | クロス | 日興証券 |
8282 | ケーズデンキ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 | 現物 | 日興証券 |
8591 | オリックス | 100 | 3 | 株主カード | 現物 | 日興証券 |
8798 | アドバンスクリエイト | 100 | 1 | 2,500円のカタログギフト | クロス | GMO |
9201 | JAL | 200 | 2 | 株主割引券 1枚 | 現物 | 日興証券 |
9385 | ショーエイコーポレーション | 100 | 1 | 1000円相当のクオカード | 現物 | 日興証券 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード | クロス | 日興証券 |
9470 | 学研HD | 100 | 3 | 2,000円分の自社商品 | 現物 | 日興証券 |
9612 | ラックランド | 100 | 1 | 2,500円相当の株主優待クーポン券 | クロス | GMO |
9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 2,000円相当の商品 | 現物 | 日興証券 |
9783 | ベネッセ | 100 | 1 | 株主優待品カタログ | 現物 | SBI |
9828 | 元気寿司 | 100 | 1 | 優待食事券(500円)×3枚 | クロス | 日興証券 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 2 | 優待割引券 500円 | 現物 | 日興証券 |
9882 | イエローハット | 100 | 1 | 割引券(300円)×10枚 | クロス | GMO |
9900 | サガミHD | 1,000 | 1 | 20,000円相当の優待食事券 | 現物 | 日興証券 |
9902 | 日伝 | 100 | 1 | 半生讃岐うどん9人前 | クロス | 日興証券 |
9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円相当の優待商品券 | 現物 | 日興証券 |
2020年9月と比べるとクロス→減少、現物→増加
2020年9月の取得結果はこちら
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m