ども、ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
夏枯れ相場はいつまで続くのだろうか? 再び暴落するのか? そんな感じで毎日、一喜一憂しております。コロナ過という事もありキラキラした夏休みではなかったような気がしますが8月もいつの間には終わりが見え株主優待取得に関して、ほぼ確定したので取得予定リストをご覧いただければと思います。
8月に株主優待を実施している企業は『108社』と割と多い月。というコトで私(ペリカン)の取得予定は……
現時点で22銘柄25個。
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 30社 |
2月 | 139社 |
3月 | 795社 |
4月 | 29社 |
5月 | 33社 |
6月 | 116社 |
7月 | 31社 |
8月 | 108社 |
9月 | 404社 |
10月 | 31社 |
11月 | 36社 |
12月 | 178社 |
※2020年5月現在(新設・廃止などで常に変動します)
8月の株主優待取得予定はこちら
現時点で22銘柄25個。
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 | 証券会社 |
---|---|---|---|---|---|---|
2305 | スタジオアリス | 100 | 1 | 株主写真撮影券 | クロス | 楽天 |
2735 | ワッツ | 200 | 1 | 2,200円相当の株主優待券 | クロス | 日興 |
2798 | ワイズテーブル | 100 | 1 | 5,000円分の優待券 | 現物 | 日興 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 1 | 5,000円分の優待券 | クロス | 日興 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 3 | 1,000円分の優待券 | 現物 | 日興 |
3086 | Jフロントリテイリング | 100 | 1 | お買い物ご優待カード | クロス | 日興 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 100 | 1 | 新潟産こしひかり | 現物 | GMO |
3387 | クリレスHD | 200 | 1 | 4,000円分の優待券 | 現物 | SBI |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | 1 | ヤマダ電機の優待券(2500円分) | 現物 | 日興 |
3543 | コメダHD | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 | 現物 | 日興 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 | 1 | 4000円分のクーポン | 現物 | SBI |
4668 | 明光ネットワーク | 100 | 1 | QUOカード500円分 | 現物 | 日興 |
7085 | カーブスHD | 100 | 1 | QUOカード500円分 | クロス | 日興 |
7545 | 西松屋 | 500 | 1 | 3000円分の商品券 | 現物 | 日興 |
7607 | 進和進和 | 100 | 1 | おこめ券2kg分 | クロス | 日興 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 1 | 3000円相当の自社製品 | クロス | GMO |
8273 | イオン | 100 | 1 | 3%のキャッシュバック | 現物 | 日興 |
8278 | フジ | 100 | 1 | 2,000円分の自社商品 | 現物 | 日興 |
9418 | USEN-NEXT | 1000 | 1 | 1年分の無料視聴権利 | 現物 | SBI |
9861 | 吉野家HD | 100 | 2 | 3,000円分の優待券 | 現物 | 日興 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム券5枚 | クロス | 日興 |
9982 | タキヒヨー | 200 | 1 | 社長こだわりのオリジナルギフト | クロス | 日興 |
2020年8月と比べるとクロス→減少、現物→増加
2020年8月の取得結果はこちら
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m