ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
『8月権利の株主優待』は3月や9月とまでいかないものの株主優待マニアとしては是非ともほしい、株主優待が沢山あり迷ってしまいます。その中でもペリカン的、珠玉(しゅぎょく)の株主優待は「ビックカメラ」と「イオン」でしょうか…いずれも10年以上現物保有しており、株主優待と配当金で我が家の家計に貢献してもらっています。アザ~ッス。
取得結果はというと…8月はわずか24銘柄27個と少な目。
2020年8月の取得した株主優待一覧
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 100 | 1 | 2,000円分の優待券 | 現物 |
2686 | ジーフット | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 | 現物 |
2735 | ワッツ | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス |
2798 | ワイズテーブル | 100 | 1 | 5,000円分の優待券 | 現物 |
3046 | ジンズホールディングス | 100 | 1 | 5,000円分の優待券 | クロス |
3048 | ビックカメラ | 100 | 2 | 1,000円分の優待券 | 現物 |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 100 | 1 | 新潟産こしひかり | クロス |
3387 | クリレスHD | 200 | 1 | 4,000円分の優待券 | 現物 |
3396 | フェリシモ | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | クロス |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 10 | 1 | ヤマダ電機の優待券(2500円分) | 現物 |
3543 | コメダHD | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 | クロス |
4668 | 明光ネットワーク | 100 | 1 | QUOカード500円分 | 現物 |
7085 | カーブスHD | 100 | 1 | QUOカード500円分 | クロス |
7513 | コジマ | 100 | 2 | 1,000円分の優待券 | クロス |
7514 | ヒマラヤ | 100 | 1 | 1,000円分の優待券 | クロス |
7818 | トランザクション | 100 | 1 | マスク | クロス |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 1 | 3,000円分の優待券 | クロス |
8200 | リンガーハット | 100 | 1 | 1,650円分の優待券 | クロス |
8273 | イオン | 100 | 1 | 3%のキャッシュバック | 現物 |
8278 | フジ | 100 | 2 | 2,000円分の自社商品 | クロス |
9861 | 吉野家HD | 100 | 2 | 3,000円分の優待券 | 現物 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム券5枚 | クロス |
9979 | 大庄 | 100 | 1 | 2,500円分の優待券 | クロス |
9982 | タキヒヨー | 200 | 1 | 社長こだわりのオリジナルギフト | クロス |
クロス取得(タダ取り)と言ってもわずかなコストが掛かりますが証券会社によっては一定金額まで売買手数料が無料など取得にかかるコストは、取得タイミング次第では100円もかからず株主優待の権利をゲットする事が出来ます。
クロス取引とは『ゼロサム』でプラマイ”ゼロ”の取引
クロス取引とは、主に「つなぎ売りを利用して株主優待を取得する方法」を指しており、買い注文(現物)と売り注文(一般信用売り)を同時に注文することを言います。つまり一方が利益を得たならば、もう一方は同じだけの損をし、全体としてはプラスマイナスゼロになることをいいます。
▼こちらもどうぞ!
40代でFIRE!ペリカンブログ-株主優待と高配当投資
合わせて読みたい
1 User
1 Pocket
40代でFIRE!ペリカンブログ-株主優待と高配当投資
FIRE目指すなら『やるべき事』と『絶対にやってはいけない事』のまとめブログ
クロス取引(株主優待タダ取り)に興味があるなら、口座開設から。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m