ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
コロナの勢いが全く収束しない今日この頃──。本来ならば初夏になり旅行だぁ!キャンプだぁ!ウェ~イと、SNSに「この時間を大切にしたい☆」……なんてキラキラした投稿をするはずであったが、再びの緊急事態宣言で自粛生活を余儀なくされています。
ほんと、コロナ前の『アノ頃』が懐かしいッスね……
余談終わり。
2021年5月中に振込まれた配当金一覧はこちら
過去最高の配当額
| Code/Ticker | 銘柄名 | 配当金 |
|---|---|---|
| 8604 | 野村ホールディングス | ¥3,000 |
| 4839 | WOWOW | ¥8,000 |
| 7167 | めぶきFG | ¥5,500 |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | ¥12,000 |
| 8002 | 丸紅 | ¥8,800 |
| 8591 | オリックス | ¥17,200 |
| 9994 | やまや | ¥2,600 |
| 7213 | レシップ | ¥1,000 |
| PFE | ファイザー | ¥4,261 |
| 8591 | オリックス(NISA) | ¥4,300 |
| 9434 | ソフトバンク | ¥64,500 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥3,200 |
| 8385 | 伊予銀行 | ¥7,000 |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | ¥2,299 |
| 2121 | ミクシィ(NISA) | ¥16,500 |
| 9435 | 光通信 | ¥23,400 |
| MSFT | マイクロソフト | ¥608 |
| MMM | スリーエム | ¥8,051 |
| 7593 | VTホールディングス | ¥10,000 |
| 3397 | トリドール | ¥900 |
| 6178 | 日本郵政 | ¥5,000 |
| 9728 | 日本管財 | ¥2,700 |
| 9449 | GMO | ¥1,710 |
| 6073 | アサンテ | ¥3,000 |
| RDSB | ロイヤルダッチシェル | ¥6,823 |
| 4526 | 理研ビタミン | ¥2,100 |
| 8613 | 丸三証券(NISA) | ¥2,000 |
| 8173 | 上新電機 | ¥75 |
| 4994 | 大成ラミック | ¥3,737 |
| 5989 | エイチワン(NISA) | ¥1,400 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | ¥9,300 |
| 9433 | KDDI(NISA) | ¥6,000 |
| 8935 | FJネクスト | ¥2,000 |
| 7867 | タカラトミー | ¥1,000 |
| 8368 | 百五銀行 | ¥5,000 |
| 1375 | 雪国まいたけ | ¥2,800 |
| 9432 | NTT | ¥16,500 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | ¥2,000 |
| SPYD | S&P 500高配当株式ETF | ¥43,776 |
| RWR | SPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF | ¥8,279 |
| 7278 | エグゼティー(NISA) | ¥3,000 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | ¥24,000 |
| 7552 | ハピネット | ¥2,500 |
| 7616 | コロワイド | ¥2,500 |
| 8425 | みずほリース | ¥5,200 |
| 9783 | ベネッセホールディングス | ¥2,500 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | ¥12,000 |
| 8897 | タカラレーベン | ¥10,000 |
| 3167 | TOKAI HD | ¥1,600 |
| 8418 | 山口FG | ¥13,000 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | ¥1,500 |
| 1904 | 大成温調 | ¥7,200 |
| 3254 | プレサンス | ¥6,400 |
| 8058 | 三菱商事 | ¥60,300 |
| 8725 | MS&AD | ¥8,000 |
| 8566 | リコーリース(NISA) | ¥5,500 |
| 8316 | 三井住友FG | ¥95,000 |
| 8386 | 百十四銀行 | ¥3,000 |
| 8877 | エスリード | ¥2,000 |
| 8306 | 三菱UFJ | ¥12,500 |
| 7974 | 任天堂 | ¥564,000 |
| 7087 | ウイルテック | ¥5,600 |
| 4502 | 武田薬品 | ¥9,000 |
| 3863 | 日本製紙 | ¥3,000 |
| 9831 | ヤマダHD | ¥1,800 |
| 1820 | 西松建設 | ¥31,500 |
| 1861 | 熊谷組 | ¥24,000 |
| 2730 | エディオン(NISA) | ¥2,600 |
| 3023 | ラサ商事 | ¥3,800 |
| 3023 | ラサ商事(NISA) | ¥1,900 |
| 6623 | 愛知電機 | ¥4,800 |
| 7483 | ドウシシャ | ¥3,000 |
| 8316 | 三井住友FG(NISA) | ¥28,500 |
| 9788 | ナック | ¥7,000 |
6月に振り込まれた配当金は主に3月権利分となります
初の単月120万円越え!!!!!(税引前)
今月振り込まれた配当金は税込みで「1,296,519」。6月までの累計は『1,940,977』どうしても6月と12月に入金が偏ってしまいますが……あまり、気にしていません。
2021年配当金の月別実績

2021年は見込みとして310万円あるので平均1ヵ月25万円程。生活するうえで配当金だけではまだちょっとキビシイのが現状、幸いにも今のところ株式市場が堅調というコトもあり不足分は補う事ができてる感じです。
| 年間配当目標 | 年間配当実績(累計) | |
|---|---|---|
| 2020年 | 250万円 | 2,522,156円 |
| 2021年 | 350万円 | 1,940,977円(6月末時点) |
確定申告で配当金に支払った税金の一部が還付される可能性があります!!
今のところ年末までの配当金見込みは約310万円。この見込み金額に対する税金は20.315%となるので金額にして約63万円にもなります。
ただ、配当金控除という私(ペリカン)に取ってはありがたい制度がありますので確定申告での還付も期待したいところであります。
サラリーマンや主婦でも還付の可能性があります!メリットデメリットも記載しているのでよかったらどうぞ↓
2020年分の配当金控除で還付される金額は約40万円!!!!
”還付申告については、令和3年2月15日(月)以前でも行えます。”
— 【FIRE】ペリカン☆高配当と株主優待☆ (@Pelican_Blog) January 26, 2021
との事なので今週中にでも申請しようと思っています。
配当控除で40万円弱の還付となり爆益???
株式投資している人はチャレンジしてみては?
詳しいやり方はこちら↓↓https://t.co/24i5Iop2rG pic.twitter.com/1YdUIMPkvu
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=




