ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
『新型コロナウイルス』の影響でご自宅でテレワークでの業務をこなしている方も多いとおもいます。くれぐれも上半身がワイシャツ、下半身が短パンなんて格好でWebカメラに映りこまないでくださいね~w
さぁてと! 4月の株主優待は最大イベントである3月が終わった直後と言う事もあり……
まぁ、ちょっと取得しとくかぁ~ってノリで優待に対するテンションは低め。
4月の株主優待取得状況は8銘柄10個の取得!!!!
初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみ♡
4月の取得結果はこちら
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 証券会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 100 | 1 | 4,000円相当の優待券 | 日興 | クロス |
2198 | アイケイケイ | 100 | 1 | 自社特産品 | 日興 | クロス |
2375 | ギグワークス(初) | 100 | 2 | こども商品券 1,000円 | 日興 | 現物 |
2751 | テンポスHD | 100 | 1 | 8,000円分の食事券 | 楽天 | 現物 |
2910 | ロック・フィールド | 1000 | 1 | 10,000円分のお惣菜券 | 日興 | クロス |
3476 | 投資法人みらい | 1 | 1 | ホテル優待価格 | SBI | 現物 |
6630 | ヤーマン | 500 | 1 | 14,000円の株主優待割引券 | 日興 | クロス |
8079 | 正栄食品工業 | 100 | 2 | 自社製品(菓子類詰合せ) | 楽天 | クロス |
9444 | トーシンHD | 1000 | 1 | ゴルフ場招待券 | 日興 | 現物 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m