ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
コロナで株価が暴落中は 「絶対にヤベェ」財産を失う~。これからどうなる。ヤバイよヤバイよ。って恐怖に震えていましたが……
新型コロナウイルスも終息の兆しが見えてきた昨今、30年振りに日経平均株価が3万円を超え驚きを隠せませんね。きっと景気の見通しが良くなったと云うよりも地球規模の金融緩和の結果『お金が余っている』ってコトだと理解しています。
株価が上がっている事の裏返しは『円』の価値が下がっているって見る方が正しいかもしれません。つまり普通預金やタンス預金は眠っている間にどんどん価値が目減りしているワケです。
あれ? これ、逆に考えると買い時なのでは?と思うほど。こうなったら「乗るしかない、このビッグウェーブに!」てコトですよね(笑)
#なんというか「期待感」がハンパない。
さて、今回はワタクシ@ペリカンの『リートポートフォリオ』を公開しちゃいます。
ポートフォリオはこちら
リートへの投資金額は約815万円ほど、取得価格での平均利回りは年利5.6%とまずまず。

リートのポートフォリオ(損益)
コード | 銘柄名 | 保有口数 | 取得単価 | 株価 | 年間分配金 | 利回り | 年間分配金合計 | 損益 | 権利月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 5 | 133,642 | 133,500 | 4,834 | 3.62% | 24,170 | -710 | 5月・11月 |
3296 | 日本リート投資法人 | 1 | 363,000 | 393,000 | 22,743 | 5.79% | 22,743 | 30,000 | 6月・12月 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3 | 106,107 | 112,800 | 6,150 | 5.45% | 18,450 | 20,079 | 1月・7月 |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5 | 133,409 | 168,600 | 6,647 | 3.94% | 33,235 | 175,955 | 2月・8月 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 5 | 63,660 | 75,600 | 3,918 | 5.18% | 19,590 | 59,700 | 5月・11月 |
3476 | 投資法人みらい | 7 | 35,136 | 44,500 | 2,589 | 5.82% | 18,123 | 65,548 | 4月・10月 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 2 | 111,307 | 110,200 | 5,676 | 5.15% | 11,352 | -2,214 | 2月・8月 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 17 | 93,624 | 110,500 | 6,029 | 5.46% | 102,493 | 286,892 | 2月・8月 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4 | 300,246 | 388,000 | 15,500 | 3.99% | 62,000 | 351,016 | 6月・12月 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 5 | 112,907 | 148,510 | 5,480 | 3.69% | 27,400 | 178,015 | 5月・11月 |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 2 | 125,108 | 147,800 | 5,969 | 4.04% | 11,938 | 45,384 | 5月・11月 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 2 | 248,017 | 290,200 | 11,177 | 3.85% | 22,354 | 84,366 | 2月・8月 |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 5 | 118,150 | 117,400 | 7,052 | 6.01% | 35,260 | -3,750 | 5月・11月 |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 2 | 97,903 | 103,900 | 6,400 | 6.16% | 12,800 | 11,994 | 1月・7月 |
9284 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 4 | 116,189 | 131,900 | 7,400 | 5.61% | 29,600 | 62,844 | 5月・22月 |
株高につられてREITも順調に育っています。2021年2月19日時点で損益も大幅なプラスで推移しております。
REITだけで136万円も含み益があります。ありがとうございます。ありがとうございます。
#単なる自慢です。
#でも含み益は幻。
【確定申告】特定口座でも節税ができる具体的な方法
所得900万円というのは、年収ではないためご注意を。収入から給与所得控除や社会保険料などの各種控除を計算後の金額なので年収でいうとさらに高くなります。
だから、手続きさえちゃんとしたら還付されるんです。この時ばかりはマネーリテラシ―と言う防具を身に着けておいて良かったと思います。
▼確定申告で配当金控除の申請方法を詳しく解説
▼米国株に投資している方必見です
▼株で利益が出た人必見!!ふるさと納税の限度額が変わります
最後までお読み頂きありがとうございます
