ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
コロナで株価が暴落中は 「絶対にヤベェ」財産を失う~。これからどうなる。ヤバイよヤバイよ。って恐怖に震えていましたが……
新型コロナウイルスも終息の兆しが見えてきた昨今、30年振りに日経平均株価が3万円を超え驚きを隠せませんね。きっと景気の見通しが良くなったと云うよりも地球規模の金融緩和の結果『お金が余っている』ってコトだと理解しています。
株価が上がっている事の裏返しは『円』の価値が下がっているって見る方が正しいかもしれません。つまり普通預金やタンス預金は眠っている間にどんどん価値が目減りしているワケです。
あれ? これ、逆に考えると買い時なのでは?と思うほど。こうなったら「乗るしかない、このビッグウェーブに!」てコトですよね(笑)
#なんというか「期待感」がハンパない。
さて、今回はワタクシ@ペリカンの『リートポートフォリオ』を公開しちゃいます。
年間収益(予定)のまとめ
【UPDATE 2021年10月29日】
投資金額 | 8,523,814 |
---|---|
現在価格(2021/10/29) | 10,125,400 |
損益(2021/10/29) | 1,957,917 |
年間分配金予定(税込) | 478,254 |
分配金利回り(購入価格) | 5.6% |
分配金利回り(現在価格) | 4.7% |
保有中のリートのポートフォリオはこちら
銘柄(コード) | 数量 | 購入価格 | 10月29日 | 損益 | 1口配当金 | 合計配当金 | 時価利回 | 購入時利回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8955 Jプライム | 4 | 300,246 | 413,000 | 451,016 | 15,207 | 60,828 | 3.68% | 5.06% |
3492 タカラリート | 17 | 93,624 | 110,400 | 285,192 | 6,200 | 105,400 | 5.62% | 6.62% |
8966 平和RE | 5 | 112,907 | 157,600 | 223,465 | 5,650 | 28,250 | 3.59% | 5.00% |
3462 NMF | 5 | 133,409 | 169,400 | 179,955 | 6,618 | 33,090 | 3.91% | 4.96% |
8984 ハウスリート | 2 | 248,017 | 320,500 | 144,966 | 11,906 | 23,812 | 3.71% | 4.80% |
3476 投資法人みらい | 7 | 35,136 | 51,800 | 116,648 | 2,507 | 17,549 | 4.84% | 7.14% |
3472 大江戸温泉 | 5 | 63,660 | 81,200 | 87,700 | 3,780 | 18,900 | 4.66% | 5.94% |
8977 阪急阪神 | 2 | 125,108 | 167,300 | 84,384 | 5,898 | 11,796 | 3.53% | 4.71% |
3296 日本リート | 1 | 363,000 | 435,000 | 72,000 | 22,465 | 22,465 | 5.16% | 6.19% |
3459 サムティレジ | 3 | 106,107 | 119,800 | 41,079 | 6,061 | 18,183 | 5.06% | 5.71% |
9284 カナディアンソラ | 6 | 118,718 | 124,800 | 36,492 | 7,450 | 44,700 | 5.97% | 6.28% |
9283 日本再生可能エネ | 2 | 97,903 | 108,200 | 20,594 | 6,400 | 12,800 | 5.91% | 6.54% |
9281 タカラインフラF | 5 | 118,150 | 122,000 | 19,250 | 7,015 | 35,075 | 5.75% | 5.94% |
2989 東海道リート | 3 | 101,847 | 107,800 | 17,859 | 5,336 | 16,008 | 4.95% | 5.24% |
9286 エネクスインフラ | 3 | 93,600 | 97,400 | 11,400 | 6,000 | 18,000 | 6.16% | 6.41% |
3488 ザイマックス | 2 | 111,307 | 116,100 | 9,586 | 5,699 | 11,398 | 4.91% | 5.12% |
合計 | 2,222,739 | 1,801,586 | 124,192 | 478,254 | 4.72% | 5.59% |
株高につられてREITも順調に育っています。2021年10月29日時点で損益も大幅なプラスで推移しております。
REITだけで180万円も含み益があります。ありがとうございます。ありがとうございます。
#単なる自慢です。
#でも含み益は幻。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m