ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
あと、3月の権利取得まで3週間余りですが、今回は現物でじっくり保有するのも良し、クロスで優待目的のみで権利取得もOKな銘柄14選を紹介させていただきます。紹介している14銘柄は全てクロス取引が可能となります。
総合利回りは……配当金+株主優待の評価換算額で算出!!!
2020年3月の『高総合利回り』のオススメ銘柄はこちら
下記の14銘柄は全てクロス取引が可能。リスク回避しながら株主優待がもらえます!!!
↓スクロールしますぅ
順位 | コード | 企業名 | 総合利回 | 年間配当(予) | 優待価値 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3291 | 飯田グループHD | 8.2% | 62 | 6160 | 「江の島アイランドスパ」温泉・プールエリア利用券4枚 |
2 | 7167 | めぶきFG ※1 | 6.7% | 11 | 2500 | 2,500円相当の特産品カタログ |
3 | 8591 | オリックス | 6.3% | 79 | 3000 | 3,000円相当のカタログギフト |
4 | 7278 | エクセディ | 6.0% | 90 | 3000 | 3,000円相当のカタログギフト |
5 | 5989 | エイチワン | 5.9% | 26 | 1000 | 1,000円相当のクオカード |
6 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.9% | 30 | 500 | 500円相当のクオカード |
7 | 9201 | 日本航空 | 5.7% | 110 | 4000 | 株主割引券 |
8 | 5949 | ユニプレス | 5.7% | 55 | 1000 | 1,000円相当のカタログギフト |
9 | 8418 | 山口FG | 5.1% | 24 | 500 | 500円相当のクオカード |
10 | 6463 | TPR | 4.9% | 60 | 1320 | おこめ券 3kg分 |
11 | 5975 | 東プレ | 4.9% | 60 | 1000 | 1,000円相当のクオカード |
12 | 5440 | 共英製鋼 | 4.3% | 60 | 1000 | 1,000円相当のクオカード |
13 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.1% | 60 | 1000 | 1,000円相当のクオカード |
14 | 8601 | 大和証券グループ本社 ※1 | 4.1% | 17 | 2000 | 2,000円相当のカタログギフト |
注意:※1は1,000株での計算となります。また、利回りに関しては2020.3.4の株価で算定。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
【おすすめ証券会社】株主優待タダ取り(クロス取引)するなら
1日あたり100万円まで手数料が無料 |
|
1日あたり100万円まで手数料が無料 | |
信用取引手数料無料 |
|
分析ツールはナンバーワン |
|
クロスするなら口座開設必須でしょ |