おはようございます。(@Pelican_Blog )です。
大物の優待は何とか確保できました。
こちらが2019年6月の株主優待取得結果です。
一つだけ制度があるので逆日歩がどれくらいつくか?ドキドキです。
code | 銘柄 | 取得予定株数 | 優待内容 | 備考 |
2702 | 日本マクドナルド | 500 | 優待食事券 5冊 | 100株現物、400株一般クロス |
2914 | JT | 200 | 自社製品 4500円相当 | 400株現物 |
3028 | アルペン | 100 | 優待券 2000円相当 | 一般クロス |
3097 | 物語コーポレーション | 100 | 食事券 2500円相当 | 制度クロス |
3277 | サンセイランディック | 500 | パンの缶詰4缶 | 一般クロス |
3197 | すかいらーく | 1000 | 食事券 33000円相当 | 一般クロス |
4985 | アース製薬 | 100 | 自社製品 2000円相当 | 一般クロス |
8179 | ロイヤルHD | 1000 | 食事券 12000円相当 | 一般クロス |
9449 | GMOインターネット | 100 | グループ優待 10000円相当 | 現物 |
記事を取得できませんでした。記事IDをご確認ください。
注意
※実際に投資する際は最新のデータを確認して自らの判断にて自己責任でお願いします。
※実際に投資する際は最新のデータを確認して自らの判断にて自己責任でお願いします。
コメントを残す