高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog)でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
今年も夏休みシーズンがやってまいりました。XのTL(タイムライン)を覗けば、南国のビーチやラグジュアリーホテルのプールサイドで乾杯している 画像がこれでもかと流れてきますね。羨ましい限りです。
とはいえ私はFIREした身。繁忙期に、高いお金を払ってまで混雑した観光地へ突撃する必要はございません(ホントごめんなさい感じ悪いですね)。夏休みが明けてお値段も落ち着いた頃に、のんびりお得に旅をするのが我が家の定番スタイルです(投資家マインドですm(__)m)。
さぁそれでは!本題に入りましょう。
銘柄選択など全部詰め込んでます
2026年8月の取得予定はこちら
29銘柄37個
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2379 | ディップ | 100 | 1 | QUOカード500円分 |
| 2685 | アンドエスティ― | 100 | 1 | 2,500円相当の優待券(長) |
| 2798 | ワイズテーブル | 100 | 1 | 5000円分の優待券 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 100 | 1 | 9,000円分+税分の優待券 |
| 3048 | ビックカメラ | 100 | 3 | 3,000円分の優待券(長) |
| 3063 | ジェイグループHD | 200 | 2 | 5,000円分の食事券(記念) |
| 3086 | Jフロントリテイリング | 100 | 1 | 大丸・松坂屋10%引き |
| 3222 | USMH | 100 | 1 | 新潟産こしひかり |
| 3387 | クリレスHD | 800 | 1 | 10,000円分の優待券(長) |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 200 | 2 | 2000円分×2枚のクーポン(長) |
| 3612 | ワールド | 500 | 1 | 20,000円分の商品券(長) |
| 3815 | メディア工房 | 100 | 1 | 2,000円相当のデジタルギフト |
| 4432 | ウイングアーク1ST | 100 | 1 | 2,500円相当のデジタルギフト |
| 4433 | ヒトコミュニケーションズ | 100 | 2 | 1,000円相当のUCギフトカード |
| 4668 | 明光ネットワーク | 100 | 1 | 1,500円相当のデジタルギフト(長) |
| 7085 | カーブスHD | 100 | 2 | 1,000円相当のデジタルギフト |
| 7513 | コジマ | 100 | 2 | 1,000円分×4枚の商品券(長) |
| 7599 | IDOM | 1000 | 1 | 30,000円相当のデジタルギフト |
| 7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1 | 1500円分のプリペイドカード |
| 7630 | 壱番屋 | 100 | 2 | 1,000円分の食事券 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 100 | 1 | 1,000円分のJCBギフト券 |
| 8185 | チヨダ | 100 | 1 | 20%割引券 5枚 |
| 8233 | 高島屋 | 100 | 1 | 10%割引 株主カード |
| 8267 | イオン | 100 | 1 | 3%のキャッシュバック |
| 8904 | AVANTIA | 100 | 1 | QUOカード1,000円分(長) |
| 9418 | USEN-NEXT | 1000 | 1 | 1年分の無料視聴権利 |
| 9861 | 吉野家HD | 200 | 1 | 5,000円分の優待券 |
| 9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム券5枚 |
| 9979 | 大庄 | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
お馴染みの銘柄ばかりですが、どれも優待&配当金生活には欠かせない銘柄ばかりです。生活を豊かにしてくれる株主優待に感謝しかありません。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=


