ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株主優待は人生の癒しであり生きがいの一つでもある私ペリカンにとって3月は一番燃える月。その3月に株主優待を実施する企業が800社近くあるんですよねぇ~。その中でこれぞ!と思う株主優待を予算の限りぶっこみました。ということで取得した株主優待をご覧いただければ幸いでございます。

初取得の銘柄もあって到着が今から楽しみッス♡
『株主優待も配当金も両方欲しい!!』と思い数年前よりクロスで取得していた銘柄も現物保有に切り替え。
2025年3月期の株主優待取得予定結果はこちら
162銘柄187個と過去最高!!!!
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1375 | 雪国まいたけ | 100 | 1 | 3,000円相当の自社製 |
| 167A | リョーサン菱洋 | 100 | 1 | 選べるギフト2,000円相当 |
| 1762 | 高松コンストラクション | 100 | 1 | 南魚沼産コシヒカリ(5kg) |
| 1780 | ヤマウラ | 100 | 2 | 3,000円相当の地場商品 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 100 | 1 | 自社グループサービス利用券 |
| 2004 | 昭和産業 | 200 | 1 | 3,000円相当の自社製品 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 100 | 1 | 1,000円相当の自社製品(砂糖等) |
| 2139 | 中広(長) | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 2204 | ☆中村屋 | 100 | 1 | 2,000円分の自社商品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 100 | 1 | 自社グループ商品詰め合わせ |
| 2374 | セントケアHD | 100 | 1 | 500円分のQUOカード |
| 2497 | ユナイテッド | 1000 | 1 | プレミアム優待倶楽部2,500P |
| 2531 | 宝ホールディングス | 100 | 1 | 1,000円分の自社商品 |
| 2607 | 不二製油 | 100 | 1 | チョコレート |
| 2664 | カワチ薬品 | 100 | 1 | 5,000円分の買物優待券 |
| 2676 | 高千穂交易 | 300 | 1 | お米券10Kg分 |
| 2730 | エディオン | 100 | 3 | 7,000円相当の商品券 |
| 2801 | キッコーマン | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 |
| 2804 | ☆ブルドックソース | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 |
| 2928 | RIZAP | 400 | 1 | チョコザップ半額etc |
| 3036 | アルコニックス | 100 | 1 | 2,000円相当のカタログギフト |
| 3088 | マツキヨ | 100 | 1 | 2,000円相当のポイント |
| 3099 | 三越伊勢丹 | 100 | 1 | 10%割引カード |
| 3157 | ジオリーブグループ | 100 | 1 | 2,000円相当のQUOカード |
| 3167 | TOKAI HD | 100 | 1 | 500mlボトル12本 |
| 3175 | エーピーHLD | 300 | 1 | 10,000円分の食事券 |
| 3178 | チムニー | 100 | 1 | 3,000円分の食事券 |
| 3179 | シュッピン | 100 | 2 | 優待券2枚(長期) |
| 3183 | ウインパートナーズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
| 3291 | 飯田GHD | 100 | 1 | 江の島アイランドスパ利用券4枚 |
| 3232 | 三重交通グループHD | 100 | 1 | 共通路線バス乗車券2枚 |
| 3397 | トリドール | 200 | 1 | 長期:食事券100円分×70枚 |
| 3434 | アルファCO | 500 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト |
| 3542 | ベガコーポレーション | 100 | 1 | 1,000円QUOと20%割引クーポン |
| 3561 | 力の源HD | 100 | 2 | 4000円分の食事券(1年超) |
| 3861 | 王子ホールディングス | 1000 | 1 | 王子ネピアの商品セット |
| 3863 | 日本製紙 | 100 | 2 | 自社グループ製品詰合せ |
| 4088 | エア・ウォーター | 100 | 1 | 1,500円相当の自社グループ製品 |
| 4247 | ポバール興業 | 100 | 2 | QUOカード2,000円 |
| 4318 | クイック | 100 | 1 | QUOカード500円 |
| 4337 | ぴあ | 100 | 1 | 長期:図書カード5,000円 |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 2,000円分の自社製品(長) |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | 1 | 割引券 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 100 | 2 | QUOカード2,000円(長) |
| 4732 | USS | 100 | 1 | QUOカード500円 |
| 4765 | SBIGアセットM | 500 | 1 | 無料購読クーポン、XRP10000円相当 |
| 4917 | マンダム | 100 | 1 | 5,000円相当の自社商品 |
| 4994 | 大成ラミック | 101 | 1 | 自社製品の詰合せ |
| 5204 | 石塚硝子 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5411 | JFE | 100 | 1 | 抽選で自社グループ工場見学に招待 |
| 5440 | 井英製鋼 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5446 | 北越メタル | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 100 | 1 | 2,000円相当のカタログギフト |
| 5989 | エイチワン(長) | 300 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 5902 | ホッカン | 100 | 1 | 3000円相当の缶詰 |
| 5923 | 高田機工 | 300 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円分のギフト券 |
| 6089 | ウィルグループ | 200 | 1 | 1000円分のQUOカード |
| 6306 | 日工(長) | 100 | 2 | QUOカード500円 タコ壺抽選 |
| 6419 | マースグループHD | 100 | 1 | 1000円分のQUOカード |
| 6463 | TPR | 100 | 1 | おこめ券 3枚 |
| 6623 | 愛知電機 | 100 | 1 | 3,000円相当の選べるギフト |
| 6670 | MCJ | 1000 | 1 | 10,000円分のカタログギフト |
| 6675 | サクサ | 700 | 1 | PYC2万ポイント |
| 6820 | アイコム | 100 | 1 | 3000円相当のグルメカタログ |
| 6901 | ☆澤藤電機 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 6942 | ☆ソフィアHD | 100 | 1 | 3,000円のキルフェボンカード |
| 6973 | 協栄産業 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7129 | ミアヘルサHD | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7130 | ☆ヤマエグループHD | 100 | 1 | ピザハット3000円のデジタルギフト |
| 7167 | めぶきFG | 1000 | 2 | 2,500円相当の地元特産品 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 500 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 7231 | トピー工業 | 100 | 1 | 交通傷害保険 |
| 7267 | 本田技研 | 100 | 1 | ホンダ製品・施設等を体験(抽選) |
| 7280 | ミツバ | 100 | 2 | 群馬県産品 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7296 | FCC | 200 | 1 | 静岡県森町産新茶 |
| 7313 | TSテック | 1000 | 1 | 選べるギフト18,000円相当(長) |
| 7327 | 第四北越FG | 100 | 1 | 地元新潟県の特産品 |
| 7337 | ひろぎんHD | 1000 | 3 | カタログ5,000円、QUOカード500円×2 |
| 7380 | 十六FG | 100 | 1 | 「高賀の森水」1箱(500ml×24本) |
| 7384 | プログレアHD | 100 | 1 | 3,000円相当の青森特産品カタログ |
| 7389 | あいちFG | 300 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 7412 | アトム | 500 | 1 | 5,000円分ポイント |
| 7417 | ☆南陽 | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7421 | カッパクリエイト | 100 | 1 | 3,000円分の食事ポイント |
| 7482 | シモジマ | 100 | 1 | QUOカード1,000円 |
| 7475 | アルビス | 100 | 1 | 北陸地方名産品 |
| 7483 | ドウシシャ | 100 | 1 | そうめん |
| 7552 | ハピネット | 100 | 1 | オリジナル玩具 |
| 7522 | ワタミ | 100 | 1 | 優待割引券(500円)8枚 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20,000円分ポイント |
| 7780 | メニコン | 100 | 1 | 自社製品 |
| 7840 | フランスベッド | 200 | 1 | 自社製品 |
| 7867 | タカラトミー | 100 | 1 | 自社製品 |
| 7874 | レック | 100 | 1 | 2,000円相当の製品詰合せ |
| 7893 | プロネクサス | 100 | 2 | QUOカード1,500円(長) |
| 7896 | セブン工業 | 100 | 3 | QUOカード500円 |
| 7918 | ヴィアHD | 100 | 1 | 1,000円毎に利用できる500円券10枚 |
| 7942 | JSP | 100 | 1 | QUOカード3,000円 |
| 7990 | グローブライド | 100 | 1 | QUOカード1,000円分 |
| 8005 | スクロール | 100 | 1 | 公式通販サイト1,500P(長) |
| 8081 | カナデン | 100 | 3 | QUOカード1,000円分 |
| 8084 | RYODEN | 100 | 1 | QUOカード2,000円分 |
| 8093 | 極東貿易 | 200 | 1 | QUOカード1,000円分 |
| 8158 | ソーダニッカ | 2500 | 1 | PYC4万ポイント |
| 8159 | 立花エレテック | 100 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 8160 | 木曽路 | 500 | 1 | 8,000円相当の食事券 |
| 8214 | AOKI HD | 100 | 1 | 割引券 |
| 8219 | 青山商事 | 100 | 1 | 割引券 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 1 | 割引券 |
| 8285 | 三谷産業 | 300 | 1 | 自社商品 |
| 8282 | ケーズHD | 100 | 1 | 2,000円分の株主優待券(長) |
| 8291 | 日産東京販売HD | 500 | 1 | QUOカード1,000円分 |
| 8334 | 群馬銀行 | 1000 | 1 | 2,500円分のギフトカタログ |
| 8341 | 七十七銀行 | 300 | 1 | 3,000円相当の特産品 |
| 8344 | 山形銀行 | 200 | 1 | QUOカード2,000円 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1000 | 1 | 5,000円分のギフトカタログ |
| 8383 | 鳥取銀行 | 500 | 1 | 3000円分の地元特産品 |
| 8386 | 百十四銀行 | 100 | 1 | 長期:2,500円相当香川県の特産品 |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | 1 | 1,500円分のQUOカード |
| 8418 | 山口FG | 1000 | 1 | 5,000円相当のカタログギフト |
| 8439 | 東京センチュリーリース | 400 | 1 | QUOカード2,000円分 |
| 8473 | SBIHD | 100 | 1 | 2,000円相当のXRP |
| 8522 | 名古屋銀行 | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 8566 | リコーリース | 100 | 1 | 長期:QUOカード5,000円 |
| 8613 | 丸三証券 | 100 | 2 | 海苔 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル | 1000 | 1 | 2,000円相当の名産品等を1点 |
| 8697 | JPX | 100 | 1 | 長期:QUOカード3,000円 |
| 8698 | マネックスグループ | 1 | 1 | マネックスポイント50円相当 |
| 8869 | 明和地所 | 800 | 1 | 12,000円分のプレミアム優待俱楽部 |
| 8801 | 三井不動産 | 200 | 1 | 自社施設ポイント2,000円相当 |
| 8877 | エスリード | 100 | 1 | 3,000円相当のカタログギフト |
| 8881 | 日神グループHD | 1000 | 1 | 8,000円分のプレミアム優待俱楽部 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1000 | 3 | 40,000円+1,000円×2の宿泊券 |
| 8986 | 大和証券リビングREIT | 1 | 1 | 自社施設割引クーポン |
| 9023 | ☆東京地下鉄 | 400 | 1 | 電車全線きっぷ6枚 |
| 9038 | サカイ引越センター | 100 | 1 | お米5kg又はQUOカード2,000円 |
| 9041 | 近鉄GH | 100 | 1 | 近鉄電車全線の片道切符4枚 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 200 | 1 | 電車線株主招待乗車証など |
| 9076 | セイノーHD | 100 | 2 | QUOカード700円 |
| 9104 | 三井商船 | 100 | 1 | 「にっぽん丸クルーズ」優待券 |
| 9119 | 飯野海運 | 500 | 1 | 3,000円相当のギフト(長) |
| 9274 | ☆KPPグループ | 100 | 1 | 1,000円相当の図書カード |
| 9319 | 中央倉庫 | 300 | 1 | QUOカード 2,000円分 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 | 1 | 1,000円分QUOカード |
| 9405 | 朝日放送グループHD | 100 | 1 | QUOカード500円 |
| 9423 | フォーバルリアルストレート | 5000 | 1 | 15,000円分QUOカード |
| 9475 | 昭文社HD | 100 | 1 | 自社出版物 |
| 9433 | KDDI | 100 | 3 | Pontaポイント3,000円(長) |
| 9664 | ☆御園座 | 100 | 1 | 鑑賞券1枚 割引券1枚(50%割引) |
| 9728 | 日本管財 | 100 | 1 | 長期:3,000円相当のカタログギフト |
| 9831 | ヤマダHD | 1000 | 1 | 5,000円分の商品券 |
| 9832 | オートバックスセブン | 300 | 3 | 3,000円×1、1,000円×2の商品券 |
| 9887 | 松屋フーズHD | 101 | 1 | 食事券12枚(長) |
| 9900 | サガミHD | 1000 | 1 | 15,000円分の食事券 |
| 9936 | 王将フードサービス | 100 | 1 | 2,000円分の食事券 |
| 9990 | サックスバー | 1000 | 1 | オリジナル商品 |
| 9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円分の商品券 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 2 | 1,000円分の商品 |
☆は初取得銘柄
3月権利のお気に入り株主優待ベスト3

| 銘柄名 | 優待内容 | |
|---|---|---|
| 1位 | 山口FG(8418) | 5,000円+3,000円(拡充分)の地域特産品カタログ |
| 2位 | ヤマウラ(1780) | 2025年は300株にしたのでカタログギフトから2つ選択可。 |
| 3位 | エディオン(2730) | 家族全員で保有中、ネットで食品から生活必需品までなんでも! |
いかがでしたか!?参考になった方もならなかった人も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらポッチとお願いいたします。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=




≪プロモーション≫
株主優待好きならmoomoo券 のアプリを入れておくと便利(私はいつも優待検索はこれ)
基本的に配当金も株主優待もという欲張り投資なので合わせてどれ位お得なのかが大事。このアプリは『優待利回』『配当利回』『総合利回』『月別』『カテゴリー別』などスクリーニングが可能です。
この辺りは一歩抜きんでています。もちろん口座開設無料、利用料無料です。
口座開設はこちら:moomoo証券