高配当銘柄と株主優待をこよなく愛する自称『ハイブリット投資家』のペリカン(@Pelican_Blog )でございます。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
ようやく夏が終わり過ごしやすい秋がやってきました。近所のコンビニに行っても歩いているだけで気持ちが良くワンブロック先まで歩きたくなりますよね
そんな話はどうでもいいですね(笑)9月の株主優待取得銘柄をサクッとまとめました。感覚的には8割が現物、2割がクロス。
クロスは現金と同じ、数年前のデフレなら超おすすめでしたが現在のインフレ下でのクロスは優待品以外、何も得ることが出来ません(これはマジです)
私自身は4年前からクロスから現物に出来るだけ切り替えており株価上昇の恩恵と株主優待を同時に受けています(自慢ですエッヘン)
でもやっぱり株主優待が大好きなのでクロスもします。ただし待機資金の範疇まで。つまり待機資金の有効利用です。(クロスは現金と同じだけらね)
こちらが2024年9月の株主優待取得予定
2024年9月株主優待取得予定
67銘柄71個、9月は金券類が多い印象です~
| コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2207 | 名糖産業 | 100 | 1 | 1500円分の自社商品 |
| 2288 | 丸大食品 | 200 | 1 | ハム |
| 2340 | 極楽湯 | 100 | 1 | 無料入浴券4枚 |
| 2374 | セントケアHD | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
| 2497 | ユナイテッド | 1,000 | 1 | PYC2,500ポイント |
| 2594 | キーコーヒー | 200 | 1 | 2,000円相当の自社商品 |
| 2883 | 大冷 | 100 | 1 | 自社商品 |
| 3088 | マツキヨ | 100 | 1 | 2,000円相当ポイント |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | 100 | 1 | 買い物割引券 |
| 3167 | TOKAI HD | 300 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
| 3175 | APHD | 300 | 1 | 10,000円相当の電子チケット |
| 3178 | チムニー | 100 | 1 | 株主様お食事券 3,000 円分 |
| 3221 | ヨシックス | 100 | 1 | 3000円分の食事券 |
| 3232 | 三重交通 | 100 | 1 | 路線バス乗車券など |
| 3341 | 日本調剤 | 100 | 1 | 1,500円相当のオンライン商品券 |
| 3397 | トリドールHD | 200 | 1 | 7,000円分の優待カード |
| 3447 | 信和 | 1,500 | 1 | PYC20,000ポイント |
| 3561 | 力の源HD | 100 | 1 | 優待券1枚 |
| 3738 | ティーガイヤ | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
| 3771 | システムリサーチ | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
| 3772 | ウェルスマネージメント | 1,000 | 1 | 自社運営施設優待券15,000円分 |
| 3772 | ウェルスマネージメント | 200 | 1 | 自社運営施設優待券2,500円分 |
| 3965 | C・A・P | 100 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
| 4526 | 理研ビタミン | 100 | 1 | 1,000円分の自社製品 |
| 4718 | 早稲アカデミー | 100 | 2 | 5,000円相当の株主優待券×2(長期) |
| 4732 | USS | 1,000 | 1 | オリジナルグルメギフト5,000円相当 |
| 4839 | WOWOW | 100 | 1 | 2,000円相当のクオカード |
| 5607 | 中央可鍛工業 | 100 | 1 | 500円分のクオカード |
| 6050 | イーガーディアン | 100 | 1 | 5,000円相当のクオカード |
| 6073 | アサンテ | 100 | 1 | 1,000円相当のギフトカード |
| 6339 | 新東工業 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
| 6430 | ダイコク電機 | 100 | 2 | 2,000円相当のクオカード(長) |
| 7129 | ミアヘルサHD | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
| 7278 | エクセディー | 100 | 2 | 3000円相当のカタログギフト |
| 7292 | エフ・シー・シー | 200 | 1 | 三ケ日みかん |
| 7380 | 十六FG | 500 | 1 | 名産品カタログ |
| 7412 | アトム | 500 | 1 | 5,000円分の食事ポイント |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 1 | 3000円分の食事ポイント |
| 7458 | 第一興商 | 200 | 1 | 優待券(500円)×10枚 |
| 7475 | アルビス | 100 | 1 | 1,000円分の陸地方名産品ギフト |
| 7593 | VTHD | 100 | 1 | 自社関係割引券 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 1 | 20000円分の食事ポイント |
| 7839 | SHOEI | 100 | 1 | 自社取扱ノベルティグッズ |
| 7868 | タカラトミー | 100 | 1 | タカラトミーモールの割引券 |
| 8052 | 椿本興業 | 100 | 1 | 1,000円相当のクオカード |
| 8098 | 稲畑産業 | 300 | 1 | 3,000円相当のクオカード |
| 8101 | GSIクレオス | 300 | 1 | 2000円相当のクオカード |
| 8157 | 都築電気 | 100 | 1 | カタログ商品1,000円相当 |
| 8214 | AOKI | 100 | 2 | 自社商品割引 |
| 8281 | ゼビオHD | 100 | 1 | 20%割引 |
| 8282 | ケーズデンキ | 100 | 1 | 1000円分の商品券 |
| 8698 | マネックスグループ | 100 | 1 | マネックスポイント 50ポイント |
| 9041 | 近鉄GH | 1,000 | 1 | 近畿日本鉄道線沿線招待乗車券8枚 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 100 | 1 | 記念優待:明治村入場券ペア |
| 9104 | 商船三井 | 100 | 1 | 自社フェリー共通券(5,000円) |
| 9319 | 中央倉庫 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
| 9347 | 日本管財 | 100 | 1 | 3,000円相当の商品 |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | 1 | 500円相当のクオカード |
| 9470 | 学研HD | 100 | 1 | 2,000円分の自社商品 |
| 9675 | 常磐興産 | 100 | 1 | 「スパリゾートハワイアンズ」無料入場券 |
| 9795 | ステップ | 100 | 1 | 1,500円相当のクオカード |
| 9831 | ヤマダHD | 500 | 1 | 3000円分の商品券 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,000 | 1 | 13,000ポイント |
| 9882 | イエローハット | 100 | 1 | 割引券(300円)10枚 |
| 9900 | サガミHD | 1,000 | 1 | 15,000円相当の優待食事券 |
| 9994 | やまや | 100 | 1 | 3,000円相当の優待商品券 |
| 9997 | ベルーナ | 100 | 2 | 1000円分のギフト |
今回ご紹介した株主優待銘柄は、日常にちょっとした楽しみをプラスしてくれるものばかりです。優待の恩恵を受けつつ、長期保有で資産形成を目指すのも良いですね。ぜひ参考にしていただき、投資ライフを充実させてください。それでは、次回の銘柄紹介もお楽しみに!
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m
=PR=



