ども、ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
皆さま、岸田ショックとロシアによるウクライナ侵略で株式市場は大きく下落しておりますが、いかがお過ごしでしょうか。私ペリカンも他人事ではなく大きく資産を減らしており更に最悪なタイミングで台湾問題が勃発しないかびくびくしている状態でございます。
世の中はコロナ過という事もありキラキラした冬ではなかったような気がしますが2月もいつの間には終わりが見え株主優待取得に関して取得分が確定したのでリストをご覧いただければと思います。
2月に株主優待を実施している企業はわずか『138社』とそこそこ導入企業が多い月。というコトで私(ペリカン)の取得結果は……
現時点で38銘柄45個。
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 31社 |
2月 | 138社 |
3月 | 795社 |
4月 | 29社 |
5月 | 33社 |
6月 | 116社 |
7月 | 31社 |
8月 | 108社 |
9月 | 404社 |
10月 | 31社 |
11月 | 36社 |
12月 | 178社 |
※2022年1月現在(新設・廃止などで常に変動します)
2月の株主優待取得結果はこちら
現時点で38銘柄45個
コード | 銘柄名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 区分 | 証券会社 |
2659 | サンエー | 100 | 1 | 2000円分のVJAギフトカード | クロス | GMO証券 |
2685 | アダストリア | 100 | 1 | 3,000円相当の商品引換券 | 現物 | SBI証券 |
2798 | Y’s(長期) | 100 | 1 | 5,000円相当の株主優待券(1,000円×5枚) | 現物 | 日興証券 |
2882 | イートアンドHD | 100 | 1 | 3000円相当の自社商品 | クロス | 楽天証券 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 100 | 2 | 自社商品 | クロス | 日興 |
3048 | ビックカメラ(長期) | 100 | 3 | 2000円分の商品券 | 現物 | SBI証券 |
3050 | DCM | 100 | 1 | 500円相当の株主優待券 | 現物 | 楽天証券 |
3063 | ジェイグループ | 200 | 1 | 4,000円分のお食事優待券 | 現物 | GMO証券 |
3073 | DDホ-ルディングス | 100 | 1 | 6,000円分のお食事優待券 | 現物 | 日興証券 |
3086 | Jフロント | 100 | 1 | 大丸・松坂屋お買い物ご優待カード | クロス | 日興証券 |
3087 | ドトール | 100 | 1 | 1,000円相当の株主優待カード | クロス | GMO証券 |
3141 | ウエルシア | 100 | 1 | 3,000円相当の「Tポイント」 | クロス | 日興証券 |
3222 | U.S.M.H | 100 | 2 | 買物優待券(100円割引)×30枚 | クロス | 日興証券 |
3387 | クリレスHD(長期) | 600 | 1 | 10,000円相当の優待食事券 | 現物 | SBI証券 |
3492 | タカラレーベンREIT | 10 | 1 | 2500円分のヤマダ電機買物券 | 現物 | 日興証券 |
3543 | コメダ | 100 | 1 | 1000円分のKOMECAチャージ | 現物 | 日興証券 |
4343 | イオンファンタジー | 100 | 1 | 魚沼産コシヒカリ3㎏ | クロス | GMO証券 |
4745 | 東京個別指導学院 | 100 | 2 | 1500円相当のカタログギフト | 現物 | 日興証券 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 1 | 優待券(100円)×25枚 | クロス | 日興証券 |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 1 | 1,000円相当の株主優待カード | 現物 | 日興証券 |
7630 | 壱番屋 | 200 | 1 | 2,000円相当の食事券 | クロス | 日興証券 |
7649 | スギホールディングス | 100 | 1 | 3,000円相当自社優待券 | クロス | 日興証券 |
8008 | 4℃ホールディングス | 100 | 1 | 1000円分のQUOカード | 現物 | 日興証券 |
8167 | リテールパートナー | 100 | 1 | JCBギフトカード1枚(1,000円分) | クロス | 日興証券 |
8200 | リンガーハット | 100 | 1 | 食事優待券(550円)×3枚 | 現物 | SBI証券 |
8227 | しまむら | 100 | 1 | 2000円分の商品券 | クロス | 日興証券 |
8267 | イオン | 100 | 1 | オーナーズカード3% | 現物 | 日興証券 |
8278 | フジ | 100 | 1 | 2,000円相当の株主優待割引券 | クロス | 日興証券 |
8905 | イオンモール | 100 | 2 | 3,000円相当のイオンギフトカード | 現物 | 日興証券 |
9418 | USENNEXT(長期) | 1000 | 1 | 1年分の視聴権、プレミアム優待倶楽部27500円分 | 現物 | SBI証券 |
9787 | イオンディライト | 100 | 1 | イオンギフトカード2000円分 | クロス | 日興証券 |
9843 | ニトリホールディングス | 100 | 1 | 優待券(10%割引)5枚 | クロス | 日興証券 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 1 | 飲食券(500円)×10枚 | 現物 | 日興証券 |
9945 | プレナス | 101 | 1 | 空クロス | クロス | 日興証券 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1 | ソフトクリーム無料交換券×5枚 | クロス | 日興証券 |
9948 | アークス | 100 | 2 | 青森県産りんご | クロス | 日興証券 |
9979 | 大庄 | 100 | 2 | 優待飲食券(500円券×6枚) | 現物 | 日興証券 |
9982 | タキヒヨー | 200 | 1 | オリジナルギフト商品 | 現物 | 松井証券 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m