ども、ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株式市場の高騰はいつまで続くのだろうか? 再び暴落するのか? そんな感じで毎日、一喜一憂しております。さて、6月もいつの間には終わりが見え株主優待取得に関して、ほぼ確定したので取得予定リストをご覧いただければと思います。
6月に株主優待を実施している企業は『116社』と割と多い月。というコトで私(ペリカン)の取得予定は……
現時点で14銘柄。
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 30社 |
2月 | 139社 |
3月 | 795社 |
4月 | 29社 |
5月 | 33社 |
6月 | 116社 |
7月 | 31社 |
8月 | 108社 |
9月 | 404社 |
10月 | 31社 |
11月 | 36社 |
12月 | 178社 |
※2020年5月現在(新設・廃止などで常に変動します)
6月の株主優待取得結果はこちら
現時点で14銘柄。←少なッ
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 証券会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 江崎グリコ | 100 | 1 | 1,000円相当の自社商品 | 日興 | クロス |
2702 | マクドナルド | 100 | 1 | 優待食事券 | 日興 | 現物 |
2752 | フジオフード | 300 | 1 | 6,000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
3053 | ペッパーフードサービス | 300 | 1 | 3,000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
3208 | アルペン | 100 | 1 | 2,000円分の優待券 | 日興 | クロス |
3252 | 日本商業開発 | 700 | 1 | ジェフグルメカード6,000円分 | 日興 | 現物 |
3085 | アークランドサービスHD | 200 | 1 | 2,200円分の食事券 | 楽天 | クロス |
3091 | ブロンコビリー | 100 | 1 | 2,000円分の優待券 | SBI | 現物 |
3197 | すかいらーく | 1000 | 1 | 17,000円分の食事券 | 日興 | 現物 |
4967 | 小林製薬 | 100 | 1 | 5,000円相当の自社製品 | 日興 | クロス |
4985 | アース製薬 | 100 | 1 | 2,000円分の自社製品 | 日興 | クロス |
8179 | ロイヤルHD | 500 | 1 | 5,000円分のお食事券 | GMO | 現物 |
9267 | Genky | 100 | 1 | 2,000円のゲンキー商品券 | 日興 | クロス |
9449 | GMOインターネット | 100 | 1 | グループ利用券、キャッシュバック | 日興 | 現物 |
6月は外食系の優待が多いかも……カロリー注意だわ。
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m