ども、ペリカン(@Pelican_Blog )です。
本日も、ブログをご覧いただきありがとうございます┏○))ペコ
株式市場の高騰はいつまで続くのだろうか? 再び暴落するのか? そんな感じで毎日、一喜一憂しております。さて、5月もいつの間には終わりが見え株主優待取得にかんしてもほぼ確定したので取得予定リストをご覧いただければと思います。
5月は一年の中でも株主優待を実施している企業が『34社』と少な目。というコトで私(ペリカン)の取得結果は……
15銘柄18個となりました。
月毎の株主優待を実施している上場企業件数
月 | 株主優待件数 |
---|---|
1月 | 30社 |
2月 | 139社 |
3月 | 800社 |
4月 | 30社 |
5月 | 34社 |
6月 | 115社 |
7月 | 31社 |
8月 | 108社 |
9月 | 408社 |
10月 | 31社 |
11月 | 36社 |
12月 | 180社 |
※2020年4月現在(新設・廃止などで常に変動します)
5月の株主優待取得結果はこちら
コード | 企業名 | 株数 | 個数 | 優待内容 | 証券会社 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2678 | アスクル | 100 | 1 | 「LOHACO」割引クーポン券(1,000円) | 日興 | クロス |
2698 | キャンドゥ | 100 | 1 | 2,000円分の買い物券 | SBI | クロス |
2792 | ハニーズ | 100 | 2 | 3,000円分の自社商品引換券 | SBI | クロス |
3075 | 銚子丸 | 1000 | 1 | 5,000円分の優待食事券 | 日興 | 現物 |
3148 | クリエイトSD | 100 | 2 | 1,500円相当の買物優待券 | 楽天 | クロス |
3349 | コスモス薬品 | 100 | 1 | 5,000円相当の買物優待券 | 日興 | クロス |
3391 | ツルハHD | 100 | 1 | 2,500円分の商品券 | 日興 | クロス |
3549 | クスリのアオキ | 100 | 2 | 2,000円分の地方名産品 | 日興 | クロス |
1377 | サカタのタネ | 100 | 1 | カタログギフト | 日興 | クロス |
1419 | タマホーム | 100 | 1 | 500円QUOカード | 日興 | 現物 |
2791 | 大黒屋物産 | 100 | 1 | ピオーネ | SBI | クロス |
3160 | 大光 | 1000 | 1 | 4,000円分の商品券 | 日興 | 現物 |
3201 | ニッケ | 100 | 1 | 500円QUOカード | 楽天 | クロス |
3472 | 大江戸温泉リート | 5 | 1 | 1,000円分の商品券 | SBI | 現物 |
7921 | TAKARA | 100 | 1 | 長:2,000円分のカタログギフト | 日興 | 現物 |
↓日々株ネタをつぶやいております。よかったらフォローお願いします!!!!
ポチッてくれると
嬉しいです
m(__)m